X MEMORIAL RAMON SOTA - Real Golf de Pedreña

Modalidad: Scramble

Fechas: 22/12/2022

<< Volver al listado de eventos
HORARIOS DE SALIDA
VUELTA 1
Tee Hora Jugadores
1 9.30 RODRIGUEZ SALVADOR,JAIME
MARTINEZ DE LA FUENTE,FERNANDO
MARCEN PAMPLONA, CRISTINA
MIGUEL GARCIA, JUAN DE
1 9.40 GARRIDO GUTIERREZ,MANUEL
GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL
CLEMENTE LAZARO,JAVIER
LANDA BERNAOLA, RICARDO
2 9.30 PERAL CALVO,M.EUGENIA
AVILA SAIZ, BEATRIZ
SAMPEDRO MARTINEZ, IGNACIO
NAVEDO GARCIA, PEDRO
3 9.30 GARRIDO GUTIERREZ,CARLOS
DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO
DIAZ ALONSO, JAVIER
LOPEZ PEREDA, MIGUEL ANGEL
4 9.30 BERRAZUETA FERNANDEZ,MANUEL J.
VAREA DE LA SOTA,,LUIS M.
PEREDA PEREZ, CARLOS
VILLAVERDE MEDRANO,RUFINO
5 9.30 GONZALEZ-MESONES CALDERON,EDUARDO
REVENGA SANCHEZ,LUIS
NIETO CAMAZON,M.DEL MAR
GALAN VALIENTE,INES
5 9.40 GARRIDO GUTIERREZ,MARCOS
CASANOVA RITUERTO,DANIEL
PACHECO RODRIGUEZ, M. TERESA
ESPINOSA TRUEBA, SAMUEL
6 9.30 ABAD DIAZ, JUAN
OSCAR RESPUELA TORRES
CASO HUERGO, FRANCISCO
GONZALEZ DIAZ, SANTIAGO
7 9.30 HERMOSA DE LA LLAMA,MARU
PORTILLA DIAZ, MARIA TERESA
GALLO MADRAZO, ASUNCION
ALONSO PEÑA, MERCEDES
7 9.40 ALONSO BARTOLOME,JUAN
ROLDAN CARTIEL, ANTONIO JOSE
RODRIGUEZ GONZALEZ,JORGE
GUTIERREZ COSIO, JAVIER
8 9.30 PORTILLA CORINO, DIEGO
CORINO FERNANDEZ, RODRIGO
MAZON COBO, VICTOR
PORTILLA DIAZ, PEDRO JESUS
9 9.30 DE LAS RIVAS SAINZ-TRAPAGA, MARIA I
RODRIGUEZ BALZATEGUI, CESAR
LOPEZ DIEZ, FERNANDO
TORIBIO ZORRILLA, LUIS CARLOS
10 9.30 SOTA SANZ,MARIA LOURDES
REDONDO CARAVACA,RAFAEL
LACUNA PUENTE, MARIAM
SOTA PORTILLA,ALFONSO
10 9.40 CAMPOS MENDIA, ALFONSO
ZUBIETA CUPIDO, JUAN JOSE
SOROA ALESON, JUAN RAMON
RUIGOMEZ MARTINEZ, JUAN
11 9.30 REVENGA NIETO,LUIS
GONZALEZ RUIZ,ROBERTO
SAINZ-ROZAS DE CASTRO, LUIS
BARQUIN CAÃIZO, JUAN
12 9.30 ECHEVARRIA NOVAL, MANUEL JESUS
ECHEVARRIA,SARA
HERRERIAS ELORZA, ASIS
DELGADO BUFRAHI, LUIS JAVIER
13 9.30 ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER
CALLE GRIJUELA, LUIS JOSE
HERRERA GONZALEZ, JESUS EMILIO
FERNANDEZ ORTIZ, EFREN
14 9.30 PASCUAL ALONSO, JUAN
RIVERO ARISTE, ADOLFO
PRESMANES BEDIA, JUAN CARLOS
PASCUAL NAVEDA,RICARDO
15 9.30 GONZALEZ ANDREU, ISIDRO
BARRENECHEA ELORRIETA,JOSE M.
RHAM,EDORTA
AGUIRRE PASCUAL,EDUARDO
15 9.40 LANTERO SERRATS,JOSE IGNACIO
LANTERO SERRATS,JUAN RAMON
SEBRANGO CAMPO,FRANCISCO
DIAZ DIAZ,SANTIAGO
16 9.30 LAMANA PEREZ,JOSE LUIS
QUINTANA GARCIA, CESAR
RODRIGUEZ LAMANA, MIGUEL
DIAZ FERNANDEZ, EDUARDO
17 9.30 VELASCO BALLESTEROS, ANGEL
LOPEZ DOMINGUEZ, ORENCIO
LOPEZ GOMEZ, FRANCISCO JAVIER
GUTIERREZ ALONSO, PEDRO
18 9.30 ELVIRA BUERGO, MANUEL ANGEL
RODRIGUEZ-ALTONAGA M.,JOSE ANT
MENENDEZ MARTINEZ DE BARTOLOME, MIR
GONZALEZ ALONSO, NORBERTO
18 9.40 BEDIA BEDIA, MIGUEL
GOÑI SANZ, M-. TERESA
FOMPEROSA MARTINEZ, JORGE
ARREGUI IBAÑEZ DE GARAYO,FCO.JAVIER
general (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 ECHEVARRIA NOVAL, MANUEL JESUS 16.5 0 8 49 49
ECHEVARRIA,SARA 28.9 0 0
HERRERIAS ELORZA, ASIS 2.3 0 0
DELGADO BUFRAHI, LUIS JAVIER 20.0 0 0
DE LAS RIVAS SAINZ-TRAPAGA, MARIA I 28.1 0 14 49 49
RODRIGUEZ BALZATEGUI, CESAR 36.0 0 0
LOPEZ DIEZ, FERNANDO 27.0 0 0
TORIBIO ZORRILLA, LUIS CARLOS 26.5 0 0
3 GARRIDO GUTIERREZ,MARCOS 7.7 0 7 50 50
CASANOVA RITUERTO,DANIEL 26.9 0 0
PACHECO RODRIGUEZ, M. TERESA 29.4 0 0
ESPINOSA TRUEBA, SAMUEL -5.9 0 0
HERMOSA DE LA LLAMA,MARU 21.8 0 8 50 50
PORTILLA DIAZ, MARIA TERESA 20.3 0 0
GALLO MADRAZO, ASUNCION 8.6 0 0
ALONSO PEÑA, MERCEDES 18.2 0 0
5 PASCUAL ALONSO, JUAN -0.8 0 3 51 51
RIVERO ARISTE, ADOLFO 11.5 0 0
PRESMANES BEDIA, JUAN CARLOS 4.2 0 0
PASCUAL NAVEDA,RICARDO 11.7 0 0
PERAL CALVO,M.EUGENIA 17.5 0 5 51 51
AVILA SAIZ, BEATRIZ 10.5 0 0
SAMPEDRO MARTINEZ, IGNACIO 12.4 0 0
NAVEDO GARCIA, PEDRO 2.0 0 0
GARRIDO GUTIERREZ,MANUEL 7.2 0 5 51 51
GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL -0.5 0 0
CLEMENTE LAZARO,JAVIER 15.5 0 0
LANDA BERNAOLA, RICARDO 17.5 0 0
LANTERO SERRATS,JOSE IGNACIO 8.0 0 8 51 51
LANTERO SERRATS,JUAN RAMON 6.8 0 0
SEBRANGO CAMPO,FRANCISCO 23.5 0 0
DIAZ DIAZ,SANTIAGO 24.7 0 0
BERRAZUETA FERNANDEZ,MANUEL J. 18.0 0 10 51 51
VAREA DE LA SOTA,,LUIS M. 15.8 0 0
PEREDA PEREZ, CARLOS 13.9 0 0
VILLAVERDE MEDRANO,RUFINO 26.5 0 0
10 ABAD DIAZ, JUAN 2.9 0 4 52 52
OSCAR RESPUELA TORRES 13.2 0 0
CASO HUERGO, FRANCISCO 8.3 0 0
GONZALEZ DIAZ, SANTIAGO 7.8 0 0
LAMANA PEREZ,JOSE LUIS 26.5 0 5 52 52
QUINTANA GARCIA, CESAR 6.0 0 0
RODRIGUEZ LAMANA, MIGUEL 1.3 0 0
DIAZ FERNANDEZ, EDUARDO 3.6 0 0
RODRIGUEZ SALVADOR,JAIME 3.9 0 7 52 52
MARTINEZ DE LA FUENTE,FERNANDO 6.3 0 0
TERAN ALONSO,ALICIA 22.6 0 0
MIGUEL GARCIA, JUAN DE 19.7 0 0
13 PORTILLA CORINO, DIEGO 10.6 0 6 53 53
CORINO PRESMANES, RODRIGO 4.3 0 0
MAZON COBO, VICTOR 17.7 0 0
PORTILLA DIAZ, PEDRO JESUS 10.5 0 0
CAMPOS MENDIA, ALFONSO 24.8 0 6 53 53
ZUBIETA CUPIDO, JUAN JOSE 7.5 0 0
SOROA ALESON, JUAN RAMON 11.2 0 0
RUIGOMEZ MARTINEZ, JUAN 5.8 0 0
ELVIRA BUERGO, MANUEL ANGEL 17.0 0 8 53 53
RODRIGUEZ-ALTONAGA M.,JOSE ANT 7.9 0 0
MARCEN PAMPLONA, CRISTINA 19.4 0 0
GONZALEZ ALONSO, NORBERTO 14.9 0 0
GONZALEZ-MESONES CALDERON,EDUARDO 21.7 0 12 53 53
REVENGA SANCHEZ,LUIS 21.4 0 0
NIETO CAMAZON,M.DEL MAR 32.5 0 0
GALAN VALIENTE,INES 26.5 0 0
17 ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER 4.3 0 5 54 54
CALLE GRIJUELA, LUIS JOSE 9.6 0 0
HERRERA GONZALEZ, JESUS EMILIO 11.5 0 0
FERNANDEZ ORTIZ, EFREN 12.5 0 0
BEDIA BEDIA, MIGUEL 10.4 0 7 54 54
DIEZ PELLON,JOSE RAMON 13.9 0 0
FOMPEROSA MARTINEZ, JORGE 10.5 0 0
ARREGUI IBAÑEZ DE GARAYO,FCO.JAVIER 19.1 0 0
ROLDAN CARTIEL, ANTONIO JOSE 7.2 0 8 54 54
RODRIGUEZ GONZALEZ,JORGE 19.3 0 0
GUTIERREZ COSIO, JAVIER 24.7 0 0
ALONSO OCON, JUAN 14.9 0 0
VELASCO BALLESTEROS, ANGEL 13.5 0 8 54 54
LOPEZ DOMINGUEZ, ORENCIO 10.9 0 0
LOPEZ GOMEZ, FRANCISCO JAVIER 27.9 0 0
GUTIERREZ ALONSO, PEDRO 10.4 0 0
21 GONZALEZ ANDREU, ISIDRO 8.2 0 6 55 55
BARRENECHEA ELORRIETA,JOSE M. 14.6 0 0
RHAM,EDORTA 12.6 0 0
AGUIRRE PASCUAL,EDUARDO 12.7 0 0
REVENGA NIETO,LUIS 9.0 0 7 55 55
GONZALEZ RUIZ,ROBERTO 16.4 0 0
SAINZ-ROZAS A.,LUIS ALBERTO 8.0 0 0
BARQUIN CAÃIZO, JUAN 21.9 0 0
SOTA SANZ,MARIA LOURDES 18.5 0 8 55 55
REDONDO CARAVACA,RAFAEL 12.0 0 0
LACUNA PUENTE, MARIAM 36.0 0 0
SOTA PORTILLA,ALFONSO 4.7 0 0
24 GARRIDO GUTIERREZ,CARLOS -1.1 0 3 56 56
DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO 7.1 0 0
DIAZ ALONSO, JAVIER 13.2 0 0
LOPEZ PEREDA, MIGUEL ANGEL 6.6 0 0