TROFEO CAFES EL DROMEDARIO - Real Golf de Pedreña

Modalidad: Individual stableford

Fechas: 02/04/2021

<< Volver al listado de eventos
HORARIOS DE SALIDA
VUELTA 1
Tee Hora Jugadores
1 8.30 ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER
BAUTISTA PALOMERA, ANTONIO
DE MIGUEL GARCIA, JUAN
1 8.40 RODRIGUEZ LAMANA, MIGUEL
SUAREZ PARAJA, ANGEL
LLANO CARDENAL, VICTOR
1 8.50 DE DIEGO MATEO,FRANCISCO DE BORJA
AVENDAÑO PESCADOR,ADRIANA
DIAZ-BUSTAMANTE PEREDA,GILBERT
1 9.00 MARTINEZ DE LAFUENTE, FERNANDO
RODRIGUEZ SALVADOR, JAIME
STEEGMANN LOPEZ-DORIGA, NICOLAS
1 9.10 TERAN ALONSO,ALICIA
ROSETE TORRALBO, ANA ISABEL
GALLO MADRAZO, ASUNCION
1 9.20 DE LOS ARCOS SOLAS, ANGEL
DE LECEA GRAVALOS, FRANCISCO JAVIER
PEREZ DE LA VEGA, JOSE EMILIO
1 9.30 AVILA SAIZ, BEATRIZ
ARRARTE PARDO, ANA
PEÑA DE LA ROSA, ANA TEHANNI
1 9.40 SAINZ QUINTANA, LUIS
PEREDA PEREZ, CARLOS MARIA
GARCIA BUCES, RAFAEL
1 9.50 LANTERO SERRATS, JOSE IGNACIO
LANTERO SERRATS, JUAN RAMON
AGUILAR AGUILAR, IGNACIO
1 10.00 LOPEZ ESCALLADA, JAIME
DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO
GIL ELIZALDE, CESAR
1 10.10 BOTIN NAVEDA,LUCRECIA
GOMEZ LAVIN, MARTA
RODRIGUEZ ARCE,MAGDALENA
1 10.20 ACEBES FERNANDEZ, MARIAN
PRADAL HIGUERA, ANA MARIA
CEANO-VIVAS LOPEZ-DORIGA, LUIS
1 10.30 LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO
DIAZ DIAZ,SANTIAGO
DEL RIO DIESTRO, LUIS
1 10.40 DE HERRERA SORIANO, PAOLA
DELGADO IRIBARNEGARAY, PAZ
BUITRAGO ALONSO, ESPERANZA
1 13.00 MAZARRASA LORING, AGUSTIN
PEREZ NAREDO, CARLOS ARTURO
LARRAZABAL AGUERREVERE, GUSTAVO
1 13.10 SAMPEDRO MARTINEZ, IGNACIO
SAMPEDRO MENENDEZ, IGNACIO
MENENDEZ GUTIERREZ DE C., FLAVIA
1 13.20 VAZQUEZ CABEZUDO, EDUARDO
FERNANDEZ-ORUÑA BELTRAN, JAVIER
SAMPEDRO MENENDEZ, ALVARO
1 13.30 DE LEON LARRAINZAR, CARMEN
MARIN RIANO, ANTONIO
GOROSTEGUI CEBALLOS, ANTONIO
1 13.40 GONZALEZ-CAMINO BERTIN, FRANCISCO
GONZALEZ-CAMINO BERTIN, NICOLAS
ZATARAIN PEREZ, JACINTO
1 13.50 DELCLAUX REAL DE ASUA, ISABEL
DIAZ-BUSTAMANTE ULLOA, CRISTINA
MARTINEZ VALLS, MARIAN
1 14.00 RECIO FLEMMICH, JAVIER E.
MILANS DEL BOSCH FERNANDEZ, ALVARO
1 14.10 ALBAINA AGUIRRE, ALBERTO
FERNANDEZ-ORUÑA ITURBE, MIGUEL
MUÑOZ PEREZ, LUIS IGNACIO
15 8.30 VILLAVERDE UGARTEBURU, MIGUEL
GARCIA ROQUEÑI,ANGEL
PORTILLA QUINTANA, ASER
15 8.40 DE LA TORRIENTE GILA, ALFONSO
POMBO LAVIN, JOSE
ALONSO RODRIGUEZ, SANTIAGO
15 8.50 GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS
GARRIDO GUTIERREZ, MANUEL
GARRIDO GUTIERREZ, MARCOS
15 9.00 RABAGO TEJA, RICARDO
HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA
VALERO ARTOLA, CARLOS
15 9.10 GUTIERREZ BOTELLA,JUAN
GOMEZ-ACEBO CARVAJAL, SANTIAGO
GIL SANTIVAÑES D´ORNELLAS, JOSE M.
15 9.20 SAMPEDRO MENENDEZ, FLAVIA
DOMECQ MUGUIRO, DOLORES
ARITIO MUÑOZ, RAFAEL
15 9.30 GONZALEZ MAESTRO, JAVIER
SERRANO OCEJA, IVAN
LOPEZ DOMINGUEZ, ORENCIO
15 9.40 ALONSO DRLJEVIC, DANIEL
RODRIGUEZ-ALTONAGA DE CARLOS, MARCE
CABARGA DEL BARRIO, SERGIO
15 9.50 ALEN GARCIA-BERMEJO, ALEJANDRO
QUINTANA DE LA SIERRA, TERESA
GONZALEZ-MESONES DE LA SIERRA, IGNA
15 10.00 PELLON FDEZ. FONTECHA, ALFONSO
PELLON FERNANDEZ FONTECHA, JUAN
PELLON FERNANDEZ-FONTECHA, CARLOS
15 10.10 CANDUELA MARTINEZ, PALOMA
VIADERO ODRIOZOLA, FELIPE
IBAÑEZ PINILLA, IBAN
15 10.20 SEBRANGO CAMPO, FRANCISCO
PORTILLO ONTAÑON, PEDRO-ANGEL
TOMEY GOMEZ, PEDRO
15 10.30 VEGA DE SEOANE AZPILICUETA, ALVARO
VEGA DE SEOANE BLAS, JUAN
VELASCO BALLESTEROS, ANGEL
15 13.00 GONZALEZ-CAMINO MELGAR, LUCAS
GONZALEZ-CAMINO MELGAR, PEDRO
GONZALEZ – CAMINO MARCH, SALVADOR
15 13.10 RECIO PELAYO, CRISTINA
VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO
VEGA DE SEOANE BLAS, ALVARO
15 13.20 TERAN JENARO, JAVIER
IBAÑEZ CIMIANO, ADRIAN
LAIBARRA FERNANDEZ, MIGUEL
15 13.30 GOMEZ-ACEBO BOTIN, RICARDO
GOMEZ-ACEBO BOTIN-SANZ DE S., JAIME
GOMEZ-ACEBO CALPARSORO, RICARDO
15 13.40 DE PIERO BELMONTE, GUILLERMO
GUTIERREZ RIBALAYGUA, GONZALO
SUAREZ COTALLO, GRACIANO
15 13.50 CHAPERO PERAL, JOSE LUIS
REDONDO GUTIERREZ, FERNANDO
GUTIERREZ HERNANDEZ, GONZALO
15 14.00 ALONSO DIAZ,JAVIER
ARITIO MUÑOZ,JOSE
DIAZ FERNANDEZ, RICARDO
15 14.10 MARCOS ANTON, JUAN CARLOS
MARTIN HERRERO, LORENZO
MARTINEZ PUMAREJO,SERGIO
CLASIFICACION DAMAS (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 DELCLAUX REAL DE ASUA, ISABEL 20.7 0 23 39 39
AVENDAÑO PESCADOR,ADRIANA 30.6 0 34 39 39
3 BUITRAGO ALONSO, ESPERANZA 13.9 0 16 36 36
CANDUELA MARTINEZ, PALOMA 23.2 0 26 36 36
ACEBES FERNANDEZ, MARIAN 26.3 0 29 36 36
6 AVILA SAIZ, BEATRIZ 11.9 0 13 35 35
RODRIGUEZ ARCE,MAGDALENA 36.0 0 40 35 35
8 GUTIERREZ FUENTE,ROSA MARIA 22.6 0 25 34 34
DELGADO IRIBARNEGARAY, PAZ 23.4 0 26 34 34
10 GALLO MADRAZO, ASUNCION 9.9 0 11 33 33
ARRARTE PARDO, ANA 18.3 0 20 33 33
QUINTANA DE LA SIERRA, TERESA 33.4 0 37 33 33
13 SAMPEDRO MENENDEZ, FLAVIA 8.1 0 9 32 32
ROSETE TORRALBO, ANA ISABEL 15.0 0 17 32 32
GOMEZ LAVIN, MARTA 20.0 0 22 32 32
MENENDEZ GUTIERREZ DE C., FLAVIA 20.1 0 22 32 32
TERAN ALONSO,ALICIA 26.5 0 29 32 32
18 DE LEON LARRAINZAR, CARMEN 14.4 0 16 31 31
DIAZ-BUSTAMANTE ULLOA, CRISTINA 16.2 0 18 31 31
HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA 19.8 0 22 31 31
RECIO PELAYO, CRISTINA 24.4 0 27 31 31
22 DOMECQ MUGUIRO, DOLORES 12.5 0 14 30 30
HOJAS CRUZ,ROSA MARIA 21.6 0 24 30 30
DE HERRERA SORIANO, PAOLA 24.9 0 28 30 30
25 PEÑA DE LA ROSA, ANA TEHANNI 29.6 0 33 29 29
26 BOTIN NAVEDA,LUCRECIA 16.7 0 19 28 28
27 PRADAL HIGUERA, ANA MARIA 20.7 0 23 27 27
CLASIFICACION CABALLEROS (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 VEGA DE SEOANE BLAS, JUAN 20.3 0 23 48 48
2 DE PIERO BELMONTE, GUILLERMO 36.0 0 30 45 45
3 ARITIO MUÑOZ, RAFAEL 17.4 0 20 44 44
4 ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER 5.0 0 5 43 43
GONZALEZ-CAMINO MELGAR, LUCAS 31.7 0 30 43 43
6 VALERO ARTOLA, CARLOS 16.1 0 18 42 42
7 GARRIDO GUTIERREZ, MANUEL 8.5 0 9 41 41
PEREZ NAREDO, CARLOS ARTURO 12.8 0 14 41 41
GOMEZ-ACEBO BOTIN-SANZ DE S., JAIME 15.9 0 18 41 41
LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO 20.8 0 23 41 41
11 GOROSTEGUI CEBALLOS, ANTONIO 12.5 0 14 40 40
ARITIO MUÑOZ,JOSE 15.1 0 17 40 40
13 GONZALEZ – CAMINO MARCH, SALVADOR 8.8 0 10 39 39
14 POMBO LAVIN, JOSE 7.2 0 8 38 38
DE LA TORRIENTE GILA, ALFONSO 9.6 0 11 38 38
16 GONZALEZ-MESONES DE LA SIERRA, IGNA 6.3 0 7 37 37
RODRIGUEZ SALVADOR, JAIME 7.2 0 8 37 37
GOMEZ-ACEBO BOTIN, RICARDO 9.3 0 10 37 37
SAMPEDRO MENENDEZ, ALVARO 9.1 0 10 37 37
DE LECEA GRAVALOS, FRANCISCO JAVIER 9.5 0 10 37 37
LOPEZ DOMINGUEZ, ORENCIO 11.1 0 12 37 37
LOPEZ ESCALLADA, JAIME 10.9 0 12 37 37
23 FERNANDEZ-ORUÑA BELTRAN, JAVIER 5.1 0 5 36 36
SAMPEDRO MENENDEZ, IGNACIO 8.8 0 10 36 36
SAMPEDRO MARTINEZ, IGNACIO 13.8 0 15 36 36
VIADERO ODRIOZOLA, FELIPE 18.7 0 21 36 36
GONZALEZ-CAMINO MELGAR, PEDRO 25.7 0 29 36 36
28 VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO -1.6 0 -2 35 35
RODRIGUEZ-ALTONAGA DE CARLOS, MARCE -1.1 0 -2 35 35
GONZALEZ-CAMINO BERTIN, NICOLAS 1.7 0 1 35 35
DIAZ-BUSTAMANTE PEREDA,GILBERT 3.4 0 3 35 35
RODRIGUEZ LAMANA, MIGUEL 3.9 0 4 35 35
LARRAZABAL AGUERREVERE, GUSTAVO 3.6 0 4 35 35
MARTINEZ DE LAFUENTE, FERNANDO 4.5 0 5 35 35
VEGA DE SEOANE AZPILICUETA, ALVARO 6.1 0 7 35 35
PELLON FDEZ. FONTECHA, ALFONSO 6.7 0 7 35 35
GARCIA ROQUEÑI,ANGEL 8.0 0 9 35 35
CEANO-VIVAS LOPEZ-DORIGA, LUIS 15.0 0 17 35 35
MARCOS ANTON, JUAN CARLOS 25.4 0 29 35 35
DE DIEGO MATEO,FRANCISCO DE BORJA 28.0 0 30 35 35
41 ALONSO DRLJEVIC, DANIEL 1.6 0 1 34 34
PELLON FERNANDEZ FONTECHA, JUAN 4.3 0 4 34 34
IBAÑEZ CIMIANO, ADRIAN 7.4 0 8 34 34
BUSTAMANTE CABRERO,JOAQUIN 9.4 0 10 34 34
SERRANO OCEJA, IVAN 13.6 0 15 34 34
VELASCO BALLESTEROS, ANGEL 14.1 0 16 34 34
AGUILAR AGUILAR, IGNACIO 15.0 0 17 34 34
DIAZ FERNANDEZ, RICARDO 26.0 0 29 34 34
49 PELLON FERNANDEZ-FONTECHA,JESU 6.0 0 6 33 33
STEEGMANN LOPEZ-DORIGA, NICOLAS 5.5 0 6 33 33
GUTIERREZ BOTELLA,JUAN 6.8 0 7 33 33
MARIN RIANO, ANTONIO 7.3 0 8 33 33
VAZQUEZ CABEZUDO, EDUARDO 10.2 0 11 33 33
GOMEZ-ACEBO CARVAJAL, SANTIAGO 11.0 0 12 33 33
55 GONZALEZ-CAMINO BERTIN, FRANCISCO 2.4 0 2 32 32
GIL SANTIVAÑES D´ORNELLAS, JOSE M. 5.7 0 6 32 32
GONZALEZ MAESTRO, JAVIER 9.1 0 10 32 32
VEGA DE SEOANE BLAS, ALVARO 10.4 0 11 32 32
ALONSO RODRIGUEZ, SANTIAGO 9.9 0 11 32 32
DE LOS ARCOS SOLAS, ANGEL 11.1 0 12 32 32
SAINZ QUINTANA, LUIS 12.0 0 13 32 32
RECIO FLEMMICH, JAVIER E. 19.6 0 22 32 32
LLANO CARDENAL, VICTOR 20.1 0 23 32 32
TERAN JENARO, JAVIER 31.4 0 30 32 32
65 PORTILLA QUINTANA, ASER 3.0 0 3 31 31
MAZARRASA LORING, AGUSTIN 5.4 0 6 31 31
PEREDA PEREZ, CARLOS MARIA 14.5 0 16 31 31
DE MIGUEL GARCIA, JUAN 19.4 0 22 31 31
SUAREZ COTALLO, GRACIANO 22.5 0 25 31 31
ALEN GARCIA-BERMEJO, ALEJANDRO 26.4 0 30 31 31
71 RABAGO TEJA, RICARDO 13.6 0 15 30 30
72 GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS -0.8 0 -1 29 29
LANTERO SERRATS, JOSE IGNACIO 7.0 0 8 29 29
MILANS DEL BOSCH FERNANDEZ, ALVARO 16.4 0 18 29 29
TOMEY GOMEZ, PEDRO 19.4 0 22 29 29
GIL ELIZALDE, CESAR 21.8 0 25 29 29
77 VILLAVERDE UGARTEBURU, MIGUEL 3.8 0 4 28 28
DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO 10.2 0 11 28 28
FERNANDEZ-ORUÑA ITURBE, MIGUEL 15.4 0 17 28 28
LAIBARRA FERNANDEZ, MIGUEL 18.2 0 20 28 28
IBAÑEZ PINILLA, IBAN 17.7 0 20 28 28
GUTIERREZ RIBALAYGUA, GONZALO 17.7 0 20 28 28
83 PEREZ DE LA VEGA, JOSE EMILIO 6.0 0 6 27 27
BAUTISTA PALOMERA, ANTONIO 11.8 0 13 27 27
TERAN OCEJA,MANUEL 14.4 0 16 27 27
ZATARAIN PEREZ, JACINTO 15.9 0 18 27 27
ALONSO DIAZ,JAVIER 24.1 0 27 27 27
88 GOMEZ-ACEBO CALPARSORO, RICARDO 11.2 0 12 26 26
ALBAINA AGUIRRE, ALBERTO 15.3 0 17 26 26
REDONDO GUTIERREZ, FERNANDO 23.6 0 27 26 26
91 CHAPERO PERAL, JOSE LUIS 11.9 0 13 24 24
92 GARRIDO GUTIERREZ, MARCOS 6.8 0 7 23 23
93 PORTILLO ONTAÑON, PEDRO-ANGEL 19.2 0 22 22 22
94 CABARGA DEL BARRIO, SERGIO 8.9 0 10 20 20
95 MARTINEZ PUMAREJO,SERGIO 5.7 0 6 19 19
96 GUTIERREZ HERNANDEZ, GONZALO 24.5 0 28 11 11
MARTIN HERRERO, LORENZO 36.0 0 30 11 11
SCRATCH MASCULINA (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER 5.0 0 5 38 38
2 VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO -1.6 0 -2 37 37
RODRIGUEZ-ALTONAGA DE CARLOS, MARCE -1.1 0 -2 37 37
4 GONZALEZ-CAMINO BERTIN, NICOLAS 1.7 0 1 34 34
5 ALONSO DRLJEVIC, DANIEL 1.6 0 1 33 33
6 GARRIDO GUTIERREZ, MANUEL 8.5 0 9 32 32
LARRAZABAL AGUERREVERE, GUSTAVO 3.6 0 4 32 32
DIAZ-BUSTAMANTE PEREDA,GILBERT 3.4 0 3 32 32
9 FERNANDEZ-ORUÑA BELTRAN, JAVIER 5.1 0 5 31 31
RODRIGUEZ LAMANA, MIGUEL 3.9 0 4 31 31
11 POMBO LAVIN, JOSE 7.2 0 8 30 30
GONZALEZ-MESONES DE LA SIERRA, IGNA 6.3 0 7 30 30
MARTINEZ DE LAFUENTE, FERNANDO 4.5 0 5 30 30
PELLON FERNANDEZ FONTECHA, JUAN 4.3 0 4 30 30
GONZALEZ-CAMINO BERTIN, FRANCISCO 2.4 0 2 30 30
GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS -0.8 0 -1 30 30
17 GONZALEZ – CAMINO MARCH, SALVADOR 8.8 0 10 29 29
RODRIGUEZ SALVADOR, JAIME 7.2 0 8 29 29
PELLON FDEZ. FONTECHA, ALFONSO 6.7 0 7 29 29
20 DE LA TORRIENTE GILA, ALFONSO 9.6 0 11 28 28
VEGA DE SEOANE AZPILICUETA, ALVARO 6.1 0 7 28 28
PORTILLA QUINTANA, ASER 3.0 0 3 28 28
23 PEREZ NAREDO, CARLOS ARTURO 12.8 0 14 27 27
GOROSTEGUI CEBALLOS, ANTONIO 12.5 0 14 27 27
GOMEZ-ACEBO BOTIN, RICARDO 9.3 0 10 27 27
SAMPEDRO MENENDEZ, ALVARO 9.1 0 10 27 27
DE LECEA GRAVALOS, FRANCISCO JAVIER 9.5 0 10 27 27
GARCIA ROQUEÑI,ANGEL 8.0 0 9 27 27
PELLON FERNANDEZ-FONTECHA,JESU 6.0 0 6 27 27
STEEGMANN LOPEZ-DORIGA, NICOLAS 5.5 0 6 27 27
31 BUSTAMANTE CABRERO,JOAQUIN 9.4 0 10 26 26
SAMPEDRO MENENDEZ, IGNACIO 8.8 0 10 26 26
IBAÑEZ CIMIANO, ADRIAN 7.4 0 8 26 26
GUTIERREZ BOTELLA,JUAN 6.8 0 7 26 26
GIL SANTIVAÑES D´ORNELLAS, JOSE M. 5.7 0 6 26 26
36 VEGA DE SEOANE BLAS, JUAN 20.3 0 23 25 25
VALERO ARTOLA, CARLOS 16.1 0 18 25 25
LOPEZ DOMINGUEZ, ORENCIO 11.1 0 12 25 25
LOPEZ ESCALLADA, JAIME 10.9 0 12 25 25
MARIN RIANO, ANTONIO 7.3 0 8 25 25
MAZARRASA LORING, AGUSTIN 5.4 0 6 25 25
42 ARITIO MUÑOZ, RAFAEL 17.4 0 20 24 24
GOMEZ-ACEBO BOTIN-SANZ DE S., JAIME 15.9 0 18 24 24
ARITIO MUÑOZ,JOSE 15.1 0 17 24 24
VILLAVERDE UGARTEBURU, MIGUEL 3.8 0 4 24 24
46 VAZQUEZ CABEZUDO, EDUARDO 10.2 0 11 23 23
GONZALEZ MAESTRO, JAVIER 9.1 0 10 23 23
48 SAMPEDRO MARTINEZ, IGNACIO 13.8 0 15 22 22
GOMEZ-ACEBO CARVAJAL, SANTIAGO 11.0 0 12 22 22
VEGA DE SEOANE BLAS, ALVARO 10.4 0 11 22 22
ALONSO RODRIGUEZ, SANTIAGO 9.9 0 11 22 22
LANTERO SERRATS, JOSE IGNACIO 7.0 0 8 22 22
53 SERRANO OCEJA, IVAN 13.6 0 15 21 21
PEREZ DE LA VEGA, JOSE EMILIO 6.0 0 6 21 21
55 SAINZ QUINTANA, LUIS 12.0 0 13 20 20
DE LOS ARCOS SOLAS, ANGEL 11.1 0 12 20 20
57 LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO 20.8 0 23 19 19
AGUILAR AGUILAR, IGNACIO 15.0 0 17 19 19
CEANO-VIVAS LOPEZ-DORIGA, LUIS 15.0 0 17 19 19
60 VIADERO ODRIOZOLA, FELIPE 18.7 0 21 18 18
VELASCO BALLESTEROS, ANGEL 14.1 0 16 18 18
DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO 10.2 0 11 18 18
63 PEREDA PEREZ, CARLOS MARIA 14.5 0 16 17 17
BAUTISTA PALOMERA, ANTONIO 11.8 0 13 17 17
GARRIDO GUTIERREZ, MARCOS 6.8 0 7 17 17
66 DE PIERO BELMONTE, GUILLERMO 36.0 0 30 16 16
RABAGO TEJA, RICARDO 13.6 0 15 16 16
68 RECIO FLEMMICH, JAVIER E. 19.6 0 22 15 15
IBAÑEZ PINILLA, IBAN 17.7 0 20 15 15
MILANS DEL BOSCH FERNANDEZ, ALVARO 16.4 0 18 15 15
MARTINEZ PUMAREJO,SERGIO 5.7 0 6 15 15
72 GONZALEZ-CAMINO MELGAR, LUCAS 31.7 0 30 14 14
DE DIEGO MATEO,FRANCISCO DE BORJA 28.0 0 30 14 14
DE MIGUEL GARCIA, JUAN 19.4 0 22 14 14
ZATARAIN PEREZ, JACINTO 15.9 0 18 14 14
FERNANDEZ-ORUÑA ITURBE, MIGUEL 15.4 0 17 14 14
CHAPERO PERAL, JOSE LUIS 11.9 0 13 14 14
GOMEZ-ACEBO CALPARSORO, RICARDO 11.2 0 12 14 14
79 LLANO CARDENAL, VICTOR 20.1 0 23 13 13
ALBAINA AGUIRRE, ALBERTO 15.3 0 17 13 13
TERAN OCEJA,MANUEL 14.4 0 16 13 13
CABARGA DEL BARRIO, SERGIO 8.9 0 10 13 13
83 TERAN JENARO, JAVIER 31.4 0 30 12 12
84 DIAZ FERNANDEZ, RICARDO 26.0 0 29 11 11
GIL ELIZALDE, CESAR 21.8 0 25 11 11
GUTIERREZ RIBALAYGUA, GONZALO 17.7 0 20 11 11
87 ALEN GARCIA-BERMEJO, ALEJANDRO 26.4 0 30 10 10
GONZALEZ-CAMINO MELGAR, PEDRO 25.7 0 29 10 10
MARCOS ANTON, JUAN CARLOS 25.4 0 29 10 10
90 TOMEY GOMEZ, PEDRO 19.4 0 22 9 9
LAIBARRA FERNANDEZ, MIGUEL 18.2 0 20 9 9
92 SUAREZ COTALLO, GRACIANO 22.5 0 25 8 8
PORTILLO ONTAÑON, PEDRO-ANGEL 19.2 0 22 8 8
94 ALONSO DIAZ,JAVIER 24.1 0 27 7 7
95 REDONDO GUTIERREZ, FERNANDO 23.6 0 27 5 5
96 GUTIERREZ HERNANDEZ, GONZALO 24.5 0 28 2 2
97 MARTIN HERRERO, LORENZO 36.0 0 30
SCRATCH FEMENINA (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 SAMPEDRO MENENDEZ, FLAVIA 8.1 0 9 26 26
2 GALLO MADRAZO, ASUNCION 9.9 0 11 24 24
3 AVILA SAIZ, BEATRIZ 11.9 0 13 23 23
4 BUITRAGO ALONSO, ESPERANZA 13.9 0 16 20 20
5 DELCLAUX REAL DE ASUA, ISABEL 20.7 0 23 18 18
DE LEON LARRAINZAR, CARMEN 14.4 0 16 18 18
7 ROSETE TORRALBO, ANA ISABEL 15.0 0 17 17 17
DOMECQ MUGUIRO, DOLORES 12.5 0 14 17 17
9 ARRARTE PARDO, ANA 18.3 0 20 16 16
10 CANDUELA MARTINEZ, PALOMA 23.2 0 26 15 15
DIAZ-BUSTAMANTE ULLOA, CRISTINA 16.2 0 18 15 15
12 MENENDEZ GUTIERREZ DE C., FLAVIA 20.1 0 22 14 14
HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA 19.8 0 22 14 14
BOTIN NAVEDA,LUCRECIA 16.7 0 19 14 14
15 GUTIERREZ FUENTE,ROSA MARIA 22.6 0 25 13 13
GOMEZ LAVIN, MARTA 20.0 0 22 13 13
17 RECIO PELAYO, CRISTINA 24.4 0 27 12 12
DELGADO IRIBARNEGARAY, PAZ 23.4 0 26 12 12
19 HOJAS CRUZ,ROSA MARIA 21.6 0 24 11 11
20 AVENDAÑO PESCADOR,ADRIANA 30.6 0 34 10 10
ACEBES FERNANDEZ, MARIAN 26.3 0 29 10 10
TERAN ALONSO,ALICIA 26.5 0 29 10 10
23 PRADAL HIGUERA, ANA MARIA 20.7 0 23 9 9
24 DE HERRERA SORIANO, PAOLA 24.9 0 28 8 8
25 PEÑA DE LA ROSA, ANA TEHANNI 29.6 0 33 6 6
26 QUINTANA DE LA SIERRA, TERESA 33.4 0 37 5 5
27 RODRIGUEZ ARCE,MAGDALENA 36.0 0 40 4 4