TROFEO GRÜNBLAU-BMW - Real Golf de Pedreña

Modalidad: Individual stableford

Fechas: 12/06/2021

<< Volver al listado de eventos
HORARIOS DE SALIDA
VUELTA 1
Tee Hora Jugadores
1 8.30 REVENGA SANCHEZ,LUIS
ANDREU MEDINA, JOSE FRANCISCO
PALAZUELOS FERNANDEZ, VICENTE
1 8.40 FEVRE OBARRIO, JACQUES
GIMENEZ DE CORDOBA MELGAREJO, MIGUE
REBUELTA MELGAREJO, JOAQUIN
1 8.50 PEREZ DE LA VEGA, JOSE EMILIO
DE LECEA GRAVALOS, FRANCISCO JAVIER
LOPEZ DOMINGUEZ, ORENCIO
1 9.00 CASTELLANOS BORREGO,JAIME
AURRECOECHEA ARTOLA, GABRIEL
VELASCO IBA#EZ, IGNACIO ALFREDO
1 9.10 GIL ELIZALDE, CESAR
AGUILAR AGUILAR, IGNACIO
LANTERO SERRATS, JOSE IGNACIO
1 9.20 SALCINES LOPEZ, EUGENIO
GUTIERREZ COTERILLO, ANGEL
LANTERO SERRATS, JUAN RAMON
1 9.30 BEDIA OCEJO, RAFAEL
SEBRANGO CAMPO,FRANCISCO
TOMEY GOMEZ,PEDRO
1 9.40 CABARGA DEL BARRIO, SERGIO
DE LOS ARCOS SOLAS, ANGEL
MARTINEZ DE LAFUENTE, FERNANDO
1 9.50 GARCIA BUCES,RAFAEL
PEREDA PEREZ, CARLOS
RODRIGUEZ SALVADOR, JAIME
1 10.00 HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA
RABAGO TEJA, RICARDO
IBAÑEZ CIMIANO, ADRIAN
1 10.10 DIAZ-BUSTAMANTE ULLOA,CRISTINA
LORENZANA DIEZ,ISABEL
MARTINEZ VALLS,MARIAN
1 10.20 ARROYO CRUZ, CONCEPCION
VALENCIA ULLOA, M. DOLORES
MILICUA SALAMERO, CONSUELO
1 10.30 TERAN OCEJA, MANUEL
DE BERRAZUETA MAESTRO, MARTA
GUTIERREZ FUENTE, ROSA
1 10.40 PELLON FERNANDEZ-FONTECHA, CARLOS
PELLON FERNANDEZ F., JESUS
PELLON PELLON, ALFONSO
1 13.00 GOROSTEGUI CEBALLOS, ANTONIO
MARIN RIANO, ANTONIO
MAZARRASA LORING, AGUSTIN
1 13.10 HOJAS CRUZ, ROSA MARIA
TELLEZ GARCIA, CRISTINA
DE LEON LARRAINZAR, CARMEN
1 13.20 SANCHEZ RABA, MERCEDES
GONZALEZ MADROÑO GUTIERREZ, EMILIO
BUITRAGO ALONSO, ESPERANZA
1 13.30 FERNANDEZ GARCIA, CESAR
DOMENECH FIGUERAS, MARIA
RUIZ MOYA, PEDRO
1 13.40 GONZALEZ DEL YERRO VALDES, JOSE
LOSADA EGUILIOR, MARIA
LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO
1 13.50 PEREZ NAREDO, CARLOS ARTURO
BUSTAMANTE CABRERO, JOAQUIN
PORTILLA QUINTANA, ASER
1 14.00 CEANO-VIVAS LOPEZ-DORIGA, LUIS
PRADAL HIGUERA, ANA MARIA
HAZAS GUERRA, CARLOS J.J.
1 14.10 GONZALEZ-MESONES DE LA SIERRA, IGNA
GUTIERREZ BOTELLA, MIGUEL
MAZARRASA ESCORIAZA, IGNACIO
15 8.30 ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER
DE MIGUEL GARCIA, JUAN
VECI PALACIO, ALBERTO
15 8.40 MELIAN PEREZ,JULIO
GOMEZ LAVIN, MARTA
FERNANDEZ JOVE, JOSE ANTONIO
15 8.50 BARCENA GARCIA, ALBERTO
LOPEZ RIVAS, MIGUEL ANGEL
STEEGMANN LOPEZ-DORIGA,NICOLAS
15 9.00 BADA CAYUELA, ANTONIO
CIMADEVILA SALCINES, ALFONSO
PEREDA GUTIERREZ, JESUS
15 9.10 GARCIA VILLASUR, LUIS MARIA
ALBERDI AGENJO, MIGUEL
SETIEN CAGIGAS, JOSE DOMINGO
15 9.20 GARRIDO GUTIERREZ, MANUEL
GARRIDO GUTIERREZ, MARCOS
GOMEZ-ACEBO CARVAJAL, SANTIAGO
15 9.30 AVILA SAIZ, BEATRIZ
ARRARTE PARDO, ANA
TERAN ALONSO, ALICIA
15 9.40 GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS
ALONSO RODRIGUEZ, SANTIAGO
PASCUAL ALONSO, JUAN
15 9.50 ALONSO RODRIGUEZ, JAVIER
DEL RIO DIESTRO, LUIS
DIAZ DIAZ, SANTIAGO
15 10.00 DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO
VELASCO BALLESTEROS, ANGEL
SANCHEZ TARRERO, JUAN CARLOS
15 10.10 DELCLAUX REAL DE ASUA, ISABEL
RIVERA TAPIA-RUANO, MARGARITA
FDEZ-CASTAÑO DIAZ-CANEJA,BELEN
15 10.20 DE PIERO BELMONTE, GUILLERMO
GONZALEZ PESCADOR, DAVID
GONZALEZ MAESTRO, JAVIER
15 10.30 PURAS VIDAL DE LA PEÑA, ANA
VILLALON BRAVO, FRANCISCO
DELGADO IRIBARNEGARAY, PAZ
15 10.40 VEGA HAZAS, LOURDES DE LA
ROSETE TORRALBA, ANA ISABEL
VEGA-HAZAS PORRUA, CONCEPCION
15 13.00 REVENGA NIETO, LUIS
TERAN RODRIGUEZ, ENRIQUE
MUNGUIA CALZADA, PABLO
15 13.10 TORON SOBALER, LUIS IGNACIO
GONZALEZ DEL YERRO LOSADA, BRUNO
GONZALEZ DEL YERRO LOSADA, MARIA
15 13.20 ARROYO CAMPOS, MIGUEL
CORTINES RAMA, RICARDO
SIERRA SETIEN, ANGEL
15 13.30 PANDO MOLLA, ANGELA MARIA
SAINZ PARDO, VIRGINIA
RODRIGUEZ ALVAREZ, MONICA
15 13.40 LOPEZ ESCALLADA, JUAN ANTONIO
MERINO GONZALEZ,RAMON
LANTERO FDEZ.ESCARZAGA,CRISTOBAL
15 13.50 ALONSO DRLJEVIC, DANIEL
RODRIGUEZ-ALTONAGA DE CARLOS, MARCE
RODRIGUEZ LAMANA, MIGUEL
15 14.00 SAÑUDO VILLEGAS, JOSE ANTONIO
BEIVIDE FERNANDEZ, MARIA ANGELES
BEDIA GUEMES, MOISES
15 14.10 FERNANDEZ-ORUÑA ITURBE, MIGUEL
LOPEZ ESCALLADA, JAIME
MUÑOZ PEREZ, LUIS IGNACIO
15 14.20 FERNANDEZ, MARIA CELIA
LOPEZ MONTIEL, MIGUEL ANGEL
TEJA BARBERO, JOSE LUIS
CLASIFICACION INDISTINTA 1ª CATEGORIA (HASTA 11,4) (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 LOPEZ ESCALLADA, JAIME 10.3 0 11 42 42
2 VELASCO IBA#EZ, IGNACIO ALFREDO 9.7 0 11 40 40
3 TERAN RODRIGUEZ, ENRIQUE 11.4 0 13 39 39
4 PELLON PELLON, ALFONSO 6.5 0 7 37 37
5 RODRIGUEZ-ALTONAGA DE CARLOS, MARCE -1.6 0 -2 36 36
RODRIGUEZ LAMANA, MIGUEL 3.0 0 3 36 36
PORTILLA QUINTANA, ASER 3.5 0 4 36 36
ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER 3.7 0 4 36 36
LOPEZ DOMINGUEZ, ORENCIO 10.8 0 12 36 36
10 AURRECOECHEA ARTOLA, GABRIEL 3.2 0 3 35 35
PELLON FERNANDEZ-FONTECHA, CARLOS 6.9 0 7 35 35
LANTERO SERRATS, JOSE IGNACIO 7.6 0 8 35 35
REVENGA NIETO, LUIS 8.4 0 9 35 35
DE LECEA GRAVALOS, FRANCISCO JAVIER 9.5 0 10 35 35
15 PEREZ DE LA VEGA, JOSE EMILIO 6.4 0 7 34 34
IBAÑEZ CIMIANO, ADRIAN 6.7 0 7 34 34
GONZALEZ MAESTRO, JAVIER 8.5 0 9 34 34
MARIN RIANO, ANTONIO 9.4 0 10 34 34
19 GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS 0.5 0 0 33 33
CASTELLANOS BORREGO,JAIME 5.9 0 6 33 33
MAZARRASA ESCORIAZA, IGNACIO 5.5 0 6 33 33
GARRIDO GUTIERREZ, MANUEL 7.7 0 8 33 33
BUSTAMANTE CABRERO, JOAQUIN 9.4 0 10 33 33
24 ALONSO DRLJEVIC, DANIEL 1.3 0 1 32 32
RODRIGUEZ SALVADOR, JAIME 5.4 0 6 32 32
PELLON FERNANDEZ F., JESUS 6.3 0 7 32 32
LANTERO SERRATS, JUAN RAMON 9.1 0 10 32 32
28 PASCUAL ALONSO, JUAN 1.1 0 1 31 31
STEEGMANN LOPEZ-DORIGA,NICOLAS 5.5 0 6 31 31
ALBERDI AGENJO, MIGUEL 11.2 0 12 31 31
31 GIMENEZ DE CORDOBA MELGAREJO, MIGUE 5.2 0 5 30 30
DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO 11.1 0 12 30 30
33 GUTIERREZ BOTELLA, MIGUEL 1.6 0 1 29 29
DE LOS ARCOS SOLAS, ANGEL 10.4 0 11 29 29
35 GONZALEZ-MESONES DE LA SIERRA, IGNA 5.7 0 6 28 28
36 FEVRE OBARRIO, JACQUES 3.4 0 3 27 27
GARRIDO GUTIERREZ, MARCOS 6.8 0 7 27 27
CABARGA DEL BARRIO, SERGIO 8.6 0 9 27 27
ALONSO RODRIGUEZ, SANTIAGO 9.9 0 11 27 27
40 MARTINEZ DE LAFUENTE, FERNANDO 4.1 0 4 24 24
41 MUNGUIA CALZADA, PABLO 5.1 0 5 22 22
CLASIFICACION INDISTINTA 2ª CATEGORIA (11,5-36) (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 TERAN ALONSO, ALICIA 26.5 0 29 43 43
2 CEANO-VIVAS LOPEZ-DORIGA, LUIS 15.0 0 17 41 41
3 HAZAS GUERRA, CARLOS J.J. 15.7 0 18 40 40
4 GOMEZ-ACEBO CARVAJAL, SANTIAGO 11.8 0 13 39 39
PANDO MOLLA, ANGELA MARIA 22.9 0 25 39 39
ARROYO CAMPOS, MIGUEL 31.2 0 34 39 39
7 VELASCO BALLESTEROS, ANGEL 14.1 0 16 37 37
FERNANDEZ-ORUÑA ITURBE, MIGUEL 16.2 0 18 37 37
GIL ELIZALDE, CESAR 22.4 0 25 37 37
VALENCIA ULLOA, M. DOLORES 22.8 0 25 37 37
11 DIAZ-BUSTAMANTE ULLOA,CRISTINA 16.2 0 18 36 36
CIMADEVILA SALCINES, ALFONSO 16.7 0 19 36 36
GUTIERREZ COTERILLO, ANGEL 18.9 0 21 36 36
SANCHEZ RABA, MERCEDES 21.0 0 23 36 36
PALAZUELOS FERNANDEZ, VICENTE 20.1 0 23 36 36
GUTIERREZ FUENTE, ROSA 22.5 0 25 36 36
PEREDA GUTIERREZ, JESUS 29.0 0 33 36 36
18 PEREZ NAREDO, CARLOS ARTURO 12.0 0 13 35 35
BUITRAGO ALONSO, ESPERANZA 13.7 0 15 35 35
TERAN OCEJA, MANUEL 14.6 0 16 35 35
TORON SOBALER, LUIS IGNACIO 19.9 0 22 35 35
GOMEZ LAVIN, MARTA 20.7 0 23 35 35
DELGADO IRIBARNEGARAY, PAZ 24.5 0 27 35 35
DIAZ DIAZ, SANTIAGO 26.5 0 30 35 35
TEJA BARBERO, JOSE LUIS 26.5 0 30 35 35
26 DE LEON LARRAINZAR, CARMEN 14.6 0 16 34 34
REBUELTA MELGAREJO, JOAQUIN 14.0 0 16 34 34
BEIVIDE FERNANDEZ, MARIA ANGELES 15.7 0 18 34 34
GAMARRA ALCAZAR,ALVARO 19.8 0 22 34 34
LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO 20.0 0 23 34 34
ANDREU MEDINA, JOSE FRANCISCO 22.4 0 25 34 34
MELIAN PEREZ,JULIO 22.2 0 25 34 34
MOSCOSO PRADO LOPEZ-DORIGA,BLA 27.3 0 30 34 34
SIERRA SETIEN, ANGEL 31.2 0 34 34 34
35 PEREDA PEREZ, CARLOS 14.5 0 16 33 33
DEL RIO DIESTRO, LUIS 20.3 0 23 33 33
37 DE MIGUEL GARCIA, JUAN 19.4 0 22 32 32
REVENGA SANCHEZ,LUIS 21.4 0 24 32 32
HOJAS CRUZ, ROSA MARIA 21.6 0 24 32 32
PURAS VIDAL DE LA PEÑA, ANA 22.9 0 25 32 32
BARCENA GARCIA, ALBERTO 23.4 0 26 32 32
DOMENECH FIGUERAS, MARIA 23.5 0 26 32 32
SEBRANGO CAMPO,FRANCISCO 24.1 0 27 32 32
ARROYO CRUZ, CONCEPCION 26.5 0 29 32 32
GONZALEZ PESCADOR, DAVID 29.8 0 34 32 32
46 LOPEZ RIVAS, MIGUEL ANGEL 11.6 0 13 31 31
BEDIA OCEJO, RAFAEL 13.0 0 14 31 31
GARCIA BUCES,RAFAEL 16.3 0 18 31 31
MARTINEZ VALLS,MARIAN 17.3 0 19 31 31
TOMEY GOMEZ,PEDRO 18.8 0 21 31 31
MARTIN-GAMERO CARRANCEJA,PALOM 19.8 0 22 31 31
52 AVILA SAIZ, BEATRIZ 12.0 0 13 30 30
DE PIERO BELMONTE, GUILLERMO 14.7 0 16 30 30
ARRARTE PARDO, ANA 18.3 0 20 30 30
GONZALEZ MADROÑO GUTIERREZ, EMILIO 18.5 0 21 30 30
GONZALEZ DEL YERRO VALDES, JOSE 18.5 0 21 30 30
DELCLAUX REAL DE ASUA, ISABEL 20.0 0 22 30 30
58 GONZALEZ DEL YERRO LOSADA, BRUNO 11.5 0 13 29 29
ALONSO RODRIGUEZ, JAVIER 14.1 0 16 29 29
VEGA-HAZAS PORRUA, CONCEPCION 16.0 0 18 29 29
SETIEN CAGIGAS, JOSE DOMINGO 16.0 0 18 29 29
FDEZ-CASTAÑO DIAZ-CANEJA,BELEN 17.4 0 19 29 29
VEGA HAZAS, LOURDES DE LA 17.7 0 20 29 29
64 RABAGO TEJA, RICARDO 14.6 0 16 28 28
RIVERA TAPIA-RUANO, MARGARITA 14.9 0 17 28 28
FERNANDEZ, MARIA CELIA 26.1 0 29 28 28
67 VECI PALACIO, ALBERTO 15.7 0 18 27 27
SANCHEZ TARRERO, JUAN CARLOS 19.9 0 22 27 27
RUIZ MOYA, PEDRO 22.9 0 26 27 27
MUÑOZ PEREZ, LUIS IGNACIO 26.1 0 30 27 27
LOSADA EGUILIOR, MARIA 29.7 0 33 27 27
72 ROSETE TORRALBA, ANA ISABEL 15.2 0 17 26 26
FERNANDEZ JOVE, JOSE ANTONIO 23.5 0 27 26 26
MILICUA SALAMERO, CONSUELO 26.7 0 30 26 26
75 GARCIA VILLASUR, LUIS MARIA 12.5 0 14 25 25
76 GOROSTEGUI CEBALLOS, ANTONIO 11.8 0 13 24 24
BEDIA GUEMES, MOISES 16.5 0 18 24 24
HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA 19.8 0 22 24 24
79 SAÑUDO VILLEGAS, JOSE ANTONIO 18.1 0 20 23 23
PRADAL HIGUERA, ANA MARIA 21.1 0 23 23 23
TELLEZ GARCIA, CRISTINA 21.0 0 23 23 23
82 LOPEZ MONTIEL, MIGUEL ANGEL 26.0 0 29 19 19
83 GONZALEZ DEL YERRO LOSADA, MARIA 26.9 0 30 12 12
84 RODRIGUEZ ALVAREZ, MONICA 36.0 0 33 9 9
85 AGUILAR AGUILAR, IGNACIO 14.2 0 16 0 3000
CLASIFICACION SCRATCH (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 RODRIGUEZ-ALTONAGA DE CARLOS, MARCE -1.6 0 -2 38 38
2 RODRIGUEZ LAMANA, MIGUEL 3.0 0 3 33 33
GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS 0.5 0 0 33 33
4 PORTILLA QUINTANA, ASER 3.5 0 4 32 32
ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER 3.7 0 4 32 32
AURRECOECHEA ARTOLA, GABRIEL 3.2 0 3 32 32
7 LOPEZ ESCALLADA, JAIME 10.3 0 11 31 31
ALONSO DRLJEVIC, DANIEL 1.3 0 1 31 31
9 PELLON PELLON, ALFONSO 6.5 0 7 30 30
PASCUAL ALONSO, JUAN 1.1 0 1 30 30
11 VELASCO IBA#EZ, IGNACIO ALFREDO 9.7 0 11 29 29
12 PELLON FERNANDEZ-FONTECHA, CARLOS 6.9 0 7 28 28
CASTELLANOS BORREGO,JAIME 5.9 0 6 28 28
GUTIERREZ BOTELLA, MIGUEL 1.6 0 1 28 28
15 GOMEZ-ACEBO CARVAJAL, SANTIAGO 11.8 0 13 27 27
LANTERO SERRATS, JOSE IGNACIO 7.6 0 8 27 27
PEREZ DE LA VEGA, JOSE EMILIO 6.4 0 7 27 27
IBAÑEZ CIMIANO, ADRIAN 6.7 0 7 27 27
MAZARRASA ESCORIAZA, IGNACIO 5.5 0 6 27 27
20 TERAN RODRIGUEZ, ENRIQUE 11.4 0 13 26 26
REVENGA NIETO, LUIS 8.4 0 9 26 26
RODRIGUEZ SALVADOR, JAIME 5.4 0 6 26 26
23 LOPEZ DOMINGUEZ, ORENCIO 10.8 0 12 25 25
MARIN RIANO, ANTONIO 9.4 0 10 25 25
DE LECEA GRAVALOS, FRANCISCO JAVIER 9.5 0 10 25 25
GONZALEZ MAESTRO, JAVIER 8.5 0 9 25 25
GARRIDO GUTIERREZ, MANUEL 7.7 0 8 25 25
PELLON FERNANDEZ F., JESUS 6.3 0 7 25 25
STEEGMANN LOPEZ-DORIGA,NICOLAS 5.5 0 6 25 25
GIMENEZ DE CORDOBA MELGAREJO, MIGUE 5.2 0 5 25 25
31 HAZAS GUERRA, CARLOS J.J. 15.7 0 18 24 24
CEANO-VIVAS LOPEZ-DORIGA, LUIS 15.0 0 17 24 24
BUSTAMANTE CABRERO, JOAQUIN 9.4 0 10 24 24
FEVRE OBARRIO, JACQUES 3.4 0 3 24 24
35 VELASCO BALLESTEROS, ANGEL 14.1 0 16 23 23
36 PEREZ NAREDO, CARLOS ARTURO 12.0 0 13 22 22
LANTERO SERRATS, JUAN RAMON 9.1 0 10 22 22
GONZALEZ-MESONES DE LA SIERRA, IGNA 5.7 0 6 22 22
39 FERNANDEZ-ORUÑA ITURBE, MIGUEL 16.2 0 18 21 21
TERAN OCEJA, MANUEL 14.6 0 16 21 21
BUITRAGO ALONSO, ESPERANZA 13.7 0 15 21 21
GARRIDO GUTIERREZ, MARCOS 6.8 0 7 21 21
43 ALBERDI AGENJO, MIGUEL 11.2 0 12 20 20
CABARGA DEL BARRIO, SERGIO 8.6 0 9 20 20
MARTINEZ DE LAFUENTE, FERNANDO 4.1 0 4 20 20
46 CIMADEVILA SALCINES, ALFONSO 16.7 0 19 19 19
DE LEON LARRAINZAR, CARMEN 14.6 0 16 19 19
REBUELTA MELGAREJO, JOAQUIN 14.0 0 16 19 19
AVILA SAIZ, BEATRIZ 12.0 0 13 19 19
LOPEZ RIVAS, MIGUEL ANGEL 11.6 0 13 19 19
DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO 11.1 0 12 19 19
52 DIAZ-BUSTAMANTE ULLOA,CRISTINA 16.2 0 18 18 18
PEREDA PEREZ, CARLOS 14.5 0 16 18 18
BEDIA OCEJO, RAFAEL 13.0 0 14 18 18
GONZALEZ DEL YERRO LOSADA, BRUNO 11.5 0 13 18 18
DE LOS ARCOS SOLAS, ANGEL 10.4 0 11 18 18
57 GAMARRA ALCAZAR,ALVARO 19.8 0 22 17 17
ALONSO RODRIGUEZ, SANTIAGO 9.9 0 11 17 17
MUNGUIA CALZADA, PABLO 5.1 0 5 17 17
60 GUTIERREZ COTERILLO, ANGEL 18.9 0 21 16 16
GARCIA BUCES,RAFAEL 16.3 0 18 16 16
BEIVIDE FERNANDEZ, MARIA ANGELES 15.7 0 18 16 16
DE PIERO BELMONTE, GUILLERMO 14.7 0 16 16 16
64 TERAN ALONSO, ALICIA 26.5 0 29 15 15
PANDO MOLLA, ANGELA MARIA 22.9 0 25 15 15
GOMEZ LAVIN, MARTA 20.7 0 23 15 15
LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO 20.0 0 23 15 15
MARTIN-GAMERO CARRANCEJA,PALOM 19.8 0 22 15 15
MARTINEZ VALLS,MARIAN 17.3 0 19 15 15
ALONSO RODRIGUEZ, JAVIER 14.1 0 16 15 15
71 VALENCIA ULLOA, M. DOLORES 22.8 0 25 14 14
GIL ELIZALDE, CESAR 22.4 0 25 14 14
SANCHEZ RABA, MERCEDES 21.0 0 23 14 14
TORON SOBALER, LUIS IGNACIO 19.9 0 22 14 14
GONZALEZ DEL YERRO VALDES, JOSE 18.5 0 21 14 14
TOMEY GOMEZ,PEDRO 18.8 0 21 14 14
FDEZ-CASTAÑO DIAZ-CANEJA,BELEN 17.4 0 19 14 14
VEGA-HAZAS PORRUA, CONCEPCION 16.0 0 18 14 14
SETIEN CAGIGAS, JOSE DOMINGO 16.0 0 18 14 14
RABAGO TEJA, RICARDO 14.6 0 16 14 14
GOROSTEGUI CEBALLOS, ANTONIO 11.8 0 13 14 14
82 DOMENECH FIGUERAS, MARIA 23.5 0 26 13 13
PALAZUELOS FERNANDEZ, VICENTE 20.1 0 23 13 13
GONZALEZ MADROÑO GUTIERREZ, EMILIO 18.5 0 21 13 13
ARRARTE PARDO, ANA 18.3 0 20 13 13
RIVERA TAPIA-RUANO, MARGARITA 14.9 0 17 13 13
ROSETE TORRALBA, ANA ISABEL 15.2 0 17 13 13
88 ARROYO CAMPOS, MIGUEL 31.2 0 34 12 12
MOSCOSO PRADO LOPEZ-DORIGA,BLA 27.3 0 30 12 12
PURAS VIDAL DE LA PEÑA, ANA 22.9 0 25 12 12
GUTIERREZ FUENTE, ROSA 22.5 0 25 12 12
DE MIGUEL GARCIA, JUAN 19.4 0 22 12 12
VECI PALACIO, ALBERTO 15.7 0 18 12 12
GARCIA VILLASUR, LUIS MARIA 12.5 0 14 12 12
95 DELGADO IRIBARNEGARAY, PAZ 24.5 0 27 11 11
BARCENA GARCIA, ALBERTO 23.4 0 26 11 11
REVENGA SANCHEZ,LUIS 21.4 0 24 11 11
DEL RIO DIESTRO, LUIS 20.3 0 23 11 11
VEGA HAZAS, LOURDES DE LA 17.7 0 20 11 11
BEDIA GUEMES, MOISES 16.5 0 18 11 11
101 MELIAN PEREZ,JULIO 22.2 0 25 10 10
ANDREU MEDINA, JOSE FRANCISCO 22.4 0 25 10 10
HOJAS CRUZ, ROSA MARIA 21.6 0 24 10 10
DELCLAUX REAL DE ASUA, ISABEL 20.0 0 22 10 10
105 SIERRA SETIEN, ANGEL 31.2 0 34 9 9
DIAZ DIAZ, SANTIAGO 26.5 0 30 9 9
ARROYO CRUZ, CONCEPCION 26.5 0 29 9 9
RUIZ MOYA, PEDRO 22.9 0 26 9 9
SANCHEZ TARRERO, JUAN CARLOS 19.9 0 22 9 9
110 GONZALEZ PESCADOR, DAVID 29.8 0 34 8 8
PEREDA GUTIERREZ, JESUS 29.0 0 33 8 8
SEBRANGO CAMPO,FRANCISCO 24.1 0 27 8 8
HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA 19.8 0 22 8 8
SAÑUDO VILLEGAS, JOSE ANTONIO 18.1 0 20 8 8
115 TEJA BARBERO, JOSE LUIS 26.5 0 30 7 7
FERNANDEZ, MARIA CELIA 26.1 0 29 7 7
FERNANDEZ JOVE, JOSE ANTONIO 23.5 0 27 7 7
PRADAL HIGUERA, ANA MARIA 21.1 0 23 7 7
TELLEZ GARCIA, CRISTINA 21.0 0 23 7 7
120 LOSADA EGUILIOR, MARIA 29.7 0 33 5 5
MUÑOZ PEREZ, LUIS IGNACIO 26.1 0 30 5 5
MILICUA SALAMERO, CONSUELO 26.7 0 30 5 5
123 GONZALEZ DEL YERRO LOSADA, MARIA 26.9 0 30 3 3
LOPEZ MONTIEL, MIGUEL ANGEL 26.0 0 29 3 3
125 RODRIGUEZ ALVAREZ, MONICA 36.0 0 33 1 1
126 AGUILAR AGUILAR, IGNACIO 14.2 0 16 0 3000
DAMAS (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 TERAN ALONSO, ALICIA 26.5 0 29 43 43
2 PANDO MOLLA, ANGELA MARIA 22.9 0 25 39 39
3 VALENCIA ULLOA, M. DOLORES 22.8 0 25 37 37
4 DIAZ-BUSTAMANTE ULLOA,CRISTINA 16.2 0 18 36 36
SANCHEZ RABA, MERCEDES 21.0 0 23 36 36
GUTIERREZ FUENTE, ROSA 22.5 0 25 36 36
7 BUITRAGO ALONSO, ESPERANZA 13.7 0 15 35 35
GOMEZ LAVIN, MARTA 20.7 0 23 35 35
DELGADO IRIBARNEGARAY, PAZ 24.5 0 27 35 35
10 DE LEON LARRAINZAR, CARMEN 14.6 0 16 34 34
BEIVIDE FERNANDEZ, MARIA ANGELES 15.7 0 18 34 34
MOSCOSO PRADO LOPEZ-DORIGA,BLA 27.3 0 30 34 34
13 HOJAS CRUZ, ROSA MARIA 21.6 0 24 32 32
PURAS VIDAL DE LA PEÑA, ANA 22.9 0 25 32 32
DOMENECH FIGUERAS, MARIA 23.5 0 26 32 32
ARROYO CRUZ, CONCEPCION 26.5 0 29 32 32
17 MARTINEZ VALLS,MARIAN 17.3 0 19 31 31
MARTIN-GAMERO CARRANCEJA,PALOM 19.8 0 22 31 31
19 AVILA SAIZ, BEATRIZ 12.0 0 13 30 30
ARRARTE PARDO, ANA 18.3 0 20 30 30
DELCLAUX REAL DE ASUA, ISABEL 20.0 0 22 30 30
22 VEGA-HAZAS PORRUA, CONCEPCION 16.0 0 18 29 29
FDEZ-CASTAÑO DIAZ-CANEJA,BELEN 17.4 0 19 29 29
VEGA HAZAS, LOURDES DE LA 17.7 0 20 29 29
25 RIVERA TAPIA-RUANO, MARGARITA 14.9 0 17 28 28
FERNANDEZ, MARIA CELIA 26.1 0 29 28 28
27 LOSADA EGUILIOR, MARIA 29.7 0 33 27 27
28 ROSETE TORRALBA, ANA ISABEL 15.2 0 17 26 26
MILICUA SALAMERO, CONSUELO 26.7 0 30 26 26
30 HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA 19.8 0 22 24 24
31 PRADAL HIGUERA, ANA MARIA 21.1 0 23 23 23
TELLEZ GARCIA, CRISTINA 21.0 0 23 23 23
33 GONZALEZ DEL YERRO LOSADA, MARIA 26.9 0 30 12 12
34 RODRIGUEZ ALVAREZ, MONICA 36.0 0 33 9 9