TORNEO GOLF CLUB SERIES (+18) - Real Golf de Pedreña

TORNEO GOLF CLUB SERIES (+18)

Modalidad: Individual stableford

Fechas: 22/06/2024

<< Volver al listado de eventos
HORARIOS DE SALIDA
VUELTA 1
Tee Hora Jugadores
1 9.20 MAZARRASA LORING, AGUSTIN
PELLON FERNANDEZ FONTECHA, JUAN
PELLON PELLON, ALFONSO
1 9.30 MENDOZA SOLANO, JUAN
GIL ELIZALDE, CESAR
FERNANDEZ GARCIA, CESAR
2 9.20 ARRARTE PARDO,ANA
VEGA HAZAS,LOURDES DE LA
VEGA-HAZAS PORRUA,CONCEPCION
3 9.20 ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER
GIL CABEZA, NUÑO
GOYENECHEA FUENTES, VICTOR
3 9.30 DIAZ DE BUSTAMANTE PEREDA, GILBERTO
PASCUAL ALONSO, JUAN
GONZALEZ-MESONES DE LA SIERRA, IGNA
4 9.20 ALEN GARCIA-BERMEJO, ALEJANDRO
QUINTANA DE LA SIERRA, TERESA
DE QUINTO Y LOBO, EDUARDO
4 9.30 ALONSO RODRIGUEZ, SANTIAGO
PALAZUELOS FERNANDEZ, VICENTE
CAMPOLLO GOMEZ E., NICOLAS
5 9.20 DE LECEA GRAVALOS, FRANCISCO JAVIER
LOPEZ DOMINGUEZ, ORENCIO
GONZALEZ MAESTRO, JAVIER
5 9.30 ARROYO CRUZ,CONCEPCION
GARCIA-ROVES DINTEN, IGNACIO
LAINZ ABAITUA, LUIS MARIA
6 9.20 FERNANDEZ-ORUÑA BELTRAN, JAVIER
BARCENA SOTO, IGNACIO
FERNANDEZ CABEZUDO, JUAN MANUEL
7 9.20 ARIAS SOTO, ROSA ELVIRA
LOPEZ PEREDA, MIGUEL ANGEL
AJENJO SEBASTIAN, FCO JAVIER
8 9.20 FERNANDEZ BALLUERCA, JUAN CARLOS
FERNANDEZ DE MONJE SEGUROLA, ALBERT
GONZALEZ HERVAS, JOSE ANTONIO
8 9.30 DE PIERO BELMONTE, GUILLERMO
GONZALEZ PESCADOR, DAVID
DIAZ ALONSO, JAVIER
9 9.20 MARTINEZ MARTINEZ, IGNACIO
MARTINEZ ZAMACOLA, ENRIQUE
MARTINEZ ZAMACOLA, IGNACIO
10 9.20 FERNANDEZ ALONSO TRUEBA, MACARIO
LAVIN MONTERO, ALICIA MARIA
BECEDONIZ MAZARRASA, GUILLERMO
10 9.30 RUBIERA MARTINEZ, ROSARIO
MARTINEZ DE AZCOITIA F.,IGNACIO
SARMIENTO ALONSO, SANTIAGO
11 9.20 TERAN GUTIERREZ, LARA
GUTIERREZ FUENTE, ROSA
TERAN OCEJA, MANUEL
12 9.20 CAMPOLLO CANDUELA, BELEN
BUITRAGO ALONSO, ESPERANZA
DOMENECH FIGUERAS, MARIA
12 9.30 ALBERDI AGENJO, MUIGEL
BEIVIDE FERNANDEZ, MARIA ANGELES
MARTINEZ SANTOS, JESUS
13 9.20 CAMPOLLO CANDUELA, GUILLERMO
FOMPEROSA MARTINEZ, JORGE
NOREÃA DELGADO, LUIS FERNANDO
14 9.20 HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA
RABAGO TEJA, RICARDO
ROSETE TORRALBO, ANA ISABEL
14 9.30 TERAN RODRIGUEZ, ENRIQUE
VALERO ARTOLA,CARLOS
RUIZ-COTORRO SANTOS, ANGEL
15 9.20 ALCAZAR BENOT, MARIA DE LOS ANGELES
LAREDO HERREROS, GASPAR ROBERTO
CUBO TORRES, JOSE ANTONIO
15 9.30 FERNANDEZ JOVE, JOSE ANTONIO
GOMEZ LAVIN, MARTA
GUTIERREZ ALONSO, PEDRO
16 9.20 SALCINES LOPEZ, EUGENIO
TOMEY GOMEZ, PEDRO
FERNANDEZ CASTAÑO DIAZ-CANEJA,LUIS
16 9.30 GONZALEZ-MADROÑO GUTIERREZ, EMILIO
MUÑOZ PEREZ, LUIS IGNACIO
MERINO GONZALEZ, RAMON
17 9.20 REBUELTA MELGAREJO, JOAQUIN
GIMENEZ DE CORDOBA MELGAREJO, MIGUE
CAMPOS-GUERETA DIEZ, CARMEN
18 9.20 DIAZ-BUSTAMANTE ULLOA,CRISTINA
DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO
PEÑA DE LA ROSA, ANA TEHANNI
18 9.30 SAINZ QUINTANA,LUIS
GARCIA BUCES,RAFAEL
PEREDA PEREZ, CARLOS
CLASIFICACION SCRATCH (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 PASCUAL ALONSO, JUAN -0.7 0 -1 36 36
2 GONZALEZ-MESONES DE LA SIERRA, IGNA 1.4 0 2 34 34
3 FERNANDEZ-ORUÑA BELTRAN, JAVIER 4.2 0 5 32 32
4 MAZARRASA LORING, AGUSTIN 3.7 0 5 30 30
5 PELLON FERNANDEZ FONTECHA, JUAN 4.6 0 6 29 29
6 DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO 8.4 0 11 27 27
DIAZ DE BUSTAMANTE PEREDA, GILBERTO 5.9 0 8 27 27
8 TERAN RODRIGUEZ, ENRIQUE 10.1 0 13 25 25
GIMENEZ DE CORDOBA MELGAREJO, MIGUE 7.2 0 9 25 25
10 MARTINEZ SANTOS, JESUS 8.4 0 11 24 24
11 CAMPOLLO CANDUELA, BELEN 15.5 0 19 23 23
ALBERDI AGENJO, MUIGEL 10.6 0 14 23 23
LOPEZ DOMINGUEZ, ORENCIO 10.9 0 14 23 23
ALONSO RODRIGUEZ, SANTIAGO 6.6 0 8 23 23
15 GOYENECHEA FUENTES, VICTOR 11.4 0 15 22 22
LOPEZ PEREDA, MIGUEL ANGEL 8.2 0 10 22 22
17 LAINZ ABAITUA, LUIS MARIA 26.1 0 33 21 21
MARTINEZ DE AZCOITIA F.,IGNACIO 7.4 0 9 21 21
CAMPOLLO CANDUELA, GUILLERMO 7.4 0 9 21 21
20 DE PIERO BELMONTE, GUILLERMO 11.9 0 15 20 20
21 PALAZUELOS FERNANDEZ, VICENTE 18.5 0 24 19 19
BUITRAGO ALONSO, ESPERANZA 13.4 0 17 19 19
CAMPOLLO GOMEZ E., NICOLAS 10.9 0 14 19 19
DE LECEA GRAVALOS, FRANCISCO JAVIER 9.9 0 13 19 19
FOMPEROSA MARTINEZ, JORGE 10.5 0 13 19 19
PELLON PELLON, ALFONSO 5.5 0 7 19 19
27 PEREDA PEREZ, CARLOS 13.7 0 17 18 18
REBUELTA MELGAREJO, JOAQUIN 11.3 0 14 18 18
FERNANDEZ GARCIA, CESAR 4.7 0 6 18 18
30 NOREÃA DELGADO, LUIS FERNANDO 16.1 0 20 17 17
BARCENA SOTO, IGNACIO 15.0 0 19 17 17
FERNANDEZ CABEZUDO, JUAN MANUEL 14.5 0 18 17 17
33 DOMENECH FIGUERAS, MARIA 16.5 0 20 16 16
FERNANDEZ DE MONJE SEGUROLA, ALBERT 12.2 0 16 16 16
DIAZ ALONSO, JAVIER 11.2 0 14 16 16
GONZALEZ MAESTRO, JAVIER 8.0 0 10 16 16
37 SALCINES LOPEZ, EUGENIO 18.3 0 23 15 15
ARRARTE PARDO,ANA 18.0 0 22 15 15
MARTINEZ MARTINEZ, IGNACIO 16.1 0 20 15 15
GARCIA BUCES,RAFAEL 15.2 0 19 15 15
PEÑA DE LA ROSA, ANA TEHANNI 13.8 0 17 15 15
42 FERNANDEZ JOVE, JOSE ANTONIO 24.6 0 31 14 14
ALEN GARCIA-BERMEJO, ALEJANDRO 20.5 0 26 14 14
GONZALEZ HERVAS, JOSE ANTONIO 20.0 0 25 14 14
GONZALEZ-MADROÑO GUTIERREZ, EMILIO 18.4 0 23 14 14
GOMEZ LAVIN, MARTA 16.5 0 20 14 14
47 BEIVIDE FERNANDEZ, MARIA ANGELES 19.6 0 24 13 13
MERINO GONZALEZ, RAMON 16.7 0 21 13 13
TERAN OCEJA, MANUEL 15.4 0 20 13 13
MENDOZA SOLANO, JUAN 15.1 0 19 13 13
VALERO ARTOLA,CARLOS 13.8 0 18 13 13
52 TERAN GUTIERREZ, LARA 23.1 0 28 12 12
HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA 21.3 0 26 12 12
GUTIERREZ FUENTE, ROSA 20.2 0 25 12 12
55 TOMEY GOMEZ, PEDRO 20.7 0 26 11 11
GIL ELIZALDE, CESAR 17.7 0 22 11 11
57 FERNANDEZ ALONSO TRUEBA, MACARIO 21.7 0 28 10 10
LAREDO HERREROS, GASPAR ROBERTO 22.4 0 28 10 10
MARTINEZ ZAMACOLA, ENRIQUE 17.7 0 22 10 10
DIAZ-BUSTAMANTE ULLOA,CRISTINA 14.1 0 17 10 10
61 GONZALEZ PESCADOR, DAVID 21.4 0 27 9 9
RABAGO TEJA, RICARDO 18.5 0 24 9 9
SARMIENTO ALONSO, SANTIAGO 17.7 0 22 9 9
64 MARTINEZ ZAMACOLA, IGNACIO 27.8 0 34 8 8
GIL CABEZA, NUÑO 26.5 0 34 8 8
MUÑOZ PEREZ, LUIS IGNACIO 21.7 0 28 8 8
LAVIN MONTERO, ALICIA MARIA 23.3 0 28 8 8
AJENJO SEBASTIAN, FCO JAVIER 17.9 0 23 8 8
RUIZ-COTORRO SANTOS, ANGEL 15.2 0 19 8 8
RUBIERA MARTINEZ, ROSARIO 15.8 0 19 8 8
71 LAINZ,JUAN 28.0 0 34 7 7
ALCAZAR BENOT, MARIA DE LOS ANGELES 23.8 0 29 7 7
GARCIA-ROVES DINTEN, IGNACIO 21.7 0 28 7 7
VEGA HAZAS,LOURDES DE LA 19.1 0 23 7 7
75 ROSETE TORRALBO, ANA ISABEL 17.1 0 21 6 6
76 ARIAS SOTO, ROSA ELVIRA 29.5 0 35 5 5
QUINTANA DE LA SIERRA, TERESA 27.7 0 33 5 5
VEGA-HAZAS PORRUA,CONCEPCION 20.0 0 24 5 5
79 FERNANDEZ BALLUERCA, JUAN CARLOS 26.7 0 34 4 4
BECEDONIZ MAZARRASA, GUILLERMO 26.1 0 33 4 4
CLASIFICACION 1ª CATEGORIA (HASTA 15,0) (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO 8.4 0 11 38 38
TERAN RODRIGUEZ, ENRIQUE 10.1 0 13 38 38
3 FERNANDEZ-ORUÑA BELTRAN, JAVIER 4.2 0 5 37 37
LOPEZ DOMINGUEZ, ORENCIO 10.9 0 14 37 37
GOYENECHEA FUENTES, VICTOR 11.4 0 15 37 37
6 GONZALEZ-MESONES DE LA SIERRA, IGNA 1.4 0 2 36 36
7 PASCUAL ALONSO, JUAN -0.7 0 -1 35 35
MAZARRASA LORING, AGUSTIN 3.7 0 5 35 35
PELLON FERNANDEZ FONTECHA, JUAN 4.6 0 6 35 35
DIAZ DE BUSTAMANTE PEREDA, GILBERTO 5.9 0 8 35 35
MARTINEZ SANTOS, JESUS 8.4 0 11 35 35
ALBERDI AGENJO, MUIGEL 10.6 0 14 35 35
BUITRAGO ALONSO, ESPERANZA 13.4 0 17 35 35
BARCENA SOTO, IGNACIO 15.0 0 19 35 35
15 GIMENEZ DE CORDOBA MELGAREJO, MIGUE 7.2 0 9 34 34
DE PIERO BELMONTE, GUILLERMO 11.9 0 15 34 34
PEREDA PEREZ, CARLOS 13.7 0 17 34 34
18 FERNANDEZ CABEZUDO, JUAN MANUEL 14.5 0 18 33 33
19 CAMPOLLO GOMEZ E., NICOLAS 10.9 0 14 32 32
FERNANDEZ DE MONJE SEGUROLA, ALBERT 12.2 0 16 32 32
21 ALONSO RODRIGUEZ, SANTIAGO 6.6 0 8 31 31
DE LECEA GRAVALOS, FRANCISCO JAVIER 9.9 0 13 31 31
PEÑA DE LA ROSA, ANA TEHANNI 13.8 0 17 31 31
24 MARTINEZ DE AZCOITIA F.,IGNACIO 7.4 0 9 30 30
LOPEZ PEREDA, MIGUEL ANGEL 8.2 0 10 30 30
FOMPEROSA MARTINEZ, JORGE 10.5 0 13 30 30
27 CAMPOLLO CANDUELA, GUILLERMO 7.4 0 9 29 29
REBUELTA MELGAREJO, JOAQUIN 11.3 0 14 29 29
29 DIAZ ALONSO, JAVIER 11.2 0 14 28 28
VALERO ARTOLA,CARLOS 13.8 0 18 28 28
31 FERNANDEZ GARCIA, CESAR 4.7 0 6 24 24
PELLON PELLON, ALFONSO 5.5 0 7 24 24
GONZALEZ MAESTRO, JAVIER 8.0 0 10 24 24
DIAZ-BUSTAMANTE ULLOA,CRISTINA 14.1 0 17 24 24
CLASIFICACION 2ª CATEGORIA (15,1-36) (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 LAINZ ABAITUA, LUIS MARIA 26.1 0 33 52 52
2 PALAZUELOS FERNANDEZ, VICENTE 18.5 0 24 41 41
FERNANDEZ JOVE, JOSE ANTONIO 24.6 0 31 41 41
4 CAMPOLLO CANDUELA, BELEN 15.5 0 19 40 40
5 GIL CABEZA, NUÑO 26.5 0 34 38 38
6 GONZALEZ-MADROÑO GUTIERREZ, EMILIO 18.4 0 23 37 37
7 NOREÃA DELGADO, LUIS FERNANDO 16.1 0 20 36 36
ARRARTE PARDO,ANA 18.0 0 22 36 36
9 HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA 21.3 0 26 35 35
ALEN GARCIA-BERMEJO, ALEJANDRO 20.5 0 26 35 35
LAREDO HERREROS, GASPAR ROBERTO 22.4 0 28 35 35
12 GARCIA BUCES,RAFAEL 15.2 0 19 34 34
SALCINES LOPEZ, EUGENIO 18.3 0 23 34 34
BEIVIDE FERNANDEZ, MARIA ANGELES 19.6 0 24 34 34
GONZALEZ HERVAS, JOSE ANTONIO 20.0 0 25 34 34
GUTIERREZ FUENTE, ROSA 20.2 0 25 34 34
TERAN GUTIERREZ, LARA 23.1 0 28 34 34
18 MARTINEZ MARTINEZ, IGNACIO 16.1 0 20 33 33
TERAN OCEJA, MANUEL 15.4 0 20 33 33
TOMEY GOMEZ, PEDRO 20.7 0 26 33 33
ALCAZAR BENOT, MARIA DE LOS ANGELES 23.8 0 29 33 33
22 DOMENECH FIGUERAS, MARIA 16.5 0 20 32 32
GARCIA-ROVES DINTEN, IGNACIO 21.7 0 28 32 32
24 GOMEZ LAVIN, MARTA 16.5 0 20 31 31
LAVIN MONTERO, ALICIA MARIA 23.3 0 28 31 31
MUÑOZ PEREZ, LUIS IGNACIO 21.7 0 28 31 31
FERNANDEZ ALONSO TRUEBA, MACARIO 21.7 0 28 31 31
BECEDONIZ MAZARRASA, GUILLERMO 26.1 0 33 31 31
QUINTANA DE LA SIERRA, TERESA 27.7 0 33 31 31
30 MENDOZA SOLANO, JUAN 15.1 0 19 30 30
LAINZ,JUAN 28.0 0 34 30 30
32 GIL ELIZALDE, CESAR 17.7 0 22 29 29
33 MARTINEZ ZAMACOLA, ENRIQUE 17.7 0 22 28 28
VEGA HAZAS,LOURDES DE LA 19.1 0 23 28 28
MARTINEZ ZAMACOLA, IGNACIO 27.8 0 34 28 28
36 MERINO GONZALEZ, RAMON 16.7 0 21 27 27
AJENJO SEBASTIAN, FCO JAVIER 17.9 0 23 27 27
RABAGO TEJA, RICARDO 18.5 0 24 27 27
GONZALEZ PESCADOR, DAVID 21.4 0 27 27 27
40 SARMIENTO ALONSO, SANTIAGO 17.7 0 22 26 26
41 VEGA-HAZAS PORRUA,CONCEPCION 20.0 0 24 24 24
FERNANDEZ BALLUERCA, JUAN CARLOS 26.7 0 34 24 24
43 RUBIERA MARTINEZ, ROSARIO 15.8 0 19 21 21
44 RUIZ-COTORRO SANTOS, ANGEL 15.2 0 19 20 20
ROSETE TORRALBO, ANA ISABEL 17.1 0 21 20 20
ARIAS SOTO, ROSA ELVIRA 29.5 0 35 20 20