PREMIO INFANTIL PARES 3 - Real Golf de Pedreña

PREMIO INFANTIL PARES 3

Fechas: 25/11/2018

<< Volver al listado de eventos
NIÑAS (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 ALONSO DRLJEVIC, DARIA 380 37.0 17 39 39
2 PARDO HERMOSA, BELEN 420 41.0 19 38 38
3 MARTINEZ SUAREZ, NURIA 380 0 17 37 37
4 LORING CAMPOS, ANA MARIA 450 0 21 29 29
5 IBAÑEZ DIAZ, CARMEN 480 0 23 26 26
6 IBAÑEZ DIAZ, VICTORIA 480 0 23 12 12
7 OCEJO GOMEZ, MARTINA 540 0 23 11 11
NIÑOS (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 GUTIERREZ MANRESA, .ALONSO 400 37.0 15 42 42
2 LAIBARRA FERNANDEZ, MIGUEL 328 32.2 11 38 38
3 CORTINES RAMA,RICARDO 274 27.1 9 37 37
4 PRATS ARREGUI, MANUEL 227 22.8 6 33 33
5 ALONSO DRLJEVIC, DANIEL 132 13.3 2 31 31
6 PRATS ARREGUI, JAIME 380 0 14 30 30
7 GUTIERREZ MANRESA, MIGUEL 202 20.3 5 29 29
8 LAIBARRA FERNANDEZ, GONZALO 540 0 19 28 28
9 ARROYO CRUZAT, FRANCISCO 420 0 16 15 15
10 PRATS ARREGUI, BRUNO 540 0 19 9 9
11 DIAZ DE BUSTAMANTE SERRANO, GONZALO 540 0 19 8 8
HOZ OCEJO, JACOBO DE LA 540 0 19 8 8
NIÑAS (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 MARTINEZ SUAREZ, NURIA 380 34.5 17 43 43
2 LORING CAMPOS, ANA MARIA 450 0 21 33 33
3 PARDO HERMOSA, BELEN 420 41.0 19 28 28
4 LORING CAMPOS, ISABEL 186 18.8 7 22 22
5 IBAÑEZ DIAZ, CARMEN 480 0 23 16 16
6 ALONSO DRLJEVIC, DARIA 380 37.0 17 15 15
7 OCEJO GOMEZ, MARTINA 540 0 26 14 14
NIÑOS (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 LAIBARRA FERNANDEZ, MIGUEL 328 31.3 11 39 39
2 CORTINES RAMA,RICARDO 274 27.1 9 32 32
3 ALONSO DRLJEVIC, DANIEL 132 13.4 2 30 30
4 TERAN JENARO, JAVIER 480 0 19 28 28
5 VIADERO CANDUELA, JUAN 156 15.7 3 27 27
VIADERO CANDUELA, JIMENA 520 0 21 27 27
7 LAIBARRA FERNANDEZ, GONZALO 540 0 22 24 24
8 ARROYO CRUZAT, FRANCISCO 420 0 16 20 20
9 HOZ OCEJO, JACOBO DE LA 540 0 22 17 17
10 DIAZ DE BUSTAMANTE SERRANO, GONZALO 540 0 22 4 4