GRAN COPA GONZALEZ BYASS (+18) - Real Golf de Pedreña

GRAN COPA GONZALEZ BYASS (+18)

Fechas: 16/08/2022

La gran Copa González Byass, es el Premio comercial, que mas tiempo lleva celebrándose en Pedreña

<< Volver al listado de eventos
HORARIOS DE SALIDA
VUELTA 1
Tee Hora Jugadores
1 8.30 ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER
DE MIGUEL GARCIA, JUAN
GOYENECHEA FUENTES,VICTOR
1 8.39 PASCUAL NAVEDA, CARLOS
PASCUAL ALONSO, JUAN
ALONSO DRLJEVIC, DANIEL
1 8.48 MELGAREJO NARDIZ, COVADONGA
RODRIGUEZ DE PATERNA M, PALOMA
RODRIGUEZ PATERNA MELGAREJO, PILAR
1 8.57 QUINTANA ESCANDON, AURELIO M.
CHAPERO PERAL, JOSE LUIS
PEREZ-MAURA GARCIA, ELENA
1 9.06 GIMENEZ DE CORDOBA MELGAREJO, PALOM
MELGAREJO NARDIZ, PALOMA
MELGAREJO NARDIZ, MARIA
1 9.15 ORTIZ LORENZO, GONZALO
VALDES DAL-RE, GONZALO
STEEGMANN LOPEZ-DORIGA, NICOLAS
1 9.24 HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA
TERAN ALONSO, ALICIA
DE BERRAZUETA MAESTRO, MARTA
1 9.33 GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS
RODRIGUEZ-FRAILE VILLANUEVA, ALBERT
GARRIDO GUTIERREZ, MANUEL
1 9.42 SAINZ QUINTANA, LUIS
GARCIA BUCES, RAFAEL
PEREDA PEREZ, CARLOS MARIA
1 9.51 BOTIN OSHEA, ANA PATRICIA
LOPEZ-QUESADA,PEDRO
MARIN RIANO, ANTONIO
1 10.00 LEZAMA LEGUIZAMON DOLAGARAY, MERCED
GIL DE SANTIVAÑES DE LA MORA, EDUAR
RUIZ PITA, GUILLERMO
1 10.09 LORENZANA DIEZ,ISABEL
PELLON FERNANDEZ F., JESUS
PELLON FERNANDEZ-FONTECHA, CARLOS
1 10.18 REBUELTA CARRERE, ANDRES
REBUELTA MELGAREJO, ANDRES
REBUELTA MELGAREJO, JOAQUIN
1 10.27 DE LEON LARRAINZAR, CARMEN
TOMEY GOMEZ, PEDRO
TOMEY PEREDO, MAGDALENA
1 10.36 AGUILAR AGUILAR, IGNACIO
LANTERO SERRATS, JOSE IGNACIO
VEGA DE SEOANE AZPILICUETA, ALVARO
1 13.00 DOMECQ MUGUIRO, DOLORES
MORENES BASABE, MARIA
ARITIO MUÑOZ, RAFAEL
1 13.09 DE QUINTO Y LOBO, EDUARDO
MUÑOZ PEREZ, LUIS IGNACIO
FERNANDEZ-ORUÑA ITURBE, MIGUEL
1 13.18 TELLEZ GARCIA, CRISTINA
HOJAS CRUZ, ROSA MARIA
HUIDOBRO FERNANDEZ,CRISTINA
1 13.27 BASTOS-MENDES REZENDE, JUAN
GONZALEZ-CAMINO BERTIN, FRANCISCO
GARCIA-QUIROS RODRIGUEZ,JOAQUI
1 13.36 CEANO-VIVAS LOPEZ-DORIGA, LUIS
PRADAL HIGUERA, ANA MARIA
GOROSTEGUI CEBALLOS, ANTONIO
1 13.45 MORA PIÑEIRO,ALVARO DE LA
MORA PIÑEIRO,LORENZO DE LA
GONZALEZ DEL YERRO LOSADA, PEDRO
1 13.54 GUTIERREZ BOTELLA, JUAN
GUTIERREZ BOTELLA,MIGUEL
GONZALEZ CARRILES, IGNACIO
1 14.03 GOMEZ-ACEBO BOTIN-SANZ DE S., JAIME
GOMEZ-ACEBO CALPARSORO, RICARDO
GOMEZ-ACEBO CARVAJAL, SANTIAGO
1 14.12 CABARGA DEL BARRIO, SERGIO
RODRIGUEZ SALVADOR, JAIME
MARTINEZ DE LAFUENTE, FERNANDO
1 14.21 MENENDEZ GUTIERREZ DE C., FLAVIA
SAMPEDRO MARTINEZ, IGNACIO
DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO
1 14.30 CAMPUZANO GOMEZ-ACEBO, GONZALO
CAMPUZANO GOMEZ-ACEBO, JOAQUIN
CAMPUZANO GOMEZ-ACEBO, MANUEL
15 8.30 GONZALEZ DEL YERRO LOSADA, JUAN
CEBALLOS FDEZ DE CORDOBA, BORJA
CEBALLOS FDEZ DE CORDOBA, JUAN
15 8.39 FEVRE OBARRIO, JACQUES
GIMENEZ DE CORDOBA MELGAREJO, MIGUE
DELEVAL , THIBAUT
15 8.48 VAZQUEZ CABEZUDO, EDUARDO
VELEZ RUIZ DE LOBERA, JESUS
DIAZ ALONSO, JAVIER
15 8.57 BARTOLOME TOCINO, ISADORA
GIL DE SANTIVAÑES D ORNELLAS, JAIME
GUTIERREZ BOTELLA, GONZALO
15 9.06 CASTELLANOS OSHEA, PATRICIA
PEREZ-MAURA DE LA PEÑA, GABRIELA
GUTIERREZ CANSECO, CARMEN
15 9.15 DE HERRERA SORIANO, PAOLA
GOMEZ-PINEDA GALAN, TERESA
PEÑA DE LA ROSA, ANA TEHANNI
15 9.24 GUTIERREZ FUENTE, ROSA
ALONSO GARCIA, MARIA ELENA
TERAN OCEJA, MANUEL
15 9.33 ARRARTE PARDO, ANA
AVILA SAIZ, BEATRIZ
GUTIERREZ CANSECO, VALVANUZ
15 9.42 GARNICA YLLERA, BELEN
DELGADO IRIBARNEGARAY, PAZ
DE LA PEÑA SAINZ, MARIA
15 9.51 DIAZ DE BUSTAMANTE DIAZ DE BUSTAMAN
GONZALEZ-CAMINO BERTIN, ENRIQUE
SAINZ GONZALEZ-CAMINO, LUIS
15 10.00 ALONSO BARTOLOME, JUAN
ARITIO MUÑOZ, JOSE
VEGA DE SEOANE SAEZ,JAVIER
15 10.09 MILANS DEL BOSCH FERNANDEZ, ALVARO
RECIO FLEMMICH, JAVIER E.
GRUNINGER BROSSIN DE MERE, FELIX
15 10.18 QUINTANA GARCIA, CESAR
CANSECO GARCIA-PITA, ANTONIO
PEREZ NAREDO, CARLOS ARTURO
15 10.27 MAZARRASA LORING, AGUSTIN
FERNANDEZ-CASTAÑO DIAZ CANEJA, L
FARRERAS DE HOJAS, BETTINA
15 10.36 GIL DE SANTIVAÑES DE LA MORA, JOSE
SANCHEZ DE AMORAGA GUTIERREZ-O, JUA
GONZALEZ DEL YERRO VALDES, JOSE
15 13.00 VERDEJA LIZAMA, LUIS FELIX
VERDEJA ARCHE, BEATRIZ
DE LA PEÑA SAINZ, PABLO
15 13.09 MOLINER REZOLA, NICOLAS
FERNANDEZ NAVARRETE CARRION, FCO.
OSORIO NUÑEZ-LAGOS, DIEGO
15 13.18 MOSCOSO DEL PRADO LOPEZ-DORIGA, BLA
MOSCOSO DEL PRADO LOPEZ-DORIGA, ICI
GAMARRA ALCAZAR, ALVARO
15 13.27 REMON HIGUERA, JAIME
FERNANDEZ CABEZUDO, JUAN MANUEL
VAZQUEZ CABEZUDO, MARTA
15 13.36 PEÑA ORIOL, GONZALO
PEÑA GARNICA, GONZALO
GARNICA YLLERA, FERNANDO
15 13.45 ACEBES FERNANDEZ, M. ANGELES
PURAS VIDAL DE LA PEÑA, ANA
VREUGDE GARAY,ANGELA
15 13.54 ALBIÑANA LOPEZ, SALVADOR
VILLALON BRAVO, FRANCISCO
GOMEZ GARCIA,ALBANO
15 14.03 TORRES WALDHAUS, MIGUEL
DIAZ-PATON,GONZALO
AYUSO MENENDEZ, JAIRO
15 14.12 DE LOS ARCOS SOLAS, ANGEL
PEREZ DE LA VEGA, JOSE EMILIO
CEBRIAN MONEREO, JAVIER
15 14.21 LOPEZ DOMINGUEZ, ORENCIO
GONZALEZ MAESTRO, JAVIER
SERRANO OCEJA, IVAN
15 14.30 BUSTAMANTE HOYOS,MANUEL
SANCHEZ CASTAÑEDA, FRANCISCO
VILLAVERDE UGARTEBURU, MIGUEL
VELARDE MAULEON, LUIS CARLOS
CLASIFICACION GENERAL SCRATCH (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 QUEVEDO GONZALEZ, PABLO -0.8 0 -1 65 65
2 GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS -0.9 0 -1 68 68
3 ALONSO DRLJEVIC, DANIEL 1.5 0 2 70 70
4 GIMENEZ DE CORDOBA MELGAREJO, MIGUE 4.9 0 6 74 74
GONZALEZ CARRILES, IGNACIO 3.2 0 4 74 74
6 FERNANDEZ-CASTAÑO DIAZ CANEJA, L 7.8 0 10 75 75
BOTIN-SANZ DE SAUTUOLA OSHEA, FCO J 6.5 0 8 75 75
BOTIN NAVEDA,ALFONSO 3.9 0 5 75 75
9 MARTINEZ DE LAFUENTE, FERNANDO 6.1 0 8 76 76
PEREZ-MAURA DE LA PEÑA, GABRIELA 2.9 0 4 76 76
GUTIERREZ BOTELLA, GONZALO -0.2 0 0 76 76
12 GIL DE SANTIVAÑES D ORNELLAS, JAIME 7.9 0 10 77 77
REBUELTA MELGAREJO, ANDRES 8.1 0 10 77 77
STEEGMANN LOPEZ-DORIGA, NICOLAS 6.1 0 8 77 77
GONZALEZ-CAMINO BERTIN, FRANCISCO 2.7 0 4 77 77
VILLAVERDE UGARTEBURU, MIGUEL 3.3 0 4 77 77
GUTIERREZ BOTELLA,MIGUEL 1.4 0 2 77 77
18 MAZARRASA LORING, AGUSTIN 4.4 0 6 78 78
DELEVAL , THIBAUT 4.4 0 6 78 78
FEVRE OBARRIO, JACQUES 2.8 0 4 78 78
VEGA DE SEOANE SAEZ,JAVIER 1.1 0 1 78 78
22 GARNICA YLLERA, FERNANDO 6.1 0 8 79 79
CEBRIAN MONEREO, JAVIER 4.0 0 5 79 79
CEBALLOS FDEZ DE CORDOBA, JUAN 2.8 0 4 79 79
PASCUAL NAVEDA, CARLOS 1.1 0 1 79 79
26 VAZQUEZ CABEZUDO, MARTA 11.3 0 14 80 80
DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO 7.5 0 10 80 80
MORENES BASABE, MARIA 6.4 0 8 80 80
QUINTANA GARCIA, CESAR 5.8 0 7 80 80
30 CEBALLOS FDEZ DE CORDOBA, BORJA 6.1 0 8 81 81
RODRIGUEZ DE PATERNA M, PALOMA 5.3 0 7 81 81
32 VERDEJA ARCHE, BEATRIZ 16.6 0 20 82 82
MARIN RIANO, ANTONIO 7.8 0 10 82 82
RODRIGUEZ SALVADOR, JAIME 5.2 0 7 82 82
CAMPUZANO GOMEZ-ACEBO, MANUEL 4.7 0 6 82 82
ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER 3.6 0 5 82 82
37 GOROSTEGUI CEBALLOS, ANTONIO 11.3 0 14 83 83
GONZALEZ MAESTRO, JAVIER 10.2 0 13 83 83
RODRIGUEZ PATERNA MELGAREJO, PILAR 9.6 0 12 83 83
AMIL DE LA RICA, RAFAEL 4.2 0 5 83 83
41 GONZALEZ DEL YERRO LOSADA, PEDRO 12.5 0 16 84 84
TOMEY PEREDO, MAGDALENA 12.5 0 16 84 84
LOPEZ DOMINGUEZ, ORENCIO 10.1 0 13 84 84
GUTIERREZ BOTELLA, JUAN 3.9 0 5 84 84
45 GONZALEZ-CAMINO BERTIN, ENRIQUE 11.2 0 14 85 85
BASTOS-MENDES REZENDE, JUAN 9.2 0 12 85 85
SAINZ GONZALEZ-CAMINO, LUIS 8.5 0 11 85 85
GOMEZ GARCIA,ALBANO 6.5 0 8 85 85
ORTIZ LORENZO, GONZALO 5.4 0 7 85 85
50 SANCHEZ CASTAÑEDA, FRANCISCO 12.3 0 16 86 86
GARCIA-QUIROS RODRIGUEZ,JOAQUI 12.1 0 15 86 86
CABARGA DEL BARRIO, SERGIO 10.7 0 14 86 86
SAMPEDRO MARTINEZ, IGNACIO 11.2 0 14 86 86
LANTERO SERRATS, JOSE IGNACIO 6.3 0 8 86 86
55 DE LOS ARCOS SOLAS, ANGEL 9.9 0 13 87 87
PEREZ NAREDO, CARLOS ARTURO 9.6 0 12 87 87
PEREZ DE LA VEGA, JOSE EMILIO 8.4 0 11 87 87
58 TORRES WALDHAUS, MIGUEL 14.5 0 18 88 88
MILANS DEL BOSCH FERNANDEZ, ALVARO 14.5 0 18 88 88
PELLON FERNANDEZ-FONTECHA, CARLOS 5.8 0 7 88 88
61 DE LEON LARRAINZAR, CARMEN 16.4 0 20 89 89
SERRANO OCEJA, IVAN 10.9 0 14 89 89
ARITIO MUÑOZ, JOSE 9.7 0 12 89 89
MOLINER REZOLA, NICOLAS 6.6 0 8 89 89
65 GARCIA BUCES, RAFAEL 16.7 0 21 90 90
VERDEJA LIZAMA, LUIS FELIX 15.2 0 19 90 90
OSORIO NUÑEZ-LAGOS, DIEGO 13.9 0 18 90 90
DOMECQ MUGUIRO, DOLORES 8.5 0 11 90 90
69 MENENDEZ GUTIERREZ DE C., FLAVIA 18.0 0 22 91 91
DE LA PEÑA SAINZ, PABLO 12.3 0 16 91 91
VAZQUEZ CABEZUDO, EDUARDO 9.6 0 12 91 91
72 TERAN OCEJA, MANUEL 15.2 0 19 92 92
ARITIO MUÑOZ, RAFAEL 11.5 0 15 92 92
GOMEZ-ACEBO BOTIN-SANZ DE S., JAIME 11.6 0 15 92 92
PEÑA ORIOL, GONZALO 10.9 0 14 92 92
LOPEZ-QUESADA,PEDRO 10.7 0 14 92 92
77 GONZALEZ DEL YERRO LOSADA, JUAN 17.3 0 22 93 93
GOYENECHEA FUENTES,VICTOR 12.4 0 16 93 93
GOMEZ-ACEBO CARVAJAL, SANTIAGO 9.8 0 13 93 93
80 MELGAREJO NARDIZ, COVADONGA 18.2 0 22 94 94
QUINTANA ESCANDON, AURELIO M. 14.4 0 18 94 94
CEANO-VIVAS LOPEZ-DORIGA, LUIS 13.9 0 18 94 94
REBUELTA MELGAREJO, JOAQUIN 12.4 0 16 94 94
84 GUTIERREZ FUENTE, ROSA 20.8 0 25 95 95
HUIDOBRO FERNANDEZ,CRISTINA 18.7 0 23 95 95
FERNANDEZ-ORUÑA ITURBE, MIGUEL 16.0 0 20 95 95
FERNANDEZ NAVARRETE CARRION, FCO. 11.0 0 14 95 95
88 PEÑA DE LA ROSA, ANA TEHANNI 25.1 0 30 96 96
AGUILAR AGUILAR, IGNACIO 16.4 0 21 96 96
GUTIERREZ CANSECO, CARMEN 16.7 0 21 96 96
DIAZ ALONSO, JAVIER 15.0 0 19 96 96
92 MOSCOSO DEL PRADO LOPEZ-DORIGA, BLA 26.1 0 31 97 97
ARRARTE PARDO, ANA 18.0 0 22 97 97
LORENZANA DIEZ,ISABEL 13.1 0 16 97 97
GARNICA GOYANES,GABRIEL 10.4 0 13 97 97
96 PRADAL HIGUERA, ANA MARIA 19.7 0 24 98 98
PELLON FERNANDEZ F., JESUS 7.4 0 9 98 98
98 RECIO FLEMMICH, JAVIER E. 21.8 0 28 99 99
DELGADO IRIBARNEGARAY, PAZ 22.4 0 27 99 99
GARNICA YLLERA, BELEN 20.2 0 25 99 99
DE MIGUEL GARCIA, JUAN 19.4 0 25 99 99
LEZAMA LEGUIZAMON DOLAGARAY, MERCED 19.9 0 24 99 99
GIL DE SANTIVAÑES DE LA MORA, JOSE 14.8 0 19 99 99
104 TERAN ALONSO, ALICIA 23.5 0 28 100 100
SAINZ QUINTANA, LUIS 12.6 0 16 100 100
GOMEZ-ACEBO CALPARSORO, RICARDO 10.9 0 14 100 100
AYUSO MENENDEZ, JAIRO 7.0 0 9 100 100
108 MORA PIÑEIRO,ALVARO DE LA 19.8 0 25 101 101
GUTIERREZ CANSECO, VALVANUZ 19.3 0 24 101 101
CASTELLANOS OSHEA, PATRICIA 17.2 0 21 101 101
CAMPUZANO GOMEZ-ACEBO, JOAQUIN 16.8 0 21 101 101
CAMPUZANO GOMEZ-ACEBO, GONZALO 14.1 0 18 101 101
113 HOJAS CRUZ, ROSA MARIA 22.0 0 27 102 102
REMON HIGUERA, JAIME 20.3 0 26 102 102
HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA 20.6 0 25 102 102
SANCHEZ DE AMORAGA GUTIERREZ-O, JUA 16.4 0 21 102 102
117 REBUELTA CARRERE, ANDRES 23.9 0 30 103 103
118 MELGAREJO NARDIZ, PALOMA 22.3 0 27 104 104
PEREZ-MAURA GARCIA, ELENA 21.9 0 27 104 104
MORA PIÑEIRO,LORENZO DE LA 20.7 0 26 104 104
TOMEY GOMEZ, PEDRO 19.3 0 25 104 104
122 PEREDA PEREZ, CARLOS MARIA 13.8 0 18 105 105
123 GRUNINGER BROSSIN DE MERE, FELIX 23.4 0 30 107 107
BARTOLOME TOCINO, ISADORA 18.5 0 23 107 107
MELGAREJO NARDIZ, MARIA 17.6 0 22 107 107
126 VELARDE MAULEON, LUIS CARLOS 23.4 0 30 108 108
DE LA PEÑA SAINZ, MARIA 22.1 0 27 108 108
128 FARRERAS DE HOJAS, BETTINA 26.5 0 32 109 109
129 TELLEZ GARCIA, CRISTINA 26.0 0 31 110 110
BUSTAMANTE HOYOS,MANUEL 21.8 0 28 110 110
GIMENEZ DE CORDOBA,MIGUEL 20.8 0 26 110 110
132 ALONSO GARCIA, MARIA ELENA 24.4 0 30 111 111
DE HERRERA SORIANO, PAOLA 21.7 0 26 111 111
134 DIAZ-PATON,GONZALO 28.4 0 36 120 120
135 GOMEZ-PINEDA GALAN, TERESA 33.4 0 36 127 127
136 PEÑA GARNICA, GONZALO 10.2 0 13 0 3000
137 MUÑOZ PEREZ, LUIS IGNACIO 23.1 0 29 0 3000
138 ALONSO BARTOLOME, JUAN 7.4 0 9 0 3000
139 CANSECO GARCIA-PITA, ANTONIO 5.7 0 7 0 3000
140 GIL DE SANTIVAÑES DE LA MORA, EDUAR 26.5 0 34 0 3000
DAMAS 1ª CAT. (HASTA 18,4) (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 VERDEJA ARCHE, BEATRIZ 16.6 0 20 62 62
2 VAZQUEZ CABEZUDO, MARTA 11.3 0 14 66 66
3 TOMEY PEREDO, MAGDALENA 12.5 0 16 68 68
4 DE LEON LARRAINZAR, CARMEN 16.4 0 20 69 69
MENENDEZ GUTIERREZ DE C., FLAVIA 18.0 0 22 69 69
6 RODRIGUEZ PATERNA MELGAREJO, PILAR 9.6 0 12 71 71
7 PEREZ-MAURA DE LA PEÑA, GABRIELA 2.9 0 4 72 72
MORENES BASABE, MARIA 6.4 0 8 72 72
MELGAREJO NARDIZ, COVADONGA 18.2 0 22 72 72
10 RODRIGUEZ DE PATERNA M, PALOMA 5.3 0 7 74 74
11 GUTIERREZ CANSECO, CARMEN 16.7 0 21 75 75
ARRARTE PARDO, ANA 18.0 0 22 75 75
13 DOMECQ MUGUIRO, DOLORES 8.5 0 11 79 79
14 CASTELLANOS OSHEA, PATRICIA 17.2 0 21 80 80
15 LORENZANA DIEZ,ISABEL 13.1 0 16 81 81
16 MELGAREJO NARDIZ, MARIA 17.6 0 22 85 85
DAMAS 2ª CAT. 18,5-36 (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 PEÑA DE LA ROSA, ANA TEHANNI 25.1 0 30 66 66
MOSCOSO DEL PRADO LOPEZ-DORIGA, BLA 26.1 0 31 66 66
3 GUTIERREZ FUENTE, ROSA 20.8 0 25 70 70
4 HUIDOBRO FERNANDEZ,CRISTINA 18.7 0 23 72 72
DELGADO IRIBARNEGARAY, PAZ 22.4 0 27 72 72
TERAN ALONSO, ALICIA 23.5 0 28 72 72
7 PRADAL HIGUERA, ANA MARIA 19.7 0 24 74 74
GARNICA YLLERA, BELEN 20.2 0 25 74 74
9 LEZAMA LEGUIZAMON DOLAGARAY, MERCED 19.9 0 24 75 75
HOJAS CRUZ, ROSA MARIA 22.0 0 27 75 75
11 GUTIERREZ CANSECO, VALVANUZ 19.3 0 24 77 77
HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA 20.6 0 25 77 77
MELGAREJO NARDIZ, PALOMA 22.3 0 27 77 77
PEREZ-MAURA GARCIA, ELENA 21.9 0 27 77 77
FARRERAS DE HOJAS, BETTINA 26.5 0 32 77 77
16 TELLEZ GARCIA, CRISTINA 26.0 0 31 79 79
17 DE LA PEÑA SAINZ, MARIA 22.1 0 27 81 81
ALONSO GARCIA, MARIA ELENA 24.4 0 30 81 81
19 BARTOLOME TOCINO, ISADORA 18.5 0 23 84 84
20 DE HERRERA SORIANO, PAOLA 21.7 0 26 85 85
21 GOMEZ-PINEDA GALAN, TERESA 33.4 0 36 91 91
CABALLEROS 1ª CAT. (HASTA 11,4) (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 FERNANDEZ-CASTAÑO DIAZ CANEJA, L 7.8 0 10 65 65
2 QUEVEDO GONZALEZ, PABLO -0.8 0 -1 66 66
3 BOTIN-SANZ DE SAUTUOLA OSHEA, FCO J 6.5 0 8 67 67
GIL DE SANTIVAÑES D ORNELLAS, JAIME 7.9 0 10 67 67
REBUELTA MELGAREJO, ANDRES 8.1 0 10 67 67
6 ALONSO DRLJEVIC, DANIEL 1.5 0 2 68 68
GIMENEZ DE CORDOBA MELGAREJO, MIGUE 4.9 0 6 68 68
MARTINEZ DE LAFUENTE, FERNANDO 6.1 0 8 68 68
9 GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS -0.9 0 -1 69 69
STEEGMANN LOPEZ-DORIGA, NICOLAS 6.1 0 8 69 69
GOROSTEGUI CEBALLOS, ANTONIO 11.3 0 14 69 69
12 GONZALEZ CARRILES, IGNACIO 3.2 0 4 70 70
BOTIN NAVEDA,ALFONSO 3.9 0 5 70 70
DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO 7.5 0 10 70 70
GONZALEZ MAESTRO, JAVIER 10.2 0 13 70 70
16 GARNICA YLLERA, FERNANDO 6.1 0 8 71 71
LOPEZ DOMINGUEZ, ORENCIO 10.1 0 13 71 71
GONZALEZ-CAMINO BERTIN, ENRIQUE 11.2 0 14 71 71
19 MAZARRASA LORING, AGUSTIN 4.4 0 6 72 72
DELEVAL , THIBAUT 4.4 0 6 72 72
MARIN RIANO, ANTONIO 7.8 0 10 72 72
CABARGA DEL BARRIO, SERGIO 10.7 0 14 72 72
SAMPEDRO MARTINEZ, IGNACIO 11.2 0 14 72 72
24 GONZALEZ-CAMINO BERTIN, FRANCISCO 2.7 0 4 73 73
VILLAVERDE UGARTEBURU, MIGUEL 3.3 0 4 73 73
QUINTANA GARCIA, CESAR 5.8 0 7 73 73
CEBALLOS FDEZ DE CORDOBA, BORJA 6.1 0 8 73 73
BASTOS-MENDES REZENDE, JUAN 9.2 0 12 73 73
29 FEVRE OBARRIO, JACQUES 2.8 0 4 74 74
CEBRIAN MONEREO, JAVIER 4.0 0 5 74 74
SAINZ GONZALEZ-CAMINO, LUIS 8.5 0 11 74 74
DE LOS ARCOS SOLAS, ANGEL 9.9 0 13 74 74
33 GUTIERREZ BOTELLA,MIGUEL 1.4 0 2 75 75
CEBALLOS FDEZ DE CORDOBA, JUAN 2.8 0 4 75 75
RODRIGUEZ SALVADOR, JAIME 5.2 0 7 75 75
PEREZ NAREDO, CARLOS ARTURO 9.6 0 12 75 75
SERRANO OCEJA, IVAN 10.9 0 14 75 75
38 GUTIERREZ BOTELLA, GONZALO -0.2 0 0 76 76
CAMPUZANO GOMEZ-ACEBO, MANUEL 4.7 0 6 76 76
PEREZ DE LA VEGA, JOSE EMILIO 8.4 0 11 76 76
41 VEGA DE SEOANE SAEZ,JAVIER 1.1 0 1 77 77
ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER 3.6 0 5 77 77
GOMEZ GARCIA,ALBANO 6.5 0 8 77 77
ARITIO MUÑOZ, JOSE 9.7 0 12 77 77
45 PASCUAL NAVEDA, CARLOS 1.1 0 1 78 78
AMIL DE LA RICA, RAFAEL 4.2 0 5 78 78
ORTIZ LORENZO, GONZALO 5.4 0 7 78 78
LANTERO SERRATS, JOSE IGNACIO 6.3 0 8 78 78
PEÑA ORIOL, GONZALO 10.9 0 14 78 78
LOPEZ-QUESADA,PEDRO 10.7 0 14 78 78
51 GUTIERREZ BOTELLA, JUAN 3.9 0 5 79 79
VAZQUEZ CABEZUDO, EDUARDO 9.6 0 12 79 79
53 GOMEZ-ACEBO CARVAJAL, SANTIAGO 9.8 0 13 80 80
54 PELLON FERNANDEZ-FONTECHA, CARLOS 5.8 0 7 81 81
MOLINER REZOLA, NICOLAS 6.6 0 8 81 81
FERNANDEZ NAVARRETE CARRION, FCO. 11.0 0 14 81 81
57 GARNICA GOYANES,GABRIEL 10.4 0 13 84 84
58 GOMEZ-ACEBO CALPARSORO, RICARDO 10.9 0 14 86 86
59 PELLON FERNANDEZ F., JESUS 7.4 0 9 89 89
60 AYUSO MENENDEZ, JAIRO 7.0 0 9 91 91
61 PEÑA GARNICA, GONZALO 10.2 0 13 0 3000
62 ALONSO BARTOLOME, JUAN 7.4 0 9 0 3000
63 CANSECO GARCIA-PITA, ANTONIO 5.7 0 7 0 3000
CABALLEROS 2ª CAT. (11,5-36) (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 GONZALEZ DEL YERRO LOSADA, PEDRO 12.5 0 16 68 68
2 GARCIA BUCES, RAFAEL 16.7 0 21 69 69
3 SANCHEZ CASTAÑEDA, FRANCISCO 12.3 0 16 70 70
TORRES WALDHAUS, MIGUEL 14.5 0 18 70 70
MILANS DEL BOSCH FERNANDEZ, ALVARO 14.5 0 18 70 70
6 GARCIA-QUIROS RODRIGUEZ,JOAQUI 12.1 0 15 71 71
VERDEJA LIZAMA, LUIS FELIX 15.2 0 19 71 71
GONZALEZ DEL YERRO LOSADA, JUAN 17.3 0 22 71 71
RECIO FLEMMICH, JAVIER E. 21.8 0 28 71 71
10 OSORIO NUÑEZ-LAGOS, DIEGO 13.9 0 18 72 72
11 TERAN OCEJA, MANUEL 15.2 0 19 73 73
REBUELTA CARRERE, ANDRES 23.9 0 30 73 73
13 DE MIGUEL GARCIA, JUAN 19.4 0 25 74 74
14 DE LA PEÑA SAINZ, PABLO 12.3 0 16 75 75
FERNANDEZ-ORUÑA ITURBE, MIGUEL 16.0 0 20 75 75
AGUILAR AGUILAR, IGNACIO 16.4 0 21 75 75
17 QUINTANA ESCANDON, AURELIO M. 14.4 0 18 76 76
CEANO-VIVAS LOPEZ-DORIGA, LUIS 13.9 0 18 76 76
MORA PIÑEIRO,ALVARO DE LA 19.8 0 25 76 76
REMON HIGUERA, JAIME 20.3 0 26 76 76
21 ARITIO MUÑOZ, RAFAEL 11.5 0 15 77 77
GOMEZ-ACEBO BOTIN-SANZ DE S., JAIME 11.6 0 15 77 77
GOYENECHEA FUENTES,VICTOR 12.4 0 16 77 77
DIAZ ALONSO, JAVIER 15.0 0 19 77 77
GRUNINGER BROSSIN DE MERE, FELIX 23.4 0 30 77 77
26 REBUELTA MELGAREJO, JOAQUIN 12.4 0 16 78 78
MORA PIÑEIRO,LORENZO DE LA 20.7 0 26 78 78
VELARDE MAULEON, LUIS CARLOS 23.4 0 30 78 78
29 TOMEY GOMEZ, PEDRO 19.3 0 25 79 79
30 GIL DE SANTIVAÑES DE LA MORA, JOSE 14.8 0 19 80 80
CAMPUZANO GOMEZ-ACEBO, JOAQUIN 16.8 0 21 80 80
32 SANCHEZ DE AMORAGA GUTIERREZ-O, JUA 16.4 0 21 81 81
33 BUSTAMANTE HOYOS,MANUEL 21.8 0 28 82 82
34 CAMPUZANO GOMEZ-ACEBO, GONZALO 14.1 0 18 83 83
35 SAINZ QUINTANA, LUIS 12.6 0 16 84 84
GIMENEZ DE CORDOBA,MIGUEL 20.8 0 26 84 84
DIAZ-PATON,GONZALO 28.4 0 36 84 84
38 PEREDA PEREZ, CARLOS MARIA 13.8 0 18 87 87
39 MUÑOZ PEREZ, LUIS IGNACIO 23.1 0 29 0 3000
40 GIL DE SANTIVAÑES DE LA MORA, EDUAR 26.5 0 34 0 3000