CTO. DE SANTANDER MEMORIAL MARCELINO BOTIN - Real Golf de Pedreña

CTO. DE SANTANDER MEMORIAL MARCELINO BOTIN

Modalidad: Individual Medal Play

Fechas: 15/07/2022 - 17/07/2022

Reglamento del Cto. de Santander 2022

<< Volver al listado de eventos
HORARIOS DE SALIDA
VUELTA 3
Tee Hora Jugadores
1 8.15 GUTIERREZ MANRESA, MIGUEL
GONZALEZ-CAMINO BERTIN, FRANCISCO
BOTIN-SANZ DE SAUTUOLA OSHEA, FCO J
1 8.26 URQUIJO RUBIO LUIS
FONTECILLA RODRIGUEZ,ENRIQUE
OLASO ECHEVARRIA, GUILLERMO
1 8.37 MARQUEZ POMBO , JOSE IGNACIO
MARQUES DE ROCAFUERTE
MARTINEZ-AVIAL CARRERAS, JUAN
1 8.48 MALDONADO TRINCHANT, IGNACIO
BRISO-MONTIANO,RICARDO
SARTORIUS CARVAJAL, ANGEL
1 8.59 CAMPUZANO GOMEZ-ACEBO, MANUEL
SALAMA MONSALVE,GONZALO
DUKCEVICH SERRANO, LUCA ALFONSO
1 9.10 FERNANDEZ POLVOROSA, ELENA
ZAYAS,TERESA
ZAYAS CARVAJAL, TADEA
1 9.21 QUEIPO DE LLANO F.DE V., KYRA
VIDAL GARCIA, CARLA
PEREZ GONZALEZ, ALEJANDRINA
1 9.32 ARANGUREN GUTIERREZ, ANA
MAURA ANDREU, MERCEDES
MENDIZABAL ITURRIZA, GARBIÑE
1 9.43 RODRIGUEZ LAMANA, ALEJANDRA
JESSEN RUBIO, MONICA
CARLON OBREGON, MARIA
1 9.54 ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER
TRECEÑO MARTIN, PEDRO
GOMEZ ALVAREZ, OMAR
1 10.05 VEGA DE SEOANE SAEZ, JAVIER
MAZARRASA DIAZ-BUSTAMANTE., AGUSTIN
RODRIGUEZ-IGARTUA GARCIA, CARLOS
1 10.16 CABRERA GARCIA, IGNACIO
SANCHEZ SERRANO, RODRIGO
GONZALEZ-CAMINO BERTIN,NICOLAS
1 10.27 MCCARTHY, BRIAN
GONZALEZ – CAMINO MARCH, SALVADOR
PASCUAL ALONSO, JUAN
1 10.38 DE LOS RIOS RUIZ,EDUARDO
URQUIJO RUBIO, ESTANISLAO
RODRIGUEZ LAMANA, MIGUEL
1 10.49 LORING CAMPOS, MANUEL
ERHARDT YBARRA,ALFONSO
IBAÑEZ CIMIANO, ADRIAN
1 11.00 GOMEZ-BALBOA GARCIA, BLANCA
CARLON OBREGON,CRISTINA
SIERRA SANZ,MARIA
1 11.11 DO AMARAL DO CASAL RIBEIRO, FRANCIS
HERRERA GARCIA, JAIME
1 11.22 GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS
OBESO RUBIN, VICENTE
LAFARGA MARTINEZ, MARTIN
1 11.33 MORENO LOPEZ, NICOLAS
LAFARGA IBRAN, ALEJANDRO
MONTERO LOPEZ, JORGE
1 11.44 ALONSO DRLJEVIC, DANIEL
MATA SEGURA,JULIO ALVARO
LUENGO MARTINEZ, RAMON
1 11.55 TOCA PEDRAJO, RAUL
SAN FELIX CARBAJO, IVAN
DIEZ MOLINER,JAIME
1 12.06 POSTIGO ARCE, JUAN
VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO
QUEVEDO GONZALEZ, PABLO
CLASIFICACION FINAL DAMAS GENERAL (ASC: 0) – 3ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 SIERRA SANZ,MARIA -1.4 0 0 72 70 70 212
2 CARLON OBREGON,CRISTINA -1.4 0 0 77 75 74 226
3 GOMEZ-BALBOA GARCIA, BLANCA 2.5 0 5 83 77 81 241
4 JESSEN RUBIO, MONICA 3.0 0 6 80 81 82 243
5 MENDIZABAL ITURRIZA, GARBIÑE 4.6 0 7 81 82 86 249
6 RODRIGUEZ LAMANA, ALEJANDRA 9.2 0 13 82 81 88 251
7 PEREZ GONZALEZ, ALEJANDRINA 8.0 0 11 86 87 84 257
8 MAURA ANDREU, MERCEDES 8.1 0 12 88 83 87 258
9 VIDAL GARCIA, CARLA 2.8 0 5 86 89 89 264
10 ZAYAS,TERESA 9.8 0 14 90 92 84 266
11 QUEIPO DE LLANO F.DE V., KYRA 8.5 0 12 85 91 96 272
12 ARANGUREN GUTIERREZ, ANA 11.0 0 15 88 85 103 276
13 FERNANDEZ POLVOROSA, ELENA 13.3 0 18 95 92 102 289
CLASIFICACION FINAL DAMAS 1ª CATEGORIA (ASC: 0) – 3ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 SIERRA SANZ,MARIA -1.4 0 0 72 70 70 212
2 CARLON OBREGON,CRISTINA -1.4 0 0 77 75 74 226
3 GOMEZ-BALBOA GARCIA, BLANCA 2.5 0 5 83 77 81 241
4 JESSEN RUBIO, MONICA 3.0 0 6 80 81 82 243
5 VIDAL GARCIA, CARLA 2.8 0 5 86 89 89 264
CLASIFICACION FINAL DAMAS 2ª CATEGORIA (ASC: 0) – 3ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 MENDIZABAL ITURRIZA, GARBIÑE 4.6 0 7 81 82 86 249
2 RODRIGUEZ LAMANA, ALEJANDRA 9.2 0 13 82 81 88 251
3 PEREZ GONZALEZ, ALEJANDRINA 8.0 0 11 86 87 84 257
4 MAURA ANDREU, MERCEDES 8.1 0 12 88 83 87 258
5 ZAYAS,TERESA 9.8 0 14 90 92 84 266
6 QUEIPO DE LLANO F.DE V., KYRA 8.5 0 12 85 91 96 272
7 ARANGUREN GUTIERREZ, ANA 11.0 0 15 88 85 103 276
CLASIFICACION GENERAL FINAL CABALLEROS (ASC: 0) – 3ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 POSTIGO ARCE, JUAN -0.5 0 1 74 68 70 212
2 QUEVEDO GONZALEZ, PABLO -0.2 0 1 70 71 72 213
3 LUENGO MARTINEZ, RAMON 0.5 0 2 70 75 70 215
4 TOCA PEDRAJO, RAUL 0.8 0 2 74 71 71 216
5 DIEZ MOLINER,JAIME 0.7 0 2 76 67 76 219
VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO -1.9 0 -1 70 71 78 219
7 SAN FELIX CARBAJO, IVAN 0.6 0 2 71 73 76 220
GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS -0.4 0 1 71 78 71 220
9 PASCUAL ALONSO, JUAN -1.1 0 0 77 76 68 221
10 MORENO LOPEZ, NICOLAS -0.1 0 1 76 72 74 222
11 HERRERA GARCIA, JAIME -1.7 0 -1 73 76 74 223
12 ALONSO DRLJEVIC, DANIEL 2.6 0 5 72 74 78 224
MONTERO LOPEZ, JORGE -0.7 0 1 75 72 77 224
14 GONZALEZ – CAMINO MARCH, SALVADOR 3.6 0 6 78 76 71 225
ERHARDT YBARRA,ALFONSO 1.9 0 4 81 70 74 225
16 DO AMARAL DO CASAL RIBEIRO, FRANCIS 1.7 0 4 75 75 76 226
LAFARGA IBRAN, ALEJANDRO -0.5 0 1 78 70 78 226
18 LAFARGA MARTINEZ, MARTIN 3.2 0 6 73 76 78 227
GOMEZ ALVAREZ, OMAR -1.3 0 0 75 80 72 227
20 RODRIGUEZ LAMANA, MIGUEL 1.9 0 4 76 76 76 228
21 IBAÑEZ CIMIANO, ADRIAN 3.8 0 6 76 75 79 230
22 RODRIGUEZ-IGARTUA GARCIA, CARLOS 1.9 0 4 77 78 77 232
23 MARQUEZ POMBO , JOSE IGNACIO 1.9 0 4 85 74 74 233
MAZARRASA DIAZ-BUSTAMANTE., AGUSTIN 1.9 0 4 77 78 78 233
25 MCCARTHY, BRIAN 1.2 0 3 77 77 80 234
URQUIJO RUBIO, ESTANISLAO 0.5 0 2 72 80 82 234
BRISO-MONTIANO,RICARDO -0.5 0 1 83 75 76 234
28 DE LOS RIOS RUIZ,EDUARDO 2.4 0 4 77 76 82 235
LORING CAMPOS, MANUEL 0.3 0 2 76 75 84 235
30 MARTINEZ-AVIAL CARRERAS, JUAN 5.2 0 8 82 77 77 236
TRECEÑO MARTIN, PEDRO 5.1 0 8 78 78 80 236
GONZALEZ-CAMINO BERTIN,NICOLAS 1.0 0 3 73 81 82 236
OBESO RUBIN, VICENTE -0.3 0 1 76 73 87 236
34 GUTIERREZ MANRESA, MIGUEL 3.1 0 5 82 79 76 237
SALAMA MONSALVE,GONZALO 2.2 0 4 82 75 80 237
36 SARTORIUS CARVAJAL, ANGEL 0.6 0 2 79 79 80 238
37 DUKCEVICH SERRANO, LUCA ALFONSO 6.3 0 9 78 79 82 239
ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER 2.6 0 5 76 80 83 239
VEGA DE SEOANE SAEZ, JAVIER 1.2 0 3 78 77 84 239
40 CAMPUZANO GOMEZ-ACEBO, MANUEL 4.8 0 8 80 78 83 241
41 MALDONADO TRINCHANT, IGNACIO 7.5 0 11 77 82 84 243
GONZALEZ-CAMINO BERTIN, FRANCISCO 3.4 0 6 80 81 82 243
43 FONTECILLA RODRIGUEZ,ENRIQUE 0.1 0 2 80 80 84 244
44 MARQUES DE ROCAFUERTE 2.8 0 5 78 81 86 245
45 URQUIJO RUBIO LUIS 6.8 0 10 86 75 87 248
46 BOTIN-SANZ DE SAUTUOLA OSHEA, FCO J 7.8 0 11 81 80 88 249
CLASIFICACION FINAL CABALLEROS 1ª CATEGORIA (ASC: 0) – 3ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 POSTIGO ARCE, JUAN -0.5 0 1 74 68 70 212
2 QUEVEDO GONZALEZ, PABLO -0.2 0 1 70 71 72 213
3 LUENGO MARTINEZ, RAMON 0.5 0 2 70 75 70 215
4 TOCA PEDRAJO, RAUL 0.8 0 2 74 71 71 216
5 DIEZ MOLINER,JAIME 0.7 0 2 76 67 76 219
VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO -1.9 0 -1 70 71 78 219
7 SAN FELIX CARBAJO, IVAN 0.6 0 2 71 73 76 220
GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS -0.4 0 1 71 78 71 220
9 PASCUAL ALONSO, JUAN -1.1 0 0 77 76 68 221
10 MORENO LOPEZ, NICOLAS -0.1 0 1 76 72 74 222
11 HERRERA GARCIA, JAIME -1.7 0 -1 73 76 74 223
12 ALONSO DRLJEVIC, DANIEL 2.6 0 5 72 74 78 224
MONTERO LOPEZ, JORGE -0.7 0 1 75 72 77 224
14 GONZALEZ – CAMINO MARCH, SALVADOR 3.6 0 6 78 76 71 225
ERHARDT YBARRA,ALFONSO 1.9 0 4 81 70 74 225
16 DO AMARAL DO CASAL RIBEIRO, FRANCIS 1.7 0 4 75 75 76 226
LAFARGA IBRAN, ALEJANDRO -0.5 0 1 78 70 78 226
18 LAFARGA MARTINEZ, MARTIN 3.2 0 6 73 76 78 227
GOMEZ ALVAREZ, OMAR -1.3 0 0 75 80 72 227
20 RODRIGUEZ LAMANA, MIGUEL 1.9 0 4 76 76 76 228
21 IBAÑEZ CIMIANO, ADRIAN 3.8 0 6 76 75 79 230
22 RODRIGUEZ-IGARTUA GARCIA, CARLOS 1.9 0 4 77 78 77 232
23 MARQUEZ POMBO , JOSE IGNACIO 1.9 0 4 85 74 74 233
MAZARRASA DIAZ-BUSTAMANTE., AGUSTIN 1.9 0 4 77 78 78 233
25 MCCARTHY, BRIAN 1.2 0 3 77 77 80 234
URQUIJO RUBIO, ESTANISLAO 0.5 0 2 72 80 82 234
BRISO-MONTIANO,RICARDO -0.5 0 1 83 75 76 234
28 DE LOS RIOS RUIZ,EDUARDO 2.4 0 4 77 76 82 235
LORING CAMPOS, MANUEL 0.3 0 2 76 75 84 235
30 GONZALEZ-CAMINO BERTIN,NICOLAS 1.0 0 3 73 81 82 236
OBESO RUBIN, VICENTE -0.3 0 1 76 73 87 236
32 GUTIERREZ MANRESA, MIGUEL 3.1 0 5 82 79 76 237
SALAMA MONSALVE,GONZALO 2.2 0 4 82 75 80 237
34 SARTORIUS CARVAJAL, ANGEL 0.6 0 2 79 79 80 238
35 ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER 2.6 0 5 76 80 83 239
VEGA DE SEOANE SAEZ, JAVIER 1.2 0 3 78 77 84 239
37 GONZALEZ-CAMINO BERTIN, FRANCISCO 3.4 0 6 80 81 82 243
38 FONTECILLA RODRIGUEZ,ENRIQUE 0.1 0 2 80 80 84 244
39 MARQUES DE ROCAFUERTE 2.8 0 5 78 81 86 245
CLASIFICACION FINAL 2ª CATEGORIA CABALLEROS (ASC: 0) – 3ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 MARTINEZ-AVIAL CARRERAS, JUAN 5.2 0 8 82 77 77 236
TRECEÑO MARTIN, PEDRO 5.1 0 8 78 78 80 236
3 DUKCEVICH SERRANO, LUCA ALFONSO 6.3 0 9 78 79 82 239
4 CAMPUZANO GOMEZ-ACEBO, MANUEL 4.8 0 8 80 78 83 241
5 MALDONADO TRINCHANT, IGNACIO 7.5 0 11 77 82 84 243
6 URQUIJO RUBIO LUIS 6.8 0 10 86 75 87 248
7 BOTIN-SANZ DE SAUTUOLA OSHEA, FCO J 7.8 0 11 81 80 88 249