CLASIFICACION FINAL CIRCUITO PREMIUM - Real Golf de Pedreña

CLASIFICACION FINAL CIRCUITO PREMIUM

Fechas: 21/07/2019

<< Volver al listado de eventos
CLASIFICACION DAMAS (ASC:–) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 AYORA PAREJA, Mª HERMINIA 217 18.0 24 43 43
DELCLAUX REAL DE ASUA,ISABEL 243 20.6 27 43 43
3 ALCAZAR BENOT,M.ANGELES 193 16.8 21 42 42
4 SAIZ VALENCIA,ELENA 317 27.0 31 39 39
5 VALENCIA ULLOA,M.DOLORES 205 19.7 23 38 38
6 MARTIN ARRANZ, SILVIA 193 18.9 21 37 37
LUIS OLLOGUI, CORAL DE 192 18.8 21 37 37
PEREZ-MAURA GARCIA,ELENA 345 29.8 31 37 37
9 ZUBIZARRETA DELCLAUX, MARIA 176 0 20 36 36
SAINZ PARDO,VIRGINIA 195 0 22 36 36
PANDO MOLLA,ANGELA 216 0 24 36 36
INDURAIN TORNOS,SARA 272 0 30 36 36
13 PRADAL HIGUERA, ANA MARIA 184 0 20 35 35
GUTIERREZ FUENTE,ROSA MARIA 201 0 22 35 35
BELTRAN PIÑEIRO, M.MAR 213 0 24 35 35
VIÑUALES CABEZA,M.DOLORES 244 0 27 35 35
MARTINEZ ALDAY, NEREA 254 0 28 35 35
NIETO CAMAZON,M.DEL MAR 338 30.9 31 35 35
19 VILLAVERDE GOMEZ,CARMEN 28 2.9 3 34 34
ROSETE TORRALBA, ANA ISABEL 144 0 16 34 34
IRUJO ASTORQUI,M.JOSE 149 0 17 34 34
CAGIGAS ALONSO, HIGINIA 219 0 24 34 34
CANDUELA MARTINEZ, PALOMA 248 0 28 34 34
LAFITA TORRES, MARIA JOSE 295 0 31 34 34
25 RIVERA TAPIA,MARGARITA 147 0 16 33 33
CADENAS ALVAREZ,OTI 219 0 24 33 33
DOMENECH FIGUERAS, MARIA 230 0 26 33 33
RABAGO TEJA, MANUELA 252 0 28 33 33
PEÑA DE LA ROSA, ANA TEHANNI 360 33.1 31 33 33
30 MARTINEZ VALLS,MARIAN 141 14.2 16 32 32
CASTELLANOS O’SHEA, PATRICIA 185 0 21 32 32
PURAS VIDAL DE LA PEÑA, ANA 223 0 25 32 32
SANZ PEREZ,CONCEPCION 269 0 30 32 32
34 AVILA SAIZ, BEATRIZ 124 12.5 14 31 31
HERMOSA DE LA LLAMA,MARU 215 21.6 24 31 31
FARRERAS DE HOJAS, BETTINA 248 24.9 28 31 31
SEIJAS QUINTANA, CONCEPCION 326 0 31 31 31
38 ARRARTE PARDO,ANA 172 17.3 19 30 30
LASTRA FREIGE,MERCEDES 223 22.4 25 30 30
RIVADULLA FREIRE, MONTSERRAT 237 23.8 26 30 30
41 SERRANO PEREZ-BUSTAMANTE,CRIST 40 4.1 5 29 29
PALENCIA YLLERA, VALVANUZ 111 11.2 12 29 29
AVENDAÑO PEREZ RIVA, ELFI 151 15.2 17 29 29
VREUGDE GARAY,ANGELA 171 17.2 19 29 29
MENENDEZ GUTIERREZ, FLAVIA 196 19.7 22 29 29
TERAN ALONSO,ALICIA 213 21.4 24 29 29
ARROYO CRUZ,CONCEPCION 239 24.0 27 29 29
QUINTANA DE LA SIERRA, TERESA 360 35.0 31 29 29
49 PELAYO CORTINES,ROSA 95 9.6 11 28 28
UGARTEBURU GONZALEZ,AURORA 167 16.8 19 28 28
LAVIN MONTERO,ALICIA MARIA 224 22.5 25 28 28
MARTINEZ TRUGEDA,MARTA 326 0 31 28 28
BLANCO JIMENEZ, SOLEDAD 301 0 31 28 28
54 BUITRAGO ALONSO,ESPERANZA 131 13.2 15 27 27
CAVESTANY CORSINI,MARIA 151 15.2 17 27 27
ALONSO GARCIA, LUISA PILAR 167 16.8 19 27 27
GOMEZ LAVIN,MARTA 182 18.3 20 27 27
RUIZ-BADANELLI BERRIOZABAL, MARTA 216 21.8 24 27 27
ACEBES FERNANDEZ, M. ANGELES 223 22.4 25 27 27
PAZ PASCUAL,MARIA SOL 233 23.4 26 27 27
CARNICERO SANTIAGO, CARMEN MARIA 263 26.4 29 27 27
62 DIAZ-BUSTAMANTE ULLOA,CRISTINA 135 13.6 15 26 26
SANZ JUBERIAS, NURIA 132 13.3 15 26 26
VILLALAIN EXPOSITO,ROSA M. 252 25.3 28 26 26
LANTERO SERRATS,M.EUGENIA 297 0 31 26 26
66 SAMPEDRO MENENDEZ,FLAVIA 88 8.9 10 25 25
HOJAS CRUZ,ROSA MARIA 186 18.7 21 25 25
68 DE LA PEÑA SAINZ, MARIA 271 0 30 24 24
69 ZUBIRIA,ALMUDENA 203 20.4 23 23 23
70 SANCHEZ ALVAREZ, ANA 360 0 31 22 22
RODRIGUEZ ALVAREZ, MONICA 360 0 31 22 22
72 MERINO ANDRES, Mª PIEDAD 307 0 31 20 20
73 PEÑA SALINAS, PAULA 350 0 31 17 17
CABEZUDO GONZALEZ,PILAR 360 0 31 17 17
75 FUENTES-PILA PEREZ, CLARA 248 24.9 28 15 15
MARTINEZ MURILLAS, Mª DEL CARMEN 300 0 31 15 15
77 YEPES MATESANZ, MARIA 340 0 31 12 12
CLASIFICACION CABALLEROS 1ª CAT. (HASTA 12,4) (ASC:–) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 POMBO LAVIN,JOSE 84 7.8 9 39 39
ALONSO RODRIGUEZ,SANTIAGO 109 10.3 12 39 39
3 BAUTISTA ROSETE, GUILLERMO 38 3.6 4 38 38
DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO 80 7.6 9 38 38
RUIZ ALVAREZ, I¦IGO 94 9.0 10 38 38
NARVAEZ REZOLA, JUAN 107 10.3 12 38 38
7 DIAZ-BUSTAMANTE PEREDA,GILBERT 12 1.1 1 37 37
FEVRE OBARRIO, JACQUES 53 5.1 6 37 37
9 ORTIZ LORENZO, GONZALO 68 0 7 36 36
STEEGMANN LOPEZ-DORIGA,NICOLAS 82 0 9 36 36
11 GARRIDO GUTIERREZ,MANUEL 77 0 8 35 35
VILLADANGOS ALONSO,JAVIER 90 9.1 10 35 35
LECEA GRAVALOS,FRANCISCO JAVIER DE 98 0 11 35 35
NUÑEZ,JESUS 106 0 12 35 35
NARDIZ VEGA-HAZAS,FEDERICO 117 0 13 35 35
16 QUEVEDO GONZALEZ, PABLO 1 0.2 0 34 34
VEGA DE SEOANE,ALVARO 65 0 7 34 34
MAZARRASA ESCORIAZA, NANU 75 0 8 34 34
BUSTAMANTE ZORRILLA,MIGUEL 75 0 8 34 34
LOPEZ DOMINGUEZ, ORENCIO 101 0 11 34 34
CAVADAS RUIZ, SEGUNDO 97 0 11 34 34
GONZALEZ MAESTRO, JAVIER 97 0 11 34 34
QUESADA SUESCUN,JAVIER 112 0 12 34 34
CHAPERO PERAL,JOSE LUIS 112 0 12 34 34
TORRIENTE GILA,ALFONSO DE LA 107 0 12 34 34
26 BALLESTEROS BOTIN,MIGUEL 39 4.2 4 33 33
GONZALEZ CARRILES,IGNACIO 43 4.4 4 33 33
TOSCANA GUTIERREZ, LUIS FERNANDO 78 7.9 8 33 33
BLAS BOVILLE, JAIME 72 7.3 8 33 33
VILLALON BRAVO, FRANCISCO 115 0 13 33 33
31 GUTIERREZ BOTELLA,MIGUEL 38 3.9 4 32 32
SACRISTAN PEÑA, SERGIO 41 4.2 4 32 32
MAZARRASA LORING,AGUSTIN 46 4.7 5 32 32
BUSTAMANTE CABRERO,JOAQUIN 66 6.7 7 32 32
CUBO TORRES, JOSE ANTONIO 106 10.7 12 32 32
36 GARRIDO GUTIERREZ,CARLOS 26 2.7 2 31 31
PORTILLA QUINTANA, ASER 39 4.0 4 31 31
BLAS MENDEZ DE VIGO, LUIS 80 8.1 9 31 31
CAMPOLLO G.ENTERRIA,NICOLAS 97 9.8 11 31 31
GARRIGA GAMARRA, JOSE IGNACIO 106 10.8 12 31 31
DE LA IGLESIA,PABLO 107 10.8 12 31 31
RABAGO TEJA, RICARDO 113 11.4 13 31 31
43 CASTELLANOS BORREGO,JAIME 64 6.5 7 30 30
KROHN,PHILIP 108 10.9 12 30 30
GOROSTEGUI CEBALLOS,ANTONIO 114 11.5 13 30 30
46 JIMENEZ GARIJO, IVAN 93 9.4 10 29 29
ARREBOLA SANTACRUZ, J.JULIO 107 10.9 12 29 29
48 NOAIN IRISARRI, ENRIQUE 73 7.4 8 28 28
MARTINEZ SANTOS, JESUS 71 7.2 8 28 28
CASTRO GRANADO, DANIEL 84 8.5 9 28 28
GRANADOS GUTIERREZ, AITOR 105 10.6 12 28 28
GIMENEZ DE CORDOBA M.,ANTONIO 108 10.9 12 28 28
SAIZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL 118 11.9 13 28 28
FERNANDEZ GALLO,ROBERTO 114 11.5 13 28 28
55 FUENTE SOPEŸA, VICTOR 74 7.6 8 27 27
CABARGA DEL BARRIO,SERGIO 83 8.4 9 27 27
VILLAVERDE MEDRANO,CESAR 115 11.6 13 27 27
58 REVENGA NIETO,LUIS 72 7.3 8 26 26
QUIJANO POMBO,JOSE ANTONIO 86 8.7 9 26 26
DE LOS ARCOS SOLAS, ANGEL 106 10.7 12 26 26
MARTIN MARFIL, PEDRO PABLO 116 11.7 13 26 26
62 TRECEÃO LOBATO, PEDRO 81 8.2 9 25 25
BUXENS DEL RIO,MANUEL 104 10.6 11 25 25
PUENTE ALLENDE, FRANCISCO 124 12.5 14 25 25
65 LANTERO SERRATS,ALBERTO 96 9.7 11 24 24
66 GUTIERREZ FERNANDEZ, GUILLERMO 46 4.7 5 23 23
PASCUAL ALONSO,CARLOS 73 7.4 8 23 23
MUÑOZ RODRIGO, IVAN 78 7.9 8 23 23
SAINZ QUINTANA,LUIS 96 9.7 11 23 23
VALDES DAL-RE,GONZALO 121 12.2 13 23 23
71 GONZALEZ-MESONES SIERRA,IGNACI 62 6.3 7 22 22
CHICO ZAMORANO, JOSE RAMON 112 11.3 12 22 22
MAZARRASA MOWINCKEL,ANTONIO 112 11.3 12 22 22
BELDARRAIN CARRILLO,JAVIER 121 12.2 13 22 22
75 VAZQUEZ CABEZUDO,EDUARDO 110 11.1 12 21 21
76 GARCIA,EMILIO 60 6.1 6 19 19
CLASIFICACION CABALLEROS 2ª CAT. (12,5-36) (ASC:–) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 FERNANDEZ COBO, BORJA 274 22.8 30 43 43
2 FERNANDEZ-ALONSO TRUEBA,MACARIO 209 17.9 24 42 42
FUENTE ESPINOSA, MANUEL 258 22.8 29 42 42
4 DOPAZO TABOADA, LUIS 186 16.8 21 41 41
5 MARTINEZ ZAMACOLA,ENRIQUE 174 16.2 20 40 40
CORREA LASTERRA, GONZALO 304 25.7 30 40 40
7 TERAN RODRIGUEZ,ENRIQUE 132 12.3 15 39 39
CEANO-VIVAS LOPEZ-DORIGA, LUIS 161 15.2 18 39 39
DELVALLE ALVAREZ,PABLO 261 24.9 30 39 39
10 SERNA ALONSO, CARLOS 141 13.5 16 38 38
MORENES BOTIN, FELIPE 149 14.3 17 38 38
12 GARAY ELORRIAGA,JOSE ANTONIO 160 15.7 18 37 37
REVENGA SANCHEZ,LUIS 193 18.9 22 37 37
GOMEZ PULGAR,DAVID 208 20.4 23 37 37
CASANOVA RITUERTO,DANIEL 265 26.0 30 37 37
16 NUÑEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO 144 0 16 36 36
PELLON VELA, EDUARDO 160 0 18 36 36
LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO 215 0 24 36 36
SAENZ BURGOS, ADOLFO 243 0 27 36 36
20 ALGUERO FERNANDEZ,JAIME 135 0 15 35 35
SAMPEDRO MARTINEZ, IGNACIO 131 0 15 35 35
RUIZ-PITA,GUILLERMO 159 0 18 35 35
TOMEY GOMEZ,PEDRO 185 0 21 35 35
PALAZUELOS FERNANDEZ, VICENTE 205 0 23 35 35
ASIN ZURITA,JAVIER 261 0 30 35 35
26 ANTOÑANZAS ALVEAR,LUIS 138 0 15 34 34
AGUILAR Y AGUILAR,IGNACIO DE 131 0 15 34 34
MEDINA MARTINEZ, ANGEL 138 0 15 34 34
MARTINEZ OLIVA, CARLOS 149 0 17 34 34
DIEGO ALLENDE, JOSEBA 154 0 17 34 34
MIGUEL GARCIA, JUAN DE 184 0 21 34 34
BARCENA SOTO, IGNACIO 240 0 27 34 34
33 FERNANDEZ-ORUÑA ITURBE,MIGUEL 140 0 16 33 33
PESQUERA RODRIGUEZ, DAVID 157 0 18 33 33
LAREDO HERREROS,GASPAR-ROBERTO 177 0 20 33 33
SALAVERRY BARAÑANO, GABRIEL 185 18.6 21 33 33
GONZALEZ-TAPIA BLANCO, PEDRO EMILIO 193 0 22 33 33
RUIZ DE LA FUENTE,ALBERTO 241 0 27 33 33
ALEN GARCIA-BERMEJO, ALEJANDRO 261 0 30 33 33
40 GARNICA GOYANES,GABRIEL 128 12.9 14 32 32
OLMEDO DIEZ, FRANCISCO JAVIER 128 12.9 14 32 32
BARCENA DE MAZARRASA,RAMON 139 14.0 15 32 32
MINGUEZ VEGA, IVAN 137 13.8 15 32 32
HAZAS GUERRA, CARLOS 140 14.1 16 32 32
MARTINEZ OLIVA, JOSE LUIS 164 16.5 18 32 32
FERNANDEZ GARCIA,EUGENIO SERGIO 169 17.0 19 32 32
47 VALERO ARTOLA,CARLOS 129 13.0 14 31 31
BARRENA CASERO, GERMAN 134 13.5 15 31 31
VELASCO BALLESTEROS, ANGEL 136 13.7 15 31 31
NOREÃA DELGADO, LUIS FERNANDO 142 14.3 16 31 31
ACILLONA GORBEA, DAVID 140 14.1 16 31 31
REDONDO PRIETO, CESAR 162 16.3 18 31 31
MARICHALAR VIGIER, FRANCISCO JAVIER 178 17.9 20 31 31
MEJUTO SANCHEZ, DAVID 187 18.8 21 31 31
MATHEUS ELORZA,WALTER 199 20.0 22 31 31
MIER FERNANDEZ, JOSE 202 20.3 23 31 31
CARRERA PEREZ DE JUAN, LUIS 211 21.2 24 31 31
CERVERA GARNICA, PABLO 221 22.2 25 31 31
59 BALBAS MANRIQUE, JOSE ANTONIO 134 13.5 15 30 30
BERRAZUETA FERNANDEZ,MANUEL J. 139 14.0 15 30 30
PEREDA PEREZ, CARLOS 154 15.5 17 30 30
PIÑEIRO DIEGO,ANTONIO 159 16.0 18 30 30
BERGARECHE BUSQUET, SANTIAGO 168 16.9 19 30 30
FUENTE FORCEN,FRANCISCO JAVIER 226 22.7 26 30 30
MUÑOZ PEREZ,LUIS IGNACIO 244 24.5 28 30 30
66 QUINTANA ESCANDON,AURELIO 140 14.1 16 29 29
ARROYO DEL CORRAL,FERNANDO 185 18.6 21 29 29
RECIO FLEMMICH,JAVIER E. 183 18.4 21 29 29
ANCHUSTEGUI IRANZO, RAMON 199 20.0 22 29 29
SEBRANGO CAMPO,FRANCISCO 202 20.3 23 29 29
ANDREU MEDINA, JOSE 203 20.4 23 29 29
ECHAVARRI LIZAMA, JORGE 215 21.6 24 29 29
GUTIERREZ COSIO, JAVIER 259 26.0 29 29 29
FERNANDEZ-GOROSTIAGA CAMARA, J A 267 0 30 29 29
GARCIA GONZALEZ, EDUARDO 295 0 30 29 29
NUEVO MORENO, DANIEL 325 0 30 29 29
77 ALONSO DIAZ, GONZALO 145 14.6 16 28 28
FERNANDEZ DE GAMBOA AROCENA,LUIS 149 15.0 17 28 28
CARRANCIO FERNANDEZ,LUIS ANGEL 156 15.7 17 28 28
GONZALEZ-COTORRUELO B.,JULIO 148 14.9 17 28 28
VAREA DE LA SOTA,,LUIS M. 148 14.9 17 28 28
AYLLON PEREZ, PATRICIO 183 18.4 21 28 28
REMOLINA RUIZ,ALBERTO 253 25.4 29 28 28
DE FELIPE GIL, ROBERTO 295 0 30 28 28
QUINTO LOBO, EDUARDO DE 276 0 30 28 28
86 GEIJO NIÑO, FRANCISCO JOSE 126 12.7 14 27 27
LEBANIEGOS REAL, ANTONIO 133 13.4 15 27 27
CAPARROS ASUAR, DIEGO 151 15.2 17 27 27
SANCHEZ DE AMORAGA, JUAN 154 15.5 17 27 27
PORTILLO ONTAÑON,PEDRO 160 16.1 18 27 27
GIL ELIZALDE,CESAR 175 17.6 20 27 27
FERNANDEZ DE LASCOITI,ANTONIO M 199 20.0 22 27 27
NALDA MARTINEZ,PEDRO 193 19.4 22 27 27
MOLINER ROBREDO,JOSE TOMAS 198 19.9 22 27 27
ORTIZ-VIGON MARTINEZ-LEJARZA, JOSE 223 22.4 25 27 27
LASHERAS HERRERO, NACHO 295 0 30 27 27
97 MANJARRES SANDONIS, FELIPE 169 17.0 19 26 26
RUILOBA CALZADA,JESUS 176 17.7 20 26 26
ROJO GARCIA, LUIS 188 18.9 21 26 26
OLIVA AYLLON, TOMAS 192 19.3 22 26 26
VILLETTI,RICARDO 225 22.6 25 26 26
102 UNDABEITIA SANTISTEBAN, JUAN PEDRO 170 17.1 19 25 25
CUARTAS BAYON, DAVID 179 18.0 20 25 25
104 OLASO LOPEZ,JAVIER 129 13.0 14 24 24
CANALES GARCIA,JOSE ANTONIO 146 14.7 16 24 24
SANCHEZ TARRERO,JUAN CARLOS 165 16.6 18 24 24
BERRAZUETA FERNANDEZ, PEDRO 158 15.9 18 24 24
MUÑOZ VIME, IÑAKI 170 17.1 19 24 24
DIAZ DIAZ,SANTIAGO 255 25.6 29 24 24
VILLAVERDE MEDRANO,RUFINO 256 25.7 29 24 24
111 GOMEZ-LAINZ PEREZ, JOSE 131 13.2 15 23 23
SALCINES LOPEZ, EUGENIO 165 16.6 18 23 23
MESONES FERNANDEZ, ALBERTO 157 15.8 18 23 23
GRAIÑO GARCIA, ALEJANDRO 170 17.1 19 23 23
MARTIN DE FCO.HERNANDEZ,ANGEL 179 18.0 20 23 23
RUIZ SCHAFER, DANIEL 183 18.4 21 23 23
MARTINEZ FERNANDEZ,CARLOS 189 19.0 21 23 23
PALMA GONZALEZ, ANGEL 183 18.4 21 23 23
FERNANDEZ MOLINA, ALBERTO 219 22.0 25 23 23
120 GOMEZ LAVIN, TOMAS 133 0 15 22 22
DIAZ FIDALGO, ANTONIO 165 16.6 18 22 22
122 GONZALEZ DEL YERRO LOSADA, JUAN 147 14.8 16 21 21
VIADERO ODRIOZOLA,FELIPE 173 17.4 19 21 21
124 ROMAN LOPEZ, ENRIQUE 285 0 30 20 20
125 RIEGO HERREROS, JOSE ANTONIO 157 15.8 18 19 19
126 SAMPEDRO PEREZ, SERGIO 235 23.6 27 15 15
127 RUIZ GALLARDO, ANDRES 286 0 30 14 14
128 SAIZ FOUZ,JOSE RAMON 165 16.6 18 0 3000
RIO DIESTRO,LUIS DEL 184 18.5 21 0 3000