CLASIFICACION CONJUNTA CORPORATE 2021 - Real Golf de Pedreña

CLASIFICACION CONJUNTA CORPORATE 2021

Fechas: 24/07/2021

<< Volver al listado de eventos
CLASIFICACION GENERAL 1ª CAT. (HASTA 12,4) (ASC:–) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 JUNCO ANOS, CARLOS 8.6 0 11 43 43
2 VELASCO AVILA, LUIS 7.1 0 9 41 41
PEREZ DE LA VEGA, JOSE EMILIO 6.7 0 9 41 41
SAMPEDRO MENENDEZ, IGNACIO 8.3 0 11 41 41
BASTOS-MENDES REZENDE, JUAN 10.4 0 13 41 41
DE LA PEÑA SAINZ, PABLO 12.3 0 16 41 41
7 GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS 0.7 0 1 40 40
GUTIERREZ BOTELLA, MIGUEL 1.4 0 2 40 40
FEVRE OBARRIO, JACQUES 3.4 0 4 40 40
DIEZ DOMECQ, FELIPE 4.2 0 5 40 40
FERNANDEZ-ORUÑA BELTRAN, JAVIER 4.7 0 6 40 40
SAMPEDRO MARTINEZ, IGNACIO 12.3 0 16 40 40
13 BARROS CAGIGAS, JUAN JOSE 6.3 0 8 39 39
GUTIERREZ BOTELLA, JUAN 6.8 0 9 39 39
AROCA BERNARDO, JOSE 8.3 0 11 39 39
BARRANCO ARAMBURU, NEREA 9.9 0 13 39 39
PEREZ NAREDO, CARLOS ARTURO 12.3 0 16 39 39
18 PELLON FERNANDEZ FONTECHA, JUAN 4.4 0 6 38 38
RODRIGUEZ SALVADOR, JAIME 5.3 0 7 38 38
MUNGUIA CALZADA, PABLO 6.1 0 8 38 38
MARIN RIAÑO,ANTONIO 8.8 0 11 38 38
SMITHSON , PAUL 8.9 0 11 38 38
DE LECEA GRAVALOS, FRANCISCO JAVIER 9.1 0 12 38 38
VAZQUEZ CABEZUDO, EDUARDO 10.2 0 13 38 38
DE LOS ARCOS SOLAS, ANGEL 10.6 0 14 38 38
MARTIN CAMPOS, ALFONSO 11.1 0 14 38 38
FRANCO ESTEBAN, JUAN MANUEL 11.4 0 15 38 38
28 ABAD DIAZ, JUAN 1.0 0 1 37 37
FERNANDEZ GARCIA, CESAR 6.1 0 8 37 37
PELLON FERNANDEZ-FONTECHA, CARLOS 6.0 0 8 37 37
GRANADOS GUTIERREZ, AITOR 9.8 0 13 37 37
RESPUELA TORRE,JESUS 10.4 0 13 37 37
GONZALEZ PEREZ, MARCOS 10.1 0 13 37 37
34 GONZALEZ CARRILES, IGNACIO 4.3 0 6 36 36
DIEZ DE POLANCO, MARTIN-G.FCO.JAVIE 5.7 0 7 36 36
GONZALEZ-MESONES DE LA SIERRA, IGNA 5.5 0 7 36 36
GARRIDO GUTIERREZ, MANUEL 7.4 0 9 36 36
RUIZ ALVAREZ, I¦IGO 9.9 0 13 36 36
CAMPOLLO CANDUELA, GUILLERMO 10.2 0 13 36 36
LOPEZ DOMINGUEZ, ORENCIO 10.8 0 14 36 36
PEÑA GARNICA, GONZALO 12.3 0 16 36 36
GARCIA-QUIROS RODRIGUEZ, JOAQUIN 12.2 0 16 36 36
43 JORGE LOPEZ GIRON 0.8 0 1 35 35
JUNCO ANOS, PABLO 4.5 0 6 35 35
LANTERO SERRATS, JOSE IGNACIO 6.9 0 9 35 35
LANTERO SERRATS, JUAN RAMON 8.6 0 11 35 35
SERRANO NARVAEZ, MANUEL 9.4 0 12 35 35
CAMPOLLO GOMEZ E., NICOLAS 11.6 0 15 35 35
AVILA SAIZ, BEATRIZ 12.1 0 15 35 35
OLAÑETA ALMANDOZ, PABLO 12.1 0 15 35 35
ARMANDO ESCOBAR 12.2 0 16 35 35
52 ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER 2.9 0 4 34 34
PORTILLA QUINTANA, ASER 4.2 0 5 34 34
BEDIA ORTIZ, FABIAN ANTONIO 4.5 0 6 34 34
STEEGMANN LOPEZ-DORIGA, NICOLAS 5.4 0 7 34 34
HERRANZ PEREZ, FELIPE ANTONIO 5.7 0 7 34 34
PELLON PELLON, ALFONSO 6.2 0 8 34 34
REBUELTA MELGAREJO, CARMELA 7.2 0 9 34 34
MARTIN CHAPADO, DANIEL 8.1 0 10 34 34
TERAN RODRIGUEZ,ENRIQUE 10.1 0 13 34 34
CARRANCIO FERNANDEZ,LUIS ANGEL 9.9 0 13 34 34
SAN JOSE PEREZ, CARLOS 10.9 0 14 34 34
CHAPERO PERAL, JOSE LUIS 11.1 0 14 34 34
ALONSO RODRIGUEZ, SANTIAGO 10.6 0 14 34 34
65 ZIGHETTI , DAVIDE 6.2 0 8 33 33
GONZALEZ MAESTRO, JAVIER 9.0 0 11 33 33
VALDES DAL-RE, GONZALO 11.7 0 15 33 33
GOMEZ-ACEBO ,RICARDO 11.7 0 15 33 33
69 OLAVARRIETA BERNARDINO, FÉLIX 2.5 0 3 32 32
IBA#EZ MARTINEZ DE LA HIDAL.,ANDRES 9.1 0 12 32 32
QUESADA SUESCUN,JAVIER 11.3 0 14 32 32
72 MAZARRASA ESCORIAZA, IGNACIO 5.7 0 7 31 31
CABARGA DEL BARRIO, SERGIO 8.9 0 11 31 31
MADARIAGA ALONSO-MUÑUMER, JUAN J. D 10.0 0 13 31 31
GOROSTEGUI CEBALLOS, ANTONIO 11.8 0 15 31 31
76 SERRANO NARVAEZ, EDUARDO 5.1 0 7 30 30
CORDOBA GALLARDO, EDUARDO 5.9 0 8 30 30
RODRIGUEZ DE PATERNA M, PALOMA 6.6 0 9 30 30
REVENGA NIETO, LUIS 9.0 0 11 30 30
LOPEZ SANCHEZ, JOSE ANGEL 11.8 0 15 30 30
81 QUEVEDO GONZALEZ, PABLO -1.2 0 -1 29 29
BENEITEZ CAMPOS, IGNACIO 2.9 0 4 29 29
VILLALBA ARAMBURU, ALFREDO 2.7 0 4 29 29
MCGLOIN , NIGEL PATRICK 6.9 0 9 29 29
HERNANDEZ DE LA TORRE DURBAN, SERGI 8.1 0 10 29 29
BLANCO ROJAS, FERNANDO 7.9 0 10 29 29
SAMPEDRO MENENDEZ, FLAVIA 8.5 0 11 29 29
88 SNELLING , PENELOPE 11.2 0 14 28 28
GONZALEZ-CAMINO BERTIN, ENRIQUE 11.5 0 15 28 28
90 GUTIERREZ BOTELLA, GONZALO 0.0 0 0 27 27
CALZADA BARCO, ALVARO 8.6 0 11 27 27
MARTINEZ SANTIAGO, SANTIAGO 9.1 0 12 27 27
GARCIA-QUIROS GONZALEZ-C, JOAQUIN 9.4 0 12 27 27
CALVO GOMEZ, EDUARDO 11.2 0 14 27 27
LORENZANA DIEZ, ISABEL 11.4 0 14 27 27
96 PEREZ GALLARDO, PEDRO 6.6 0 8 26 26
MUÑOZ MONTIJANO, TOMAS 10.9 0 14 26 26
MARSAL MACHIN, JAVIER 11.7 0 15 26 26
LOPEZ RIVAS, MIGUEL ANGEL 12.0 0 15 26 26
100 MORON,LUIS 9.0 0 11 22 22
BAUTISTA PALOMERA, ANTONIO 12.0 0 15 22 22
102 ORTIZ DE LEJARAZU MACHIN, JAIME 5.1 0 7 18 18
103 ADAM FERNANDEZ, FRANCISCO JORGE 9.6 0 12 16 16
104 FERRER LOEWINSOHN, MARGARITA 12.4 0 15 15 15
CLASIFICACION GENERAL 2ª CAT. (12,5-36) (ASC:–) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 VELEZ DIAZ, DIEGO 22.0 0 28 52 52
2 GOROSTIDI AIZPURUA, ENEKO 24.8 0 31 46 46
3 GUTIERREZ COTERILLO, ANGEL 18.7 0 24 45 45
DIAZ ALONSO, JAVIER 19.8 0 25 45 45
5 BUENO REVUELTA, ANGEL MARIA 17.4 0 22 44 44
FERNANDEZ-CASTAÑO RIANCHO, JAIME 28.9 0 34 44 44
7 DOMECQ MUGUIRO, DOLORES 13.0 0 16 43 43
8 MENENDEZ GUTIERREZ DE C., FLAVIA 20.1 0 24 42 42
PRADAL HIGUERA, ANA MARIA 20.5 0 25 42 42
LLANO CARDENAL, VICTOR 20.1 0 26 42 42
JAVIER COBO GARCIA 25.2 0 32 42 42
12 GARNICA GOYANES, GABRIEL 14.0 0 18 41 41
ARSIE MARTINEZ, DANIEL JESUS 15.2 0 19 41 41
ARITIO MUÑOZ, RAFAEL 14.7 0 19 41 41
DIAZ-BUSTAMANTE ULLOA,CRISTINA 15.9 0 20 41 41
GAMARRA ALCAZAR,ALVARO 20.0 0 25 41 41
GUTIERREZ CANSECO,CARMEN 20.4 0 25 41 41
MALDONADO SUAREZ, ALEJANDRO 24.5 0 31 41 41
SERRANO GREGORIO, PEDRO AGUSTIN 25.1 0 32 41 41
20 FERNANDEZ-ORUÑA ITURBE, MIGUEL 16.5 0 21 40 40
AZOFRA SIERRA,ALVARO 19.2 0 24 40 40
CARRILES DIAZ-BUSTAMANTE,CAROL 20.0 0 24 40 40
ACEBES FERNANDEZ, MARIAN 25.7 0 31 40 40
MINGUEZ PRIETO, RAFAEL 25.2 0 32 40 40
25 CHICO ZAMORANO, JOSE RAMON 13.9 0 18 39 39
FERNANDEZ FERNANDEZ, ENRIQUE 16.8 0 21 39 39
ENCINAS,NURIA JOSE 19.2 0 23 39 39
FERNANDEZ-CASTAÑO DIAZ-CANEJA, BELE 19.1 0 23 39 39
MESONES FERNANDEZ, ALBERTO 18.9 0 24 39 39
PANDO MOLLA,ANGELA 21.4 0 26 39 39
NANCLARES VALLE,ANGEL 20.4 0 26 39 39
VALENCIA ULLOA,M.DOLORES 22.2 0 27 39 39
MUÑOZ PEREZ, LUIS IGNACIO 26.0 0 33 39 39
34 VILLALON BRAVO, FRANCISCO 13.1 0 17 38 38
ALONSO PEÑA, MERCEDES 14.2 0 18 38 38
FERNANDEZ GUZON,OSCAR 15.3 0 19 38 38
RODRIGUEZ CISNEROS, MARIANO 15.7 0 20 38 38
PRIETO IGLESIAS, AGUSTIN 16.0 0 20 38 38
VALERO ARTOLA, CARLOS 15.6 0 20 38 38
MARTINEZ VALLS, MARIAN 17.4 0 21 38 38
FUERTES ORTEGA,IÑAKI 16.4 0 21 38 38
MARTIN ARRANZ, SILVIA 16.8 0 21 38 38
VREUGDE GARAY,ANGELA 19.3 0 24 38 38
RECIO FLEMMICH, JAVIER E. 20.9 0 27 38 38
MELIAN PEREZ, JULIO 21.8 0 28 38 38
AVENDAÑO PESCADOR, ADRIANA 26.0 0 31 38 38
47 DALMAU SANCHEZ,EDUARDO 13.0 0 17 37 37
ESTAIRE PRIM, ANDRES 14.5 0 18 37 37
GARCIA SANCHIDRIAN, FERNANDO JOSE 16.0 0 20 37 37
EDUARDO LOPEZ GIL 16.9 0 21 37 37
RODRIGUEZ DE PATERNA GIMENEZ DE COR 17.6 0 22 37 37
CERVERA GARNICA, PABLO 17.0 0 22 37 37
FERNANDEZ ALONSO TRUEBA, MACARIO 20.4 0 26 37 37
ALONSO DIAZ, JESUS FRANCISCO 24.3 0 31 37 37
DOMINGUEZ DE CONCHA,FRANCISCO JAVIE 24.2 0 31 37 37
PEÑA DE LA ROSA, ANA TEHANNI 29.6 0 32 37 37
ARSIE GUTIERREZ, JESUS 26.5 0 34 37 37
58 OSCAR RESPUELA TORRES 13.8 0 18 36 36
MILANS DEL BOSCH FERNANDEZ, ALVARO 17.3 0 22 36 36
DELCLAUX REAL DE ASUA, ISABEL 19.1 0 23 36 36
SAINZ RICO-ABELLO,CARLOS 19.6 0 25 36 36
REVENGA SANCHEZ, LUIS 21.4 0 27 36 36
DE LA PEÑA SAINZ, MARIA 25.3 0 31 36 36
MORENO DE TEJADA CLEMENTE DE DIEGO, 26.1 0 33 36 36
MUÑIZ ZATON, GONZALO 26.6 0 34 36 36
TOLEDANO VILLAMIL, EDUARDO 32.7 0 34 36 36
67 SAINZ QUINTANA, LUIS 12.6 0 16 35 35
PEÑA ORIOL, GONZALO 13.3 0 17 35 35
BARRANCO GOMEZ, JOSE LUIS 13.0 0 17 35 35
CAMPUZANO GOMEZ-ACEBO, GONZALO 14.2 0 18 35 35
GOMEZ SANTAMARIA, JUAN PASCUAL 15.1 0 19 35 35
RUIZ PITA, GUILLERMO 15.8 0 20 35 35
DE PIERO BELMONTE, GUILLERMO 16.4 0 21 35 35
MARIA CONCEPCION GIRON ORTIZ 18.1 0 22 35 35
CANDUELA MARTINEZ, CAROLINA 19.1 0 23 35 35
VALLADOLID PECIÑA, ALBERTO 18.1 0 23 35 35
GONZALEZ MADROÑO GUTIERREZ, EMILIO 18.7 0 24 35 35
PABLO RINCON NIÑO 18.7 0 24 35 35
SARASONDO FERRI,JOSE MARIA 20.3 0 26 35 35
POLVOROSA GOMEZ, ELENA 23.0 0 28 35 35
VILLAMOR ZAMBRANO, JAVIER 22.5 0 29 35 35
URIARTE VEGA, CARLOS 23.6 0 30 35 35
FERNANDEZ-CASTAÑO RIANCHO, JULIO 26.4 0 34 35 35
84 LEON LARRAINZAR,CARMEN DE 14.9 0 18 34 34
BALDO SUAREZ, HERMINIO 15.9 0 20 34 34
MORENO GIRALDO, ANA 18.5 0 23 34 34
PISANI SEOANE, IGNACIO 19.0 0 24 34 34
BARTOLOME TOCINO, ISADORA 20.2 0 25 34 34
ABIEGA OLABARRIETA, ENRIQUE 20.6 0 26 34 34
GUTIERREZ FUENTE, ROSA 21.6 0 26 34 34
GARCIA TORRALVO, FRANCISCO JAVIER 20.3 0 26 34 34
JAÑEZ MORAL, FERNANDO 21.8 0 28 34 34
AZOFRA DE LA CUESTA, RAMON 23.7 0 30 34 34
MORENO ALONSO, PABLO 25.5 0 32 34 34
DE DIEGO MATEO, FRANCISCO DE BORJA 25.4 0 32 34 34
VASQUEZ VARELA, HERMINIO 28.6 0 34 34 34
DIAZ DIAZ, SANTIAGO 26.5 0 34 34 34
98 CASTELLANOS OSHEA, PATRICIA 17.3 0 21 33 33
SAIZ FOUZ,JOSE RAMON 17.3 0 22 33 33
HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA 20.4 0 25 33 33
DOMENECH FIGUERAS, MARIA 23.5 0 28 33 33
BILBAO PALACIOS, GONZALO 30.9 0 34 33 33
ANTONIO MIGUEL GARCIA VERDEJO 30.7 0 34 33 33
104 MORENO FLOREZ, CARLOS 13.5 0 17 32 32
TERAN OCEJA, MANUEL 14.4 0 18 32 32
QUINTANA ESCANDON, AURELIO M. 14.5 0 18 32 32
PASCUAL NAVEDA, RICARDO 18.4 0 23 32 32
GOMEZ LAVIN, MARTA 20.8 0 25 32 32
PORTILLA DIAZ, MARIA TERESA 20.5 0 25 32 32
BARRANCO ARAMBURU, ASIER 20.1 0 26 32 32
LAVIN MONTERO, ALICIA MARIA 24.6 0 30 32 32
QUINTO LOBO, EDUARDO DE 26.7 0 34 32 32
113 PIÑEIRO DIEGO,ANTONIO 13.9 0 18 31 31
MELGAREJO DE NARDIZ,MARIA 15.7 0 19 31 31
ROSETE TORRALBO, ANA ISABEL 16.0 0 20 31 31
BRONTE POSADA, CECILIA 20.6 0 25 31 31
MARTINEZ FERNANDEZ DE TROCONIZ, JOS 19.5 0 25 31 31
GASTON MAIZCURRENA, PEDRO 32.9 0 34 31 31
119 ROMERO CABALLERO, JOAQUIN 13.4 0 17 30 30
CAGIGAS HIGUERA, FELIPE 13.8 0 18 30 30
CEANO-VIVAS LOPEZ-DORIGA, LUIS 14.4 0 18 30 30
AVENDAÑO PEREZ RIVA, ELFI 15.7 0 19 30 30
HUIDOBRO FERNANDEZ,CRISTINA 16.3 0 20 30 30
DE LA MORA SAN NICOLAS, JAIME 17.3 0 22 30 30
OLIVA AYLLON, TOMAS 21.2 0 27 30 30
MARTINEZ ORTIZ, MANUEL JOSE 22.4 0 28 30 30
HERNANDEZ CAMPOS, ISMAEL 23.5 0 30 30 30
BARRANCO JIMENEZ, LOURDES 30.9 0 32 30 30
129 SERRANO OCEJA, IVAN 13.0 0 17 29 29
REBUELTA MELGAREJO,JOAQUIN 14.0 0 18 29 29
COSSIO PEREDA, JOSE MARIA 15.7 0 20 29 29
NOREÃA DELGADO, LUIS FERNANDO 15.6 0 20 29 29
BERRAZUETA MAESTRO, MARTA DE 18.3 0 22 29 29
GARCIA-BANGO ROIG, JORGE 17.6 0 22 29 29
RUBIO LOPEZ,ANGEL 18.1 0 23 29 29
GUTIERREZ CANSECO, VALVANUZ 21.5 0 26 29 29
137 AGUILAR AGUILAR, IGNACIO 14.9 0 19 28 28
RABAGO TEJA, RICARDO 15.4 0 20 28 28
SERRANO NOREÑA, PABLO 16.4 0 21 28 28
RETANA ARDANAZ, GONZALO 17.8 0 23 28 28
DIEZ DEL SEL CANALES, EDUARDO 24.8 0 31 28 28
MOSCOSO DEL PRADO L., D,BLANCA 26.7 0 32 28 28
TERAN ALONSO,ALICIA 26.5 0 32 28 28
144 ASENJO IRAZU, AMAYA 36.0 0 32 27 27
145 GOYENECHEA FUENTES, VICTOR 13.7 0 17 26 26
ALONSO RODRIGUEZ, JAVIER 14.9 0 19 26 26
MUÑOZ RUIZ, ANTOLIN 23.7 0 30 26 26
ARROYO CRUZ, CONCEPCION 26.5 0 32 26 26
MILICUA SALAMERO, CONSUELO 26.7 0 32 26 26
MERINO CERROLAZA, GUADALUPE 36.0 0 32 26 26
151 ANGULO MALAXECHEBARRIA, FIDEL 13.7 0 17 25 25
REBUELTA CARRERE,ANDRES 18.5 0 24 25 25
LUIS OLLOGUI, CORAL DE 20.6 0 25 25 25
ALVAREZ DE RIVERA DANNHOFF, FERNAND 36.0 0 34 25 25
155 PANIAGUA REDONDO, JESUS 21.4 0 27 24 24
PURAS VIDAL DE LA PEÑA, ANA 22.9 0 28 24 24
157 SUAREZ COTALLO, GRACIANO 22.5 0 29 23 23
GALVAN MOREJON, MARIA 36.0 0 32 23 23
MACHIN GONZALEZ, CHRISTIAN 36.0 0 34 23 23
160 GOMEZ-PINEDA GALAN, TERESA 33.4 0 32 16 16
CLASIFICACION DAMAS (ASC:–) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 DOMECQ MUGUIRO, DOLORES 13.0 0 16 43 43
2 MENENDEZ GUTIERREZ DE C., FLAVIA 20.1 0 24 42 42
PRADAL HIGUERA, ANA MARIA 20.5 0 25 42 42
4 DIAZ-BUSTAMANTE ULLOA,CRISTINA 15.9 0 20 41 41
GUTIERREZ CANSECO,CARMEN 20.4 0 25 41 41
6 CARRILES DIAZ-BUSTAMANTE,CAROL 20.0 0 24 40 40
ACEBES FERNANDEZ, MARIAN 25.7 0 31 40 40
8 BARRANCO ARAMBURU, NEREA 9.9 0 13 39 39
ENCINAS,NURIA JOSE 19.2 0 23 39 39
FERNANDEZ-CASTAÑO DIAZ-CANEJA, BELE 19.1 0 23 39 39
PANDO MOLLA,ANGELA 21.4 0 26 39 39
VALENCIA ULLOA,M.DOLORES 22.2 0 27 39 39
13 ALONSO PEÑA, MERCEDES 14.2 0 18 38 38
MARTINEZ VALLS, MARIAN 17.4 0 21 38 38
MARTIN ARRANZ, SILVIA 16.8 0 21 38 38
VREUGDE GARAY,ANGELA 19.3 0 24 38 38
AVENDAÑO PESCADOR, ADRIANA 26.0 0 31 38 38
18 PEÑA DE LA ROSA, ANA TEHANNI 29.6 0 32 37 37
19 DELCLAUX REAL DE ASUA, ISABEL 19.1 0 23 36 36
DE LA PEÑA SAINZ, MARIA 25.3 0 31 36 36
21 AVILA SAIZ, BEATRIZ 12.1 0 15 35 35
MARIA CONCEPCION GIRON ORTIZ 18.1 0 22 35 35
CANDUELA MARTINEZ, CAROLINA 19.1 0 23 35 35
POLVOROSA GOMEZ, ELENA 23.0 0 28 35 35
25 REBUELTA MELGAREJO, CARMELA 7.2 0 9 34 34
LEON LARRAINZAR,CARMEN DE 14.9 0 18 34 34
MORENO GIRALDO, ANA 18.5 0 23 34 34
BARTOLOME TOCINO, ISADORA 20.2 0 25 34 34
GUTIERREZ FUENTE, ROSA 21.6 0 26 34 34
30 CASTELLANOS OSHEA, PATRICIA 17.3 0 21 33 33
HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA 20.4 0 25 33 33
DOMENECH FIGUERAS, MARIA 23.5 0 28 33 33
33 GOMEZ LAVIN, MARTA 20.8 0 25 32 32
PORTILLA DIAZ, MARIA TERESA 20.5 0 25 32 32
LAVIN MONTERO, ALICIA MARIA 24.6 0 30 32 32
36 MELGAREJO DE NARDIZ,MARIA 15.7 0 19 31 31
ROSETE TORRALBO, ANA ISABEL 16.0 0 20 31 31
BRONTE POSADA, CECILIA 20.6 0 25 31 31
39 RODRIGUEZ DE PATERNA M, PALOMA 6.6 0 9 30 30
AVENDAÑO PEREZ RIVA, ELFI 15.7 0 19 30 30
HUIDOBRO FERNANDEZ,CRISTINA 16.3 0 20 30 30
BARRANCO JIMENEZ, LOURDES 30.9 0 32 30 30
43 SAMPEDRO MENENDEZ, FLAVIA 8.5 0 11 29 29
BERRAZUETA MAESTRO, MARTA DE 18.3 0 22 29 29
GUTIERREZ CANSECO, VALVANUZ 21.5 0 26 29 29
46 SNELLING , PENELOPE 11.2 0 14 28 28
MOSCOSO DEL PRADO L., D,BLANCA 26.7 0 32 28 28
TERAN ALONSO,ALICIA 26.5 0 32 28 28
49 LORENZANA DIEZ, ISABEL 11.4 0 14 27 27
ASENJO IRAZU, AMAYA 36.0 0 32 27 27
51 ARROYO CRUZ, CONCEPCION 26.5 0 32 26 26
MILICUA SALAMERO, CONSUELO 26.7 0 32 26 26
MERINO CERROLAZA, GUADALUPE 36.0 0 32 26 26
54 LUIS OLLOGUI, CORAL DE 20.6 0 25 25 25
55 PURAS VIDAL DE LA PEÑA, ANA 22.9 0 28 24 24
56 GALVAN MOREJON, MARIA 36.0 0 32 23 23
57 GOMEZ-PINEDA GALAN, TERESA 33.4 0 32 16 16
58 FERRER LOEWINSOHN, MARGARITA 12.4 0 15 15 15
59 RODRIGUEZ GALVAN , PATRICIA 36.2 0 32 9 9