CLASIFICACION CONJUNTA CIRCUITO PREMIUM - Real Golf de Pedreña

CLASIFICACION CONJUNTA CIRCUITO PREMIUM

Fechas: 17/07/2021

<< Volver al listado de eventos
CLASIFICACVION 1ª CATEGORIA (HASTA 12,4) (ASC:–) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 VELASCO AVILA, LUIS 8.1 0 10 42 42
CHAPERO PERAL, JOSE LUIS 11.9 0 15 42 42
3 DIEGO ALLENDE, JOSEBA 9.8 0 13 40 40
4 GONZALEZ-MESONES SIERRA,IGNACI 6.1 0 8 39 39
TERAN RODRIGUEZ, ENRIQUE 10.7 0 14 39 39
LOPEZ RIVAS, MIGUEL ANGEL 11.8 0 15 39 39
DE LOS ARCOS SOLAS, ANGEL 11.4 0 15 39 39
8 STEEGMANN LOPEZ-DORIGA, NICOLAS 5.8 0 7 38 38
PELLON FERNANDEZ-FONTECHA, CARLOS 6.3 0 8 38 38
MARTINEZ SANTOS, JESUS 7.1 0 9 38 38
VERDEJA ARCHE,LUIS 9.5 0 12 38 38
CASTRO GRANADO, DANIEL 9.2 0 12 38 38
VALDES DAL-RE, GONZALO 12.2 0 16 38 38
14 VILLALBA ARAMBURU, ALFREDO 5.6 0 7 37 37
DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO 9.8 0 13 37 37
GOMEZ-ACEBO CALPARSORO, RICARDO 11.9 0 15 37 37
17 GOMEZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER 3.9 0 5 36 36
VEGA DE SEOANE AZPILICUETA, ALVARO 6.0 0 8 36 36
CORINO PRESMANES, RODRIGO 6.2 0 8 36 36
ALONSO BARTOLOME,JUAN 8.1 0 10 36 36
CABESTANY BAU, ALBERTO 11.7 0 15 36 36
QUESADA SUESCUN,JAVIER 11.5 0 15 36 36
23 GUTIERREZ BOTELLA, MIGUEL 1.6 0 2 35 35
ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER 2.9 0 4 35 35
MUNGUIA CALZADA, PABLO 6.1 0 8 35 35
CANSECO GARCIA-PITA, ANTONIO 7.0 0 9 35 35
LANTERO SERRATS, JOSE IGNACIO 6.9 0 9 35 35
SAMPEDRO MENENDEZ, FLAVIA 8.7 0 11 35 35
PEREZ NAREDO, CARLOS ARTURO 12.1 0 15 35 35
30 RODRIGUEZ SALVADOR, JAIME 5.2 0 7 34 34
FERNANDEZ GARCIA, CESAR 6.2 0 8 34 34
REBUELTA MELGAREJO, CARMELA 7.0 0 9 34 34
BUSTAMANTE CABRERO, JOAQUIN 10.0 0 13 34 34
GONZALEZ-CAMINO BERTIN,ENRIQUE 10.7 0 14 34 34
CAMPOLLO GOMEZ E., NICOLAS 11.6 0 15 34 34
36 GUTIERREZ BOTELLA, GONZALO 0.0 0 0 33 33
PUYOL TORRES, PABLO ENRIQUE 5.0 0 6 33 33
BOTIN-SANZ DE SAUTUOLA OSHEA, FCO J 7.8 0 10 33 33
AVILA SAIZ, BEATRIZ 12.1 0 15 33 33
40 CASALS RIERA, FERRAN 5.7 0 7 32 32
PAGOAGA BENITO, RICARDO 7.8 0 10 32 32
LANTERO SERRATS, JUAN RAMON 8.6 0 11 32 32
MARIN RIANO, ANTONIO 8.8 0 11 32 32
CABO ARTIÑANO, JUAN JOSE 9.0 0 11 32 32
DE LECEA GRAVALOS, FRANCISCO JAVIER 9.1 0 12 32 32
46 ALBO LASTRA, MANUEL 4.0 0 5 31 31
OLAIZ DIEZ, LUIS JESUS 6.6 0 8 31 31
FERNANDEZ ESQUINO, DIEGO 10.0 0 13 31 31
FOMPEROSA MARTINEZ, JORGE 10.3 0 13 31 31
ALONSO RODRIGUEZ, SANTIAGO 10.6 0 14 31 31
MAGRANS SERRA, JOAN 12.2 0 16 31 31
52 GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS 0.5 0 1 30 30
FEVRE OBARRIO, JACQUES 3.4 0 4 30 30
RAMONEDA MARFULL, ALEIX 5.8 0 7 30 30
MAZARRASA LORING, AGUSTIN 5.4 0 7 30 30
FEU SOLANELLES, ALBERT 6.8 0 9 30 30
PEREZ DE LA VEGA, JOSE EMILIO 6.7 0 9 30 30
58 RODRIGUEZ-ALTONAGA DE CARLOS, MARCE -2.1 0 -3 29 29
RENEDO SEDANO, IGNACIO 2.6 0 3 29 29
PELLON FERNANDEZ FONTECHA, JUAN 4.1 0 5 29 29
FERNANDEZ GODOY, OSCAR 4.1 0 5 29 29
ORTIZ LORENZO, GONZALO 4.4 0 6 29 29
GUTIERREZ BOTELLA, JUAN 6.8 0 9 29 29
GARRIDO GUTIERREZ, MANUEL 7.4 0 9 29 29
PEREZ CARRETERO, OSCAR 8.4 0 11 29 29
GONZALEZ MAESTRO, JAVIER 9.0 0 11 29 29
GOMEZ-ACEBO CARVAJAL, SANTIAGO 11.1 0 14 29 29
BADESA MAS, MARC 11.0 0 14 29 29
MARTINEZ-CUBELLS,IVAN 11.0 0 14 29 29
FERNANDEZ GARCIA,RUBEN 12.0 0 15 29 29
VELEZ RUIZ DE LOBERA, JESUS 11.5 0 15 29 29
72 BARDAJI FELEZ, MANEL -0.8 0 -1 28 28
SEGUROLA GOMEZ, JAVIER 4.0 0 5 28 28
CABARGA DEL BARRIO, SERGIO 8.9 0 11 28 28
LOPEZ DOMINGUEZ, ORENCIO 10.8 0 14 28 28
LORENZANA DIEZ,ISABEL 11.0 0 14 28 28
GOMEZ PULGAR,DAVID 11.8 0 15 28 28
78 KUCHARSKI TEOTINO, JORDI 4.5 0 6 26 26
CAVADAS RUIZ, SEGUNDO 10.1 0 13 26 26
80 GONZALEZ CARRILES, FATIMA 1.2 0 2 25 25
ADAM FERNANDEZ, FRANCISCO JORGE 9.6 0 12 25 25
BAUTISTA PALOMERA, ANTONIO 12.0 0 15 25 25
CARRADI GUTIERREZ,LUIS ENRIQUE 11.8 0 15 25 25
84 PELLON PELLON, ALFONSO 6.2 0 8 24 24
MILLAN DIEZ, ELENA 7.2 0 9 24 24
86 QUEVEDO GONZALEZ, PABLO -1.2 0 -1 23 23
HUERTES JIMENEZ, RUBEN 11.2 0 14 23 23
88 CONCEPCION ALVARADO,ADRIAN 6.6 0 8 22 22
BEARDSELL,DAVID 10.0 0 13 22 22
90 SAINZ GONZALEZ-CAMINO,LUIS 6.9 0 9 20 20
ALVAREZ GARCIA, ANTONIO LUIS 7.9 0 10 20 20
92 GARCIA VAY,CARLOS 7.5 0 10 18 18
93 ABAD DIAZ, JUAN 1.0 0 1 14 14
94 NUÑEZ GUZMAN, IÑIGO 9.3 0 12 9 9
CLASIFICACION 2ª CATEGORIA (12,5-36) (ASC:–) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 RODRIGUEZ GONZALEZ, ANGEL 20.2 0 26 45 45
2 SANCHO SEGURA, ANTONIO JESUS 18.5 0 24 42 42
DELCLAUX REAL DE ASUA,ISABEL 20.5 0 25 42 42
BIERN NICOLAU , IGNACIO 21.1 0 27 42 42
ACEBES FERNANDEZ, MARIAN 26.5 0 32 42 42
6 DIAZ ALONSO, JAVIER 20.5 0 26 41 41
LAVIN MONTERO, ALICIA MARIA 25.5 0 31 41 41
8 SAMPEDRO MARTINEZ, IGNACIO 12.9 0 16 40 40
MAZO PEREZ, MARIA BELEN 19.2 0 23 40 40
10 GOMEZ SANTAMARIA, JUAN PASCUAL 16.0 0 20 39 39
GONZALEZ MADROÑO GUTIERREZ, EMILIO 19.0 0 24 39 39
CORTINA,JOSE ANTONIO 18.6 0 24 39 39
SOLANA PITA,MIGUEL 19.5 0 25 39 39
PORTILLA DIAZ, MARIA TERESA 20.8 0 25 39 39
ORTEGA ALONSO, RUBEN 23.1 0 29 39 39
16 DALMAU SANCHEZ,EDUARDO 12.9 0 16 38 38
AGUILAR AGUILAR, IGNACIO 14.9 0 19 38 38
GUTIERREZ LOPEZ, JOSE LUIS 18.2 0 23 38 38
PRADAL HIGUERA, ANA MARIA 21.1 0 26 38 38
GUTIERREZ MARTIN, GUILLERMO 22.7 0 29 38 38
FEIJOO DIAZ, JUAN ANTONIO 23.4 0 30 38 38
22 DOMECQ MUGUIRO, DOLORES 13.5 0 17 37 37
GEIJO NIÑO, FRANCISCO JOSE 14.0 0 18 37 37
OLMEDO DIEZ, FRANCISCO JAVIER 14.8 0 19 37 37
BARREDA DIAZ, JOSE CARLOS 16.8 0 21 37 37
MARTINEZ VALLS,MARIAN 17.7 0 22 37 37
GIL ELIZALDE, CESAR 21.8 0 28 37 37
RUIZ DE LA FUENTE,ALBERTO 23.7 0 30 37 37
29 BALASTEGUI ABRAILA, IGNACIO 13.5 0 17 36 36
GARNICA GOYANES,GABRIEL 14.2 0 18 36 36
PEREDA PEREZ, CARLOS MARIA 14.5 0 18 36 36
PIÑEIRO DIEGO,ANTONIO 14.6 0 19 36 36
GARCIA BUCES, RAFAEL 17.5 0 22 36 36
ARSUAGA RATO, LUIS 17.9 0 23 36 36
PORTILLO ONTAÑON, PEDRO-ANGEL 18.5 0 24 36 36
VALENCIA ULLOA,M.DOLORES 22.5 0 27 36 36
PURAS VIDAL DE LA PEÑA, ANA 23.3 0 28 36 36
FERNANDEZ COBO, BORJA 25.6 0 31 36 36
DE LA PEÑA SAINZ, MARIA 25.8 0 31 36 36
SUAREZ PARAJA, ANGEL 31.5 0 31 36 36
41 GARCIA-LIBEROS,JUAN PABLO 14.1 0 18 35 35
NOREÃA DELGADO, LUIS FERNANDO 15.4 0 20 35 35
HAZAS GUERRA, CARLOS 16.5 0 21 35 35
CLUA GOMIS, FERNANDO 18.2 0 23 35 35
LUIS OLLOQUI, CORAL DE 20.9 0 25 35 35
FERNANDEZ ALONSO TRUEBA, MACARIO 20.6 0 26 35 35
GIL DURA, CARMEN Mª 26.5 0 32 35 35
48 ORTEGA VILLAMOR, JULIAN 12.6 0 16 34 34
LABORA CASTRO, JULIO GERMAN 13.2 0 17 34 34
PILA BOLADO, IGNACIO 13.2 0 17 34 34
CAMPUZANO GOMEZ-ACEBO,GONZALO 14.4 0 18 34 34
ARITIO MUÑOZ, RAFAEL 15.3 0 19 34 34
EROSTEGUI,IGNACIO 15.6 0 20 34 34
DE PIERO BELMONTE, GUILLERMO 16.7 0 21 34 34
GUTIERREZ COTERILLO, ANGEL 18.7 0 24 34 34
HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA 20.7 0 25 34 34
PALAZUELOS FERNANDEZ, VICENTE 20.0 0 25 34 34
TARANCON GARCIA, JAVIER 20.5 0 26 34 34
GUTIERREZ FUENTE,ROSA MARIA 21.8 0 26 34 34
AZPIROZ,JUAN 27.5 0 31 34 34
ORTEGA GOMEZ, VIRGINIA 31.5 0 32 34 34
62 VERDEJA LIZAMA, LUIS FELIX 15.4 0 20 33 33
SANCHEZ GANDARILLAS, VICTOR 16.0 0 20 33 33
CARRILES DIAZ-BUSTAMANTE,CAROL 19.1 0 23 33 33
TAUBMANN URQUIJO, JAVIER 18.8 0 24 33 33
DEL RIO DIESTRO, LUIS 20.3 0 26 33 33
REVENGA SANCHEZ, LUIS 21.4 0 27 33 33
UBIETA MUNUZURI, EDUARDO 22.4 0 28 33 33
ANDREU MEDINA, JOSE FRANCISCO 22.1 0 28 33 33
ROJO BLANCO, JUAN IGNACIO 23.1 0 29 33 33
SUAREZ COTALLO, GRACIANO 22.5 0 29 33 33
SARRIA LEJARZA, IÑIGO 23.3 0 30 33 33
MUÑOZ PEREZ,LUIS IGNACIO 26.4 0 31 33 33
PELEGRI MARTINEZ VARA DE REY, JAIME 25.6 0 31 33 33
ALEN GARCIA-BERMEJO, ALEJANDRO 26.1 0 31 33 33
76 VELASCO BALLESTEROS, ANGEL 13.6 0 17 32 32
ALONSO PEÑA, MERCEDES 14.2 0 18 32 32
TERAN OCEJA,MANUEL 14.3 0 18 32 32
FERNANDEZ-ORUÑA ITURBE,MIGUEL 16.5 0 21 32 32
ARRARTE PARDO, ANA 18.2 0 22 32 32
VREUGDE GARAY,ANGELA 19.3 0 24 32 32
RODRIGUEZ INCIARTE, PAULA 20.2 0 25 32 32
SEBRANGO CAMPO, FRANCISCO 24.1 0 31 32 32
84 GONZALEZ MENDEZ, JOSE 13.5 0 17 31 31
RUIZ-CAMARA BAYO, IGNACIO 13.4 0 17 31 31
ALVARO WRIGHT,ALBERTO SANTIAGO 13.3 0 17 31 31
AVENDAÑO PEREZ DE LA RIVA, ELFI 15.3 0 19 31 31
ALONSO RODRIGUEZ, JAVIER 14.9 0 19 31 31
FERNANDEZ DE GAMBOA AROCENA,LUIS 15.5 0 20 31 31
RABAGO TEJA, RICARDO 15.4 0 20 31 31
TARNO COALLA,PEDRO ANTONIO 20.4 0 26 31 31
PANDO MOLLA, ANGELA MARIA 21.4 0 26 31 31
PEREZ AGUIRRE, JUAN IGNACIO 21.7 0 28 31 31
HERNANDEZ ROLA, MIGUEL ANGEL 26.7 0 31 31 31
95 ALVAREZ LOPEZ,JUAN CARLOS 14.2 0 18 30 30
LEBANIEGOS REAL, ANTONIO 17.6 0 22 30 30
FERNANDEZ-CASTAÑO DIAZ-CANEJA, BELE 19.1 0 23 30 30
MESONES FERNANDEZ, ALBERTO 18.6 0 24 30 30
SANCHEZ TARRERO, JUAN CARLOS 20.0 0 25 30 30
SARASONDO FERRI,JOSE MARIA 20.3 0 26 30 30
HUIDOBRO SANCHEZ-TOSCANA, PEDRO 20.2 0 26 30 30
SAN HIGINIO GOMEZ, ESTHER 23.3 0 28 30 30
SAMPEDRO PEREZ, SERGIO 23.6 0 30 30 30
LOZANO EGEA, IGNACIO 24.3 0 31 30 30
105 HERRERIAS MIERAS, FERNANDO 14.1 0 18 29 29
VALERO ARTOLA, CARLOS 15.2 0 19 29 29
URSA CASADO, CARMELO 14.7 0 19 29 29
DIAZ-BUSTAMANTE ULLOA,CRISTINA 15.9 0 20 29 29
SAIZ FOUZ,JOSE RAMON 17.3 0 22 29 29
SANCHEZ ALVAREZ, ANA 23.2 0 28 29 29
MENCIA FERNANDEZ, JOAQUIN 36.0 0 31 29 29
UNANUE LOPEZ, JOSEBA 28.0 0 31 29 29
ORTIZ DE VIGON MNEZ LEJARZA, JOSE 25.4 0 31 29 29
CARNICERO SANTIAGO, CARMEN 26.5 0 32 29 29
115 CEANO-VIVAS LOPEZ-DORIGA, LUIS 14.4 0 18 28 28
LUIS JAVIER GARCIA BRAVO 15.2 0 19 28 28
SANCHEZ RABA, MERCEDES 20.1 0 24 28 28
PORTILLO HONTAÑON, VICTOR 19.8 0 25 28 28
PIEDRA ZORRILLA, JAVIER 23.0 0 29 28 28
QUINTANA DE LA SIERRA, TERESA 33.4 0 32 28 28
LANTERO SERRATS, MARIA EUGENIA 29.0 0 32 28 28
122 MAGRANS SERRA, EDUARD 12.8 0 16 27 27
CASTELLANOS O’SHEA, PATRICIA 17.3 0 21 27 27
FUENTES SANCHEZ, FELIX 17.0 0 22 27 27
TOMEY GOMEZ, PEDRO 19.2 0 24 27 27
ZORNOZA PEREZ,JUAN JOSE 18.7 0 24 27 27
TELLEZ GARCIA, CRISTINA 22.0 0 27 27 27
DOMENECH FIGUERAS, MARIA 23.5 0 28 27 27
DIEZ DEL SEL CANALES, EDUARDO 24.9 0 31 27 27
130 GARCIA HERMIDA, ANGEL M. 17.5 0 22 26 26
ITOIZ PRIMO, FRANCISCO JAVIER 19.0 0 24 26 26
BARTOLOME TOCINO, ISADORA 20.2 0 25 26 26
PASTOR FERNANDEZ,JUAN 22.1 0 28 26 26
MARTINEZ SANCHEZ-MAYORAL, LLANOS 23.5 0 28 26 26
GARCIA PEREZ,JULIO 36.0 0 31 26 26
DIAZ DIAZ, SANTIAGO 26.5 0 31 26 26
137 NUÑEZ GUZMAN, AITOR 15.6 0 20 25 25
PEÑA DE LA ROSA, ANA TEHANNI 29.6 0 32 25 25
139 COMINGES,ANGEL 16.2 0 21 24 24
SOLER ZAMBRANO, MARIA MERCEDES 30.8 0 32 24 24
141 AYESA SIRON, CARMEN 15.7 0 19 23 23
DIAZ ESPEJO, LUIS FERNANDO 15.1 0 19 23 23
MOLINER ROBREDO,JOSE TOMAS 19.9 0 25 23 23
CAGIGAS ALONSO, HIGINIA 21.4 0 26 23 23
145 SANCHEZ DE AMORAGA, JUAN 15.5 0 20 22 22
RAMOS DEL AMO, JOSE MARIA 16.3 0 21 22 22
LOPEZ-VERA ZAFRILLA, RAUL 20.1 0 26 22 22
SERRANO ROMERO, ALFREDO 29.3 0 31 22 22
149 ARNAIZ SANEMETERIO, JOSE ANTONIO 36.0 0 31 21 21
150 VILLAVERDE MEDRANO, RUFINO 26.5 0 31 20 20
151 CAUNEDO MORAN,MARTA MARIA 34.1 0 32 19 19
152 RODEÑO AMEYUGO, JACINTO 15.1 0 19 18 18
SANZ ROA,RAMON 19.9 0 25 18 18
154 ORTEGA ALTUNA, ALVARO 36.0 0 31
CLASIFICACION DAMAS (ASC:–) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 DELCLAUX REAL DE ASUA,ISABEL 20.5 0 25 42 42
ACEBES FERNANDEZ, MARIAN 26.5 0 32 42 42
3 LAVIN MONTERO, ALICIA MARIA 25.5 0 31 41 41
4 MAZO PEREZ, MARIA BELEN 19.2 0 23 40 40
5 PORTILLA DIAZ, MARIA TERESA 20.8 0 25 39 39
6 PRADAL HIGUERA, ANA MARIA 21.1 0 26 38 38
7 DOMECQ MUGUIRO, DOLORES 13.5 0 17 37 37
MARTINEZ VALLS,MARIAN 17.7 0 22 37 37
9 VALENCIA ULLOA,M.DOLORES 22.5 0 27 36 36
PURAS VIDAL DE LA PEÑA, ANA 23.3 0 28 36 36
DE LA PEÑA SAINZ, MARIA 25.8 0 31 36 36
12 SAMPEDRO MENENDEZ, FLAVIA 8.7 0 11 35 35
LUIS OLLOQUI, CORAL DE 20.9 0 25 35 35
GIL DURA, CARMEN Mª 26.5 0 32 35 35
15 REBUELTA MELGAREJO, CARMELA 7.0 0 9 34 34
HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA 20.7 0 25 34 34
GUTIERREZ FUENTE,ROSA MARIA 21.8 0 26 34 34
ORTEGA GOMEZ, VIRGINIA 31.5 0 32 34 34
19 AVILA SAIZ, BEATRIZ 12.1 0 15 33 33
CARRILES DIAZ-BUSTAMANTE,CAROL 19.1 0 23 33 33
21 ALONSO PEÑA, MERCEDES 14.2 0 18 32 32
ARRARTE PARDO, ANA 18.2 0 22 32 32
VREUGDE GARAY,ANGELA 19.3 0 24 32 32
RODRIGUEZ INCIARTE, PAULA 20.2 0 25 32 32
25 AVENDAÑO PEREZ DE LA RIVA, ELFI 15.3 0 19 31 31
PANDO MOLLA, ANGELA MARIA 21.4 0 26 31 31
27 FERNANDEZ-CASTAÑO DIAZ-CANEJA, BELE 19.1 0 23 30 30
SAN HIGINIO GOMEZ, ESTHER 23.3 0 28 30 30
29 DIAZ-BUSTAMANTE ULLOA,CRISTINA 15.9 0 20 29 29
SANCHEZ ALVAREZ, ANA 23.2 0 28 29 29
CARNICERO SANTIAGO, CARMEN 26.5 0 32 29 29
32 LORENZANA DIEZ,ISABEL 11.0 0 14 28 28
SANCHEZ RABA, MERCEDES 20.1 0 24 28 28
QUINTANA DE LA SIERRA, TERESA 33.4 0 32 28 28
LANTERO SERRATS, MARIA EUGENIA 29.0 0 32 28 28
36 CASTELLANOS O’SHEA, PATRICIA 17.3 0 21 27 27
TELLEZ GARCIA, CRISTINA 22.0 0 27 27 27
DOMENECH FIGUERAS, MARIA 23.5 0 28 27 27
39 BARTOLOME TOCINO, ISADORA 20.2 0 25 26 26
MARTINEZ SANCHEZ-MAYORAL, LLANOS 23.5 0 28 26 26
41 GONZALEZ CARRILES, FATIMA 1.2 0 2 25 25
PEÑA DE LA ROSA, ANA TEHANNI 29.6 0 32 25 25
43 MILLAN DIEZ, ELENA 7.2 0 9 24 24
SOLER ZAMBRANO, MARIA MERCEDES 30.8 0 32 24 24
45 AYESA SIRON, CARMEN 15.7 0 19 23 23
CAGIGAS ALONSO, HIGINIA 21.4 0 26 23 23
47 CAUNEDO MORAN,MARTA MARIA 34.1 0 32 19 19