CLASIFICACION CONJUNTA CIRCUITO CORPORATE - Real Golf de Pedreña

CLASIFICACION CONJUNTA CIRCUITO CORPORATE

Modalidad: Individual stableford

Fechas: 31/10/2020

<< Volver al listado de eventos
CLASIFICACION 1ª CAT. HASTA 12,4 (ASC:–) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 CAMPOLLO CANDUELA, GUILLERMO 11.8 0 13 41 41
2 GARCIA LAPUENTE, HECTOR 5.2 0 5 39 39
MORON,LUIS 9.8 0 11 39 39
4 FRANCISCO JAVIER GOMEZ GONZALEZ 5.3 0 6 38 38
5 RODRIGUEZ-ALTONAGA DE CARLOS, MARCE -0.8 0 -1 37 37
6 STEEGMANN LOPEZ-DORIGA, NICOLAS 5.9 0 6 36 36
MAZARRASA ESCORIAZA, NANU 5.8 0 6 36 36
DIAZ DE BUSTAMANTE, BORJA 8.8 0 10 36 36
SAINZ QUINTANA, LUIS 12.3 0 14 36 36
10 DE LA TORRIENTE GILA, ALFONSO 9.4 0 10 35 35
DE LECEA GRAVALOS, FRANCISCO JAVIER 9.7 0 11 35 35
DE LOS ARCOS SOLAS, ANGEL 11.3 0 13 35 35
13 GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS -0.7 0 -1 34 34
FERNANDEZ-ORUÑA BELTRAN, JAVIER 5.2 0 5 34 34
ORTIZ LORENZO, GONZALO 4.4 0 5 34 34
GARRIDO GUTIERREZ, MARCOS 6.3 0 7 34 34
REVENGA NIETO, LUIS 8.2 0 9 34 34
LANTERO SERRATS, JUAN RAMON 9.1 0 10 34 34
BUSTAMANTE CABRERO, JOAQUIN 8.7 0 10 34 34
20 RUBEN CALDERON FERNANDEZ 8.7 0 10 33 33
21 MUNGUIA CALZADA, PABLO 5.6 0 6 32 32
PEREZ DE LA VEGA, JOSE EMILIO 6.0 0 6 32 32
GONZALEZ MAESTRO, JAVIER 8.5 0 9 32 32
IÑIGO RUIZ ÁLVAREZ INIGO 8.9 0 10 32 32
ANTONIO GARCIA HERNANDO PEDRO 12.3 0 14 32 32
26 GUTIERREZ BOTELLA,MIGUEL 1.9 0 2 31 31
ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER 5.0 0 5 31 31
RODRIGUEZ SALVADOR, JAIME 6.7 0 7 31 31
FERNANDEZ-CASTAÑO DIAZ CANEJA, L 7.8 0 8 31 31
SAMPEDRO MENENDEZ, IGNACIO 8.8 0 10 31 31
ALEJANDRO SICILIA 11.4 0 13 31 31
32 JORGE LOPEZ GIRON 0.6 0 0 30 30
MARTINEZ DE LAFUENTE, FERNANDO 3.1 0 3 30 30
LANTERO SERRATS, JOSE IGNACIO 6.8 0 7 30 30
CAROLINA GIMÉNEZ ESCALANTE 6.6 0 8 30 30
POMBO LAVIN, JOSE 7.2 0 8 30 30
GARRIDO GUTIERREZ, MANUEL 8.5 0 9 30 30
VAZQUEZ CABEZUDO, EDUARDO 10.2 0 11 30 30
LOPEZ DOMINGUEZ, ORENCIO 10.1 0 11 30 30
CAMPOLLO GOMEZ E., NICOLAS 11.3 0 13 30 30
SANTIAGO GONZALEZ DIAZ 11.6 0 13 30 30
42 PELLON FERNANDEZ-FONTECHA, CARLOS 6.2 0 7 29 29
RAFAEL REDONDO CARAVACA 8.7 0 10 29 29
PABLO BORHO LAZARO 10.1 0 11 29 29
AGUIRRE REDECILLA, BORJA 9.9 0 11 29 29
DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO 10.1 0 11 29 29
JESUS RESPUELA TORRES 10.4 0 11 29 29
TERAN RODRIGUEZ, ENRIQUE 11.8 0 13 29 29
49 JUAN JOSE BARROS CAGIGAS 5.4 0 6 28 28
PELLON FDEZ. FONTECHA, ALFONSO 6.7 0 7 28 28
GOROSTEGUI CEBALLOS, ANTONIO 12.4 0 14 28 28
52 MAZARRASA LORING, AGUSTIN 5.2 0 5 27 27
PELLON FERNANDEZ-FONTECHA,JESU 5.7 0 6 27 27
54 ALONSO BARTOLOME, JUAN 8.1 0 9 26 26
SAMPEDRO MENENDEZ, ALVARO 9.1 0 10 26 26
JORGE LLISO ARANGUREN 10.3 0 11 26 26
57 DIAZ DE BUSTAMANTE PEREDA, GILBERTO 2.5 0 2 25 25
58 ALONSO RODRIGUEZ, SANTIAGO 10.2 0 11 24 24
MIGUEL ANGEL CASANUEVA FERNANDEZ 10.2 0 11 24 24
LOPEZ RIVAS, MIGUEL ANGEL 11.5 0 13 24 24
61 LUIS LÓPEZ HONTAÑON 4.6 0 5 20 20
CLASIFICACION 2ª CAT. (12,5-36) (ASC:–) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 FRANCISCO JAVIER ALVARADO DE LOS MO 13.1 0 15 43 43
2 RODRIGUEZ-TOQUERO HURTADO MENDOZA, 16.4 0 18 42 42
MAZARIEGOS ANDRES, PEDRO 18.5 0 21 42 42
4 ALBERTO RUIZ DE LA FUENTE 24.8 0 28 39 39
5 AGUILAR CAMPOS, ALVARO 14.7 0 16 38 38
6 CHAPERO PERAL, JOSE LUIS 13.5 0 15 37 37
GONZALEZ MADROÑO GUTIERREZ, EMILIO 18.3 0 21 37 37
8 GARNICA GOYANES, GABRIEL 14.6 0 16 36 36
SAMPEDRO MARTINEZ, IGNACIO 14.0 0 16 36 36
MARTIN PEDROSA, JOSE MIGUEL 14.8 0 17 36 36
11 FERMIN SIERRA LOPEZ 13.8 0 15 35 35
MUÑOZ LOPEZ DE CARRIZOSA, JORGE 14.9 0 17 35 35
PORTILLO ONTAÑON,PEDRO 19.5 0 22 35 35
ALICIA TERÁN 26.5 0 29 35 35
15 VELASCO BALLESTEROS, ANGEL 14.1 0 16 34 34
PEREDA PEREZ, CARLOS MARIA 14.5 0 16 34 34
DELCLAUX REAL DE ASUA, ISABEL 20.7 0 23 34 34
18 SALCINES LOPEZ, EUGENIO 18.4 0 21 33 33
SAINZ GONZALEZ-CAMINO,INES 32.5 0 29 33 33
20 FERNANDO JOSE GARCIA SANCHIDRIAN 15.4 0 17 32 32
EDUARDO DIEZ DEL SEL CANALES 24.4 0 28 32 32
22 FERNANDEZ-ORUÑA ITURBE, MIGUEL 15.4 0 17 31 31
DIAZ-BUSTAMANTE ULLOA, CRISTINA 16.0 0 18 31 31
GARCIA BUCES, RAFAEL 16.3 0 18 31 31
MAZARRASA ALVEAR,ALVARO 19.1 0 21 31 31
PASCUAL NAVEDA, RICARDO 18.8 0 21 31 31
FRANCISCO JAVIER MORAIS VALLES 21.9 0 25 31 31
28 SERRANO OCEJA, IVAN 12.6 0 14 30 30
QUINTANA ESCANDON, AURELIO M. 14.5 0 16 30 30
JOSE MARIA COSSIO PEREDA 14.8 0 17 30 30
MIGUEL SOLANA PITA 19.7 0 22 30 30
SANCHEZ RABA, MERCEDES 21.0 0 23 30 30
GUTIERREZ FUENTE, ROSA 22.1 0 25 30 30
JOSE ANTONIO HERNANDO PEREZ 22.7 0 26 30 30
JORGE ABADIA POZUELO 22.7 0 26 30 30
AGUIRRE QUINTERO, ALVARO 29.7 0 30 30 30
37 MARTINEZ VALLS, MARIAN 16.5 0 18 29 29
CRISTINA NEBOT FERNANDEZ 22.8 0 25 29 29
39 GUTIERREZ SAMPEDRO, ALVARO 13.0 0 14 28 28
ENRIQUE TOLON GONZALEZ 13.0 0 14 28 28
SAINZ PEREZ-ANDUJAR, ALONSO 14.5 0 16 28 28
TERAN OCEJA, MANUEL 14.4 0 16 28 28
EDUARDO LOPEZ GIL 16.5 0 18 28 28
PABLO RINCON NIÑO 18.8 0 21 28 28
MENENDEZ GUTIERREZ DE C., FLAVIA 20.1 0 22 28 28
TOMEY GOMEZ, PEDRO 19.4 0 22 28 28
RICARDO VILLETI 20.6 0 23 28 28
MANUEL MARIA MOXO SOTO 21.8 0 25 28 28
JAVIER COBO GARCIA 25.3 0 29 28 28
SUAREZ PARAJA, ANGEL 36.0 0 30 28 28
51 PEREZ NAREDO, CARLOS ARTURO 12.8 0 14 27 27
LOURDES SOTA SANZ 19.0 0 21 27 27
PRADAL HIGUERA, ANA MARIA 20.7 0 23 27 27
MUÑOZ PEREZ, LUIS IGNACIO 26.1 0 30 27 27
55 OSCAR RESPUELA TORRES 13.6 0 15 26 26
JAVIER ERASO MAESO 17.3 0 19 26 26
LOURDES VEGA HAZAS 17.0 0 19 26 26
MENENDEZ BUERGO, JAVIER 18.8 0 21 26 26
MARIOLA PAJARES MUÑOZ 23.3 0 26 26 26
PABLO SALVARREY ISEQUILLA 24.0 0 27 26 26
DIAZ DIAZ,SANTIAGO 26.5 0 30 26 26
62 CEANO-VIVAS LOPEZ-DORIGA, LUIS 15.0 0 17 25 25
CRISPIN MORALES 16.9 0 19 25 25
MARTA BERRAZUETA 18.3 0 20 25 25
PAULA RODRÍGUEZ-INCIARTE ESCOLAR 20.2 0 22 25 25
SANCHEZ TARRERO, JUAN CARLOS 19.9 0 22 25 25
VALDES,ALBERTO 20.1 0 23 25 25
ANGEL BARRANCO GUADARRAMA 21.5 0 24 25 25
HIGINIA CAGIGAS ALONSO 21.2 0 24 25 25
SUAREZ COTALLO, GRACIANO 22.2 0 25 25 25
FRANCISCO JAVIER GOITIA ALBO 22.0 0 25 25 25
72 BALBAS MANRIQUE, JOSE ANTONIO 13.2 0 15 24 24
VALERO ARTOLA, CARLOS 15.2 0 17 24 24
HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA 19.8 0 22 24 24
CAGIGAS GUIMARBY, RUBEN 21.8 0 25 24 24
DELGADO IRIBARNEGARAY, PAZ 23.4 0 26 24 24
VELARDE MAULEON, LUIS CARLOS 24.0 0 27 24 24
78 BEDIA OCEJO, RAFAEL 13.0 0 14 23 23
DIAZ-ORDOÑEZ MELGAREJO, AUGUSTO 20.2 0 23 23 23
HERRERA GOMEZ, MARIO 22.7 0 26 23 23
GARATE PALACIO, JESUS 36.0 0 30 23 23
82 GIL ELIZALDE, CESAR 21.2 0 24 22 22
83 ALONSO GARCIA, LUISA PILAR 16.7 0 19 20 20
DE REGULES GIL, CRISTINA 19.6 0 22 20 20
JOSE LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ 22.8 0 26 20 20
SARA DE PABLOS ALVAREZ 36.0 0 29 20 20
87 RABAGO TEJA, RICARDO 13.3 0 15 19 19
88 MARIA CONCEPCION GIRON ORTIZ 17.4 0 19 18 18
CARLOS COBO GARCIA 32.1 0 30 18 18
90 AGUSTIN CASTRO MENGIBAR 17.2 0 19 17 17
BORJA SANCHO RODRÍGUEZ-FRAILE 36.0 0 30 17 17
LUIS SANCHO RODRÍGUEZ-FRAILE 34.0 0 30 17 17
93 ANA ISABEL RODRIGUEZ CASTRO 36.0 0 29 13 13
ANTONIO MIGUEL GARCIA VERDEJO 33.2 0 30 13 13
CLASIFICACION DAMAS (ASC:–) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 ALICIA TERÁN 26.5 0 29 35 35
2 DELCLAUX REAL DE ASUA, ISABEL 20.7 0 23 34 34
3 SAINZ GONZALEZ-CAMINO,INES 32.5 0 29 33 33
4 DIAZ-BUSTAMANTE ULLOA, CRISTINA 16.0 0 18 31 31
5 CAROLINA GIMÉNEZ ESCALANTE 6.6 0 8 30 30
SANCHEZ RABA, MERCEDES 21.0 0 23 30 30
GUTIERREZ FUENTE, ROSA 22.1 0 25 30 30
8 MARTINEZ VALLS, MARIAN 16.5 0 18 29 29
CRISTINA NEBOT FERNANDEZ 22.8 0 25 29 29
10 MENENDEZ GUTIERREZ DE C., FLAVIA 20.1 0 22 28 28
11 LOURDES SOTA SANZ 19.0 0 21 27 27
PRADAL HIGUERA, ANA MARIA 20.7 0 23 27 27
13 LOURDES VEGA HAZAS 17.0 0 19 26 26
MARIOLA PAJARES MUÑOZ 23.3 0 26 26 26
15 MARTA BERRAZUETA 18.3 0 20 25 25
PAULA RODRÍGUEZ-INCIARTE ESCOLAR 20.2 0 22 25 25
HIGINIA CAGIGAS ALONSO 21.2 0 24 25 25
18 HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA 19.8 0 22 24 24
DELGADO IRIBARNEGARAY, PAZ 23.4 0 26 24 24
20 ALONSO GARCIA, LUISA PILAR 16.7 0 19 20 20
DE REGULES GIL, CRISTINA 19.6 0 22 20 20
SARA DE PABLOS ALVAREZ 36.0 0 29 20 20
23 MARIA CONCEPCION GIRON ORTIZ 17.4 0 19 18 18
24 ANA ISABEL RODRIGUEZ CASTRO 36.0 0 29 13 13