CIRCUITO NACIONAL SUMMUN (+21 AÑOS) - Real Golf de Pedreña

CIRCUITO NACIONAL SUMMUN (+21 AÑOS)

Modalidad: Individual stableford

Fechas: 03/08/2021

Circuito Nacional, con Final por determinar.

Carpa de avituallamiento, regalos a la salida, y sorteo de regalos.

Modalidad Stableford por categorías.

<< Volver al listado de eventos
HORARIOS DE SALIDA
VUELTA 1
Tee Hora Jugadores
1 8.00 RODRIGUEZ-ALTONAGA DE CARLOS, MARCE
VILLAVERDE UGARTEBURU, MIGUEL
DIAZ ALONSO, JAVIER
1 8.09 STEEGMANN LOPEZ-DORIGA, NICOLAS
QUINTANA ESCANDON, AURELIO M.
ORTIZ LORENZO, GONZALO
1 8.18 GUTIERREZ BOTELLA, JUAN
DELEVAL , THIBAUT
PASCUAL NAVEDA, CARLOS
1 8.27 RECIO FLEMMICH, JAVIER E.
REBUELTA CARRERE, ANDRES
RODRIGUEZ DE PATERNA GIMENEZ DE COR
1 8.36 PEREZ-MAURA DE LA PEÑA, GABRIELA
REBUELTA MELGAREJO, CARMELA
MELGAREJO NARDIZ, MARIA
1 8.45 CANSECO GARCIA-PITA, ANTONIO
CANSECO OLALLA, JACOBO
GOMEZ-ACEBO CARVAJAL, SANTIAGO
1 8.54 ACEBES FERNANDEZ, MARIAN
ALBIÑANA LOPEZ, SALVADOR JOSE
TOMEY PEREDO, MAGDALENA
1 9.03 GARCIA BUCES, RAFAEL
SAINZ QUINTANA, LUIS
PEREDA PEREZ, CARLOS MARIA
1 9.12 CASTELLANOS OSHEA, PATRICIA
FIGUEROA MARAVER, Mª DOLORES RITA
MOSCOSO DEL PRADO L.D, MARIA
1 9.21 LANTERO SERRATS, JOSE IGNACIO
GIL ELIZALDE, CESAR
VERDEJA LIZAMA, LUIS FELIX
1 9.30 HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA
RABAGO TEJA, RICARDO
LOPEZ DOMINGUEZ, ORENCIO
1 9.39 GUTIERREZ COTERILLO, ANGEL
TOMEY GOMEZ, PEDRO
RENEDO SEDANO, IGNACIO
1 9.48 GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS
GARRIDO GUTIERREZ, MANUEL
RODRIGUEZ ALTONAGA, JOSE A.
1 9.57 LORENZANA DIEZ,ISABEL
VREUGDE GARAY, ANGELA
RIVERA TAPIA-RUANO, MARGARITA
1 10.06 GUTIERREZ BOTELLA, GONZALO
GUTIERREZ BOTELLA, MIGUEL
GIL DE SANTIVAÑES D ORNELLAS, JOSE
1 12.30 MILANS DEL BOSCH FERNANDEZ, ALVARO
RECIO PELAYO, JAVIER
DE ANDRES-LUNA BUREO, CARLOS
1 12.39 MARIN DE LEON, CARMEN
MARIN RIANO, ANTONIO
DE LEON LARRAINZAR, CARMEN
1 12.48 MARTIN-GAMERO CARRANCEJA, PALOMA
FERNANDEZ-CASTAÑO DIAZ-CANEJA, BELE
FERNANDEZ-CASTAÑO DIAZ-CANEJA, JAIM
1 12.57 DE LA PEÑA SAINZ, MARIA
RUIZ DE VELASCO COLAS, CLARA
DUCASSE BELTRAN,TULA
1 13.06 GONZALEZ DEL YERRO VALDES, JOSE
LOSADA EGUILIOR, MARIA
LEZAMA LEGUIZAMON DOLAGARAY, MERCED
1 13.15 PEREZ DE LA VEGA, JOSE EMILIO
DE LOS ARCOS SOLAS, ANGEL
DE LECEA GRAVALOS, FRANCISCO JAVIER
1 13.24 PASCUAL NAVEDA, RICARDO
PASCUAL ALONSO,MARIA CRUZ
DE QUINTO Y LOBO, EDUARDO
1 13.33 GUTIERREZ CANSECO, VALVANUZ
GOMEZ-PINEDA GALAN, TERESA
DIEZ MENENDEZ, ISABEL
1 13.42 FERNANDEZ GARCIA, CESAR
DOMENECH FIGUERAS, MARIA
CABARGA DEL BARRIO, SERGIO
1 13.51 GIMENEZ DE CORDOBA F.-P., MIGUEL
MELGAREJO NARDIZ, PALOMA
REBUELTA MELGAREJO, JOAQUIN
1 14.00 URQUIZU ECHEVERRIA, JOSE A.
ARITIO MUÑOZ, JUAN PEDRO
DE LA PEÑA SAINZ, PABLO
1 14.09 GOMEZ-ACEBO BOTIN-SANZ DE S., JAIME
GOMEZ-ACEBO CALPARSORO, RICARDO
ARROYO CAMPOS, MIGUEL
1 14.18 REVENGA NIETO, LUIS
TERAN RODRIGUEZ, ENRIQUE
GONZALEZ-MESONES DE LA SIERRA, IGNA
1 14.27 QUEVEDO GONZALEZ, PABLO
VEGA DE SEOANE,ALVARO
CASTELLANOS BORREGO,JAIME
15 8.00 GOYENECHEA FUENTES, VICTOR
LLANO CARDENAL, VICTOR
ANDREU MEDINA, JOSE FRANCISCO
15 8.09 OSORIO NUÑEZ-LAGOS, ALFONSO
CAMPUZANO GOMEZ-ACEBO, MANUEL
AGUIAR SUAREZ, BORJA
15 8.18 RODRIGUEZ PATERNA MELGAREJO, PILAR
PEÑA DE LA ROSA, ANA TEHANNI
RODRIGUEZ DE PATERNA M, PALOMA
15 8.27 GARNICA GOYANES, GABRIEL
CAMPUZANO GOMEZ-ACEBO, GONZALO
CAMPUZANO GOMEZ-ACEBO, JOAQUIN
15 8.36 GIMENEZ DE CORDOBA MELGAREJO, MIGUE
GIMENEZ DE CORDOBA, ANTONIO
GONZALEZ CARRILES, IGNACIO
15 8.45 RODRIGUEZ-IGARTUA GARCIA, CARLOS
VEGA DE SEOANE SAEZ, JAVIER
VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO
15 8.54 ABARCA MURO,JAIME
OSORIO NUÑEZ-LAGOS, DIEGO
RUIZ PITA, GUILLERMO
15 9.03 FERNANDEZ-ORUÑA BELTRAN, JAVIER
VAZQUEZ CABEZUDO, EDUARDO
SAMPEDRO MENENDEZ, IGNACIO
15 9.12 RODRIGUEZ-INCIARTE E., PEDRO
RODRIGUEZ INCIARTE, MATIAS
QUINTANA GARCIA, CESAR
15 9.21 PULIDO LIVINGSTON, LUIS JORGE
MARICHALAR VIGIER, FRANCISCO JAVIER
SANCHEZ DE AMORAGA GUTIERREZ-O, JUA
15 9.30 FERNANDEZ DE GAMBOA AROCENA, LUIS I
AGUILAR AGUILAR, IGNACIO
BERGARECHE BUSQUET, SANTIAGO
15 9.39 AVILA SAIZ, BEATRIZ
ARRARTE PARDO, ANA
TERAN ALONSO, ALICIA
15 9.48 VILLALON BRAVO, FRANCISCO
PURAS VIDAL DE LA PEÑA, ANA
PEREZ-MAURA GARCIA, ELENA
15 9.57 SANCHEZ GARCIA, SERGIO
ALONSO SANCHEZ, GONZALO
FERNANDEZ ORTIZ, EFREN
15 10.06 DELGADO IRIBARNEGARAY, PAZ
DE HERRERA SORIANO, PAOLA
JADO GARCIA-CALBELO, DOLORES
15 12.30 BUSTAMANTE CABRERO, JOAQUIN
CHAPERO PERAL, JOSE LUIS
VALERO ARTOLA, CARLOS
15 12.39 VALDES DAL-RE, GONZALO
LAVIN MONTERO, ALICIA MARIA
FERNANDEZ ALONSO TRUEBA, MACARIO
15 12.48 CERVERA GARNICA, PABLO
LAFITA TORRES, MARIA JOSE
MOSCOSO DEL PRADO LOPEZ-D., ICIAR
15 12.57 GUTIERREZ PEREZ, DAVID
JUAN ESPERT, VICENTE FRANCISCO
ROIG ESCUTIA, ROSA MARIA
15 13.06 SAINZ DE VICUÑA GORTAZAR, JOAQUIN
GALBIS SAINZ DE VICUÑA, TOMAS
FERNANDEZ PUIGDOMENECH, OSCAR
15 13.15 OCIO SEGOVIA, BELTRAN
ROMERO-GIRON DORADO, JAVIER
ARITIO MUÑOZ,RAFAEL
15 13.24 GARNICA YLLERA, FERNANDO
PEÑA ORIOL, GONZALO
FEVRE OBARRIO, JACQUES
15 13.33 MERINO GONZALEZ, RAMON
LOPEZ ESCALLADA, JAIME
LOPEZ ESCALLADA, JUAN ANTONIO
15 13.42 PEÑAS SADORNIL, DIEGO
PEÑAS SADORNIL, ROBERTO
DEL PORTILLO HERREROS DE TEJADA, RA
15 13.51 SERRANO OCEJA, IVAN
GONZALEZ MAESTRO, JAVIER
RODRIGUEZ SALVADOR, JAIME
15 14.00 GOROSTEGUI CEBALLOS, ANTONIO
PELLON FERNANDEZ-FONTECHA,ALFO
CAMPOLLO GOMEZ E., NICOLAS
15 14.09 FERNANDEZ-ORUÑA ITURBE, MIGUEL
PEREZ NAREDO, CARLOS ARTURO
MUÑOZ PEREZ, LUIS IGNACIO
15 14.18 GONZALEZ PESCADOR, DAVID
SORIA MORELLA, OSCAR
SUAREZ PARAJA, ANGEL
15 14.27 BAREÑO ALCALA-GALIANO, DIEGO
SANTOS-SUAREZ ZUAZO, JOSE
ZUFIA SUSTACHA, PABLO
CLASIFICACION 1ª CATEGOIRA (HASTA 15,4) (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 SAMPEDRO MENENDEZ, IGNACIO 7.8 0 10 47 47
2 SANTOS-SUAREZ ZUAZO, JOSE 13.3 0 17 45 45
3 URQUIZU ECHEVERRIA, JOSE A. 13.8 0 18 44 44
4 GOMEZ-ACEBO BOTIN-SANZ DE S., JAIME 14.9 0 19 41 41
5 GIL DE SANTIVAÑES D ORNELLAS, JOSE 5.7 0 7 40 40
6 PEREZ-MAURA DE LA PEÑA, GABRIELA 3.1 0 5 39 39
PELLON FERNANDEZ-FONTECHA,ALFO 6.2 0 8 39 39
RODRIGUEZ DE PATERNA M, PALOMA 6.6 0 9 39 39
DE LECEA GRAVALOS, FRANCISCO JAVIER 8.9 0 11 39 39
CAMPOLLO GOMEZ E., NICOLAS 11.6 0 15 39 39
OSORIO NUÑEZ-LAGOS, DIEGO 15.2 0 19 39 39
12 GONZALEZ CARRILES, IGNACIO 4.2 0 5 38 38
RODRIGUEZ SALVADOR, JAIME 4.6 0 6 38 38
REBUELTA MELGAREJO, CARMELA 7.2 0 9 38 38
LOPEZ ESCALLADA, JAIME 8.8 0 11 38 38
GOMEZ-ACEBO CALPARSORO, RICARDO 11.4 0 15 38 38
17 VILLAVERDE UGARTEBURU, MIGUEL 3.9 0 5 37 37
FERNANDEZ-ORUÑA BELTRAN, JAVIER 4.3 0 6 37 37
19 VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO -1.3 0 -2 36 36
AMIL DE LA RICA, RAFAEL 3.6 0 5 36 36
CASTELLANOS BORREGO,JAIME 5.8 0 7 36 36
CAMPUZANO GOMEZ-ACEBO, MANUEL 7.5 0 10 36 36
RODRIGUEZ ALTONAGA, JOSE A. 7.9 0 10 36 36
GOMEZ-ACEBO CARVAJAL, SANTIAGO 11.1 0 14 36 36
GOROSTEGUI CEBALLOS, ANTONIO 11.8 0 15 36 36
LORENZANA DIEZ,ISABEL 12.1 0 15 36 36
VILLALON BRAVO, FRANCISCO 12.8 0 16 36 36
PEÑA ORIOL, GONZALO 13.0 0 17 36 36
AGUILAR AGUILAR, IGNACIO 14.9 0 19 36 36
30 RECIO PELAYO, JAVIER 11.0 0 14 35 35
REBUELTA MELGAREJO, JOAQUIN 14.0 0 18 35 35
32 FEVRE OBARRIO, JACQUES 2.7 0 4 34 34
QUINTANA GARCIA, CESAR 5.6 0 7 34 34
BUSTAMANTE CABRERO, JOAQUIN 10.0 0 13 34 34
RODRIGUEZ INCIARTE, MATIAS 14.0 0 18 34 34
DE LEON LARRAINZAR, CARMEN 14.8 0 18 34 34
37 GUTIERREZ BOTELLA, GONZALO 0.0 0 0 33 33
GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS 0.0 0 0 33 33
VILLAR FIGUEROLA,JAN 1.8 0 2 33 33
RODRIGUEZ-IGARTUA GARCIA, CARLOS 2.5 0 3 33 33
ZUFIA SUSTACHA, PABLO 4.6 0 6 33 33
PEREZ DE LA VEGA, JOSE EMILIO 6.2 0 8 33 33
GARRIDO GUTIERREZ, MANUEL 7.1 0 9 33 33
GALBIS SAINZ DE VICUÑA, TOMAS 7.3 0 9 33 33
AGUIAR SUAREZ, BORJA 9.1 0 12 33 33
GIMENEZ DE CORDOBA, ANTONIO 9.8 0 13 33 33
VAZQUEZ CABEZUDO, EDUARDO 9.9 0 13 33 33
CHAPERO PERAL, JOSE LUIS 11.1 0 14 33 33
TOMEY PEREDO, MAGDALENA 14.3 0 18 33 33
PEREDA PEREZ, CARLOS MARIA 14.3 0 18 33 33
VALERO ARTOLA, CARLOS 15.3 0 19 33 33
52 PASCUAL NAVEDA, CARLOS 0.3 0 0 32 32
GUTIERREZ BOTELLA, MIGUEL 1.2 0 2 32 32
GONZALEZ-MESONES DE LA SIERRA, IGNA 5.0 0 6 32 32
STEEGMANN LOPEZ-DORIGA, NICOLAS 5.9 0 8 32 32
CANSECO GARCIA-PITA, ANTONIO 6.7 0 9 32 32
GUTIERREZ BOTELLA, JUAN 6.9 0 9 32 32
CABARGA DEL BARRIO, SERGIO 9.4 0 12 32 32
RODRIGUEZ PATERNA MELGAREJO, PILAR 9.2 0 12 32 32
AVILA SAIZ, BEATRIZ 11.4 0 14 32 32
GARNICA GOYANES, GABRIEL 13.4 0 17 32 32
ARITIO MUÑOZ,RAFAEL 14.1 0 18 32 32
SORIA MORELLA, OSCAR 14.8 0 19 32 32
64 RENEDO SEDANO, IGNACIO 2.8 0 4 31 31
FERNANDEZ GARCIA, CESAR 5.8 0 7 31 31
GONZALEZ MAESTRO, JAVIER 9.0 0 11 31 31
MARIN RIANO, ANTONIO 8.6 0 11 31 31
TERAN RODRIGUEZ, ENRIQUE 10.1 0 13 31 31
PEREZ NAREDO, CARLOS ARTURO 11.4 0 15 31 31
ARITIO MUÑOZ, JUAN PEDRO 12.7 0 16 31 31
VERDEJA LIZAMA, LUIS FELIX 15.2 0 19 31 31
72 QUEVEDO GONZALEZ, PABLO -0.7 0 -1 30 30
SANCHEZ GARCIA, SERGIO -0.2 0 0 30 30
LANTERO SERRATS, JOSE IGNACIO 6.8 0 9 30 30
DE LOS ARCOS SOLAS, ANGEL 10.3 0 13 30 30
DE LA PEÑA SAINZ, PABLO 11.7 0 15 30 30
VALDES DAL-RE, GONZALO 11.7 0 15 30 30
GOYENECHEA FUENTES, VICTOR 13.7 0 17 30 30
79 ORTIZ LORENZO, GONZALO 4.4 0 6 29 29
GIMENEZ DE CORDOBA MELGAREJO, MIGUE 5.2 0 7 29 29
JUAN ESPERT, VICENTE FRANCISCO 8.8 0 11 29 29
BAREÑO ALCALA-GALIANO, DIEGO 10.0 0 13 29 29
SAINZ DE VICUÑA GORTAZAR, JOAQUIN 14.0 0 18 29 29
QUINTANA ESCANDON, AURELIO M. 14.7 0 19 29 29
85 SERRANO OCEJA, IVAN 13.0 0 17 28 28
86 GARNICA YLLERA, FERNANDO 6.7 0 9 27 27
RODRIGUEZ-INCIARTE E., PEDRO 11.4 0 15 27 27
88 DEL PORTILLO HERREROS DE TEJADA, RA 12.7 0 16 25 25
CAMPUZANO GOMEZ-ACEBO, GONZALO 14.6 0 19 25 25
90 PASCUAL ALONSO,MARIA CRUZ 9.8 0 12 23 23
91 LOPEZ DOMINGUEZ, ORENCIO 10.6 0 14 17 17
CLASIFICACION 2ª CATEGORIA (15,5-36) (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 PEREZ-MAURA GARCIA, ELENA 28.7 0 35 49 49
2 RECIO PELAYO, CRISTINA 24.4 0 30 48 48
3 GUTIERREZ PEREZ, DAVID 16.9 0 21 47 47
4 MUÑOZ PEREZ, LUIS IGNACIO 26.0 0 33 46 46
5 RUIZ PITA, GUILLERMO 15.8 0 20 45 45
FERNANDEZ ALONSO TRUEBA, MACARIO 20.1 0 26 45 45
7 ANDREU MEDINA, JOSE FRANCISCO 22.9 0 29 43 43
TERAN ALONSO, ALICIA 26.5 0 32 43 43
9 LOPEZ ESCALLADA, JUAN ANTONIO 18.0 0 23 41 41
10 PULIDO LIVINGSTON, LUIS JORGE 15.7 0 20 40 40
HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA 20.4 0 25 40 40
ARROYO CAMPOS, MIGUEL 25.4 0 32 40 40
13 GUTIERREZ COTERILLO, ANGEL 17.7 0 22 39 39
MARICHALAR VIGIER, FRANCISCO JAVIER 17.8 0 23 39 39
GUTIERREZ CANSECO, VALVANUZ 21.5 0 26 39 39
MARTIN-GAMERO CARRANCEJA, PALOMA 21.4 0 26 39 39
FERNANDEZ PUIGDOMENECH, OSCAR 22.3 0 28 39 39
LAFITA TORRES, MARIA JOSE 27.9 0 34 39 39
19 CERVERA GARNICA, PABLO 16.5 0 21 38 38
GARCIA BUCES, RAFAEL 17.2 0 22 38 38
LEZAMA LEGUIZAMON DOLAGARAY, MERCED 17.7 0 22 38 38
PASCUAL NAVEDA, RICARDO 18.4 0 23 38 38
23 DIAZ-BUSTAMANTE ULLOA,CRISTINA 15.5 0 19 37 37
OCIO SEGOVIA, BELTRAN 20.7 0 26 37 37
PURAS VIDAL DE LA PEÑA, ANA 22.9 0 28 37 37
DELGADO IRIBARNEGARAY, PAZ 24.5 0 30 37 37
ACEBES FERNANDEZ, MARIAN 25.1 0 30 37 37
ROMERO-GIRON DORADO, JAVIER 26.3 0 33 37 37
CANSECO OLALLA, JACOBO 27.5 0 35 37 37
PEÑA DE LA ROSA, ANA TEHANNI 29.6 0 36 37 37
31 RIVERA TAPIA-RUANO, MARGARITA 15.6 0 19 36 36
RODRIGUEZ DE PATERNA GIMENEZ DE COR 17.1 0 22 36 36
GONZALEZ PESCADOR, DAVID 29.8 0 38 36 36
34 LLANO CARDENAL, VICTOR 19.4 0 25 35 35
GIL ELIZALDE, CESAR 21.3 0 27 35 35
DOMENECH FIGUERAS, MARIA 23.5 0 28 35 35
ALONSO SANCHEZ, GONZALO 23.7 0 30 35 35
DE HERRERA SORIANO, PAOLA 25.0 0 30 35 35
DIEZ MENENDEZ, ISABEL 28.0 0 34 35 35
40 FERNANDEZ-ORUÑA ITURBE, MIGUEL 15.9 0 20 34 34
FERNANDEZ-CASTAÑO DIAZ-CANEJA, BELE 18.4 0 22 34 34
OSORIO NUÑEZ-LAGOS, ALFONSO 17.5 0 22 34 34
DE ANDRES-LUNA BUREO, CARLOS 19.9 0 25 34 34
DE LA PEÑA SAINZ, MARIA 24.0 0 29 34 34
LOSADA EGUILIOR, MARIA 29.7 0 36 34 34
46 CASTELLANOS OSHEA, PATRICIA 17.1 0 21 33 33
ARRARTE PARDO, ANA 18.2 0 22 33 33
VREUGDE GARAY, ANGELA 19.4 0 24 33 33
TOMEY GOMEZ, PEDRO 19.4 0 25 33 33
DE QUINTO Y LOBO, EDUARDO 26.7 0 34 33 33
MERINO GONZALEZ, RAMON 36.0 0 38 33 33
52 DIAZ ALONSO, JAVIER 17.7 0 22 32 32
MURO DOMINGUEZ,MONICA 18.5 0 23 32 32
PEÑAS SADORNIL, ROBERTO 19.9 0 25 32 32
55 RECIO FLEMMICH, JAVIER E. 21.1 0 27 31 31
MARIN DE LEON, CARMEN 28.9 0 35 31 31
57 CAMPUZANO GOMEZ-ACEBO, JOAQUIN 16.0 0 20 30 30
FERNANDEZ-CASTAÑO DIAZ-CANEJA, JAIM 16.5 0 21 30 30
GONZALEZ DEL YERRO VALDES, JOSE 18.5 0 24 30 30
ABARCA MURO,JAIME 20.8 0 26 30 30
LAVIN MONTERO, ALICIA MARIA 25.2 0 30 30 30
PEÑAS SADORNIL, DIEGO 26.1 0 33 30 30
FIGUEROA MARAVER, Mª DOLORES RITA 36.0 0 36 30 30
64 FERNANDEZ DE GAMBOA AROCENA, LUIS I 15.5 0 20 29 29
ROIG ESCUTIA, ROSA MARIA 16.6 0 20 29 29
MILANS DEL BOSCH FERNANDEZ, ALVARO 16.4 0 21 29 29
ALBIÑANA LOPEZ, SALVADOR JOSE 19.4 0 25 29 29
68 HUIDOBRO FERNANDEZ,CRISTINA 16.3 0 20 28 28
BERGARECHE BUSQUET, SANTIAGO 17.0 0 22 28 28
REBUELTA CARRERE, ANDRES 19.8 0 25 28 28
71 MOSCOSO DEL PRADO L.D, MARIA 36.0 0 36 27 27
GOMEZ-PINEDA GALAN, TERESA 33.4 0 36 27 27
JADO GARCIA-CALBELO, DOLORES 29.7 0 36 27 27
74 MELGAREJO NARDIZ, PALOMA 22.1 0 27 26 26
75 GIMENEZ DE CORDOBA F.-P., MIGUEL 19.2 0 24 25 25
76 RUIZ DE VELASCO COLAS, CLARA 23.0 0 28 24 24
77 DUCASSE BELTRAN,TULA 28.9 0 35 21 21
CLASIFICACION DAMAS (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 PEREZ-MAURA GARCIA, ELENA 28.7 0 35 49 49
2 RECIO PELAYO, CRISTINA 24.4 0 30 48 48
3 TERAN ALONSO, ALICIA 26.5 0 32 43 43
4 HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA 20.4 0 25 40 40
5 PEREZ-MAURA DE LA PEÑA, GABRIELA 3.1 0 5 39 39
RODRIGUEZ DE PATERNA M, PALOMA 6.6 0 9 39 39
GUTIERREZ CANSECO, VALVANUZ 21.5 0 26 39 39
MARTIN-GAMERO CARRANCEJA, PALOMA 21.4 0 26 39 39
LAFITA TORRES, MARIA JOSE 27.9 0 34 39 39
10 REBUELTA MELGAREJO, CARMELA 7.2 0 9 38 38
LEZAMA LEGUIZAMON DOLAGARAY, MERCED 17.7 0 22 38 38
12 DIAZ-BUSTAMANTE ULLOA,CRISTINA 15.5 0 19 37 37
PURAS VIDAL DE LA PEÑA, ANA 22.9 0 28 37 37
DELGADO IRIBARNEGARAY, PAZ 24.5 0 30 37 37
ACEBES FERNANDEZ, MARIAN 25.1 0 30 37 37
PEÑA DE LA ROSA, ANA TEHANNI 29.6 0 36 37 37
17 LORENZANA DIEZ,ISABEL 12.1 0 15 36 36
RIVERA TAPIA-RUANO, MARGARITA 15.6 0 19 36 36
19 DOMENECH FIGUERAS, MARIA 23.5 0 28 35 35
DE HERRERA SORIANO, PAOLA 25.0 0 30 35 35
DIEZ MENENDEZ, ISABEL 28.0 0 34 35 35
22 DE LEON LARRAINZAR, CARMEN 14.8 0 18 34 34
FERNANDEZ-CASTAÑO DIAZ-CANEJA, BELE 18.4 0 22 34 34
DE LA PEÑA SAINZ, MARIA 24.0 0 29 34 34
LOSADA EGUILIOR, MARIA 29.7 0 36 34 34
26 TOMEY PEREDO, MAGDALENA 14.3 0 18 33 33
CASTELLANOS OSHEA, PATRICIA 17.1 0 21 33 33
ARRARTE PARDO, ANA 18.2 0 22 33 33
VREUGDE GARAY, ANGELA 19.4 0 24 33 33
30 RODRIGUEZ PATERNA MELGAREJO, PILAR 9.2 0 12 32 32
AVILA SAIZ, BEATRIZ 11.4 0 14 32 32
MURO DOMINGUEZ,MONICA 18.5 0 23 32 32
33 MARIN DE LEON, CARMEN 28.9 0 35 31 31
34 LAVIN MONTERO, ALICIA MARIA 25.2 0 30 30 30
FIGUEROA MARAVER, Mª DOLORES RITA 36.0 0 36 30 30
36 ROIG ESCUTIA, ROSA MARIA 16.6 0 20 29 29
37 HUIDOBRO FERNANDEZ,CRISTINA 16.3 0 20 28 28
38 MOSCOSO DEL PRADO L.D, MARIA 36.0 0 36 27 27
GOMEZ-PINEDA GALAN, TERESA 33.4 0 36 27 27
JADO GARCIA-CALBELO, DOLORES 29.7 0 36 27 27
41 MELGAREJO NARDIZ, PALOMA 22.1 0 27 26 26
42 RUIZ DE VELASCO COLAS, CLARA 23.0 0 28 24 24
43 PASCUAL ALONSO,MARIA CRUZ 9.8 0 12 23 23
44 DUCASSE BELTRAN,TULA 28.9 0 35 21 21