CIRCUITO SUMMUN TOP 10 - Real Golf de Pedreña

Modalidad: Individual stableford

Fechas: 19/06/2021

Circuito Nacional de golf, con final Nacional.

Carpa de degustación, gran sorteo de regalos.

2 Categorías indistintas.

<< Volver al listado de eventos
HORARIOS DE SALIDA
VUELTA 1
Tee Hora Jugadores
1 8.10 ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER
BAUTISTA PALOMERA, ANTONIO
VECI PALACIO, ALBERTO
1 8.20 ALONSO DRLJEVIC, DANIEL
CHIRALT PEREZ, JAVIER
SANCHEZ BARTOLOME, JAVIER
1 8.30 BARRENA CASERO, GERMAN
CAPARROS ASUAR, DIEGO
1 8.40 ROSETE TORRALBO, ANA ISABEL
TERAN ALONSO, ALICIA
PEREZ-MAURA GARCIA, ELENA
1 8.50 GARCIA BUCES,RAFAEL
SAINZ QUINTANA,LUIS
VAZQUEZ CABEZUDO, EDUARDO
1 9.00 BELZUNCE TORMO, JORGE
BELZUNCE CAJIGAS, RODRIGO
HUIDOBRO BUSTAMANTE, ALVARO
1 9.10 CAJIGAS MENDIZABAL, ARANCHA
BELZUNCE CAJIGAS, OLIVIA
BELZUNCE CAJIGAS, MARIA
1 9.20 LANTERO SERRATS, JOSE IGNACIO
RENEDO SEDANO, IGNACIO
TOMEY GOMEZ, PEDRO
1 9.30 DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO
AGUILAR AGUILAR, IGNACIO
GONZALEZ-MESONES DE LA SIERRA, IGNA
1 9.40 AVILA SAIZ, BEATRIZ
ARRARTE PARDO, ANA
SAMPEDRO MENENDEZ, FLAVIA
1 9.50 FERNANDEZ-CASTAÑO DIAZ-CANEJA, BELE
RIVERA TAPIA-RUANO, MARGARITA
BUITRAGO ALONSO, ESPERANZA
1 10.00 FERNANDEZ-ORUÑA ITURBE, MIGUEL
MUÑOZ PEREZ, LUIS IGNACIO
LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO
1 10.10 VILLAR RIBAS, DAVID
ZIMMERMANN FERNANDEZ, PATRICIA
QUEROL GONZALEZ, JORGE
1 12.40 LOPEZ ESCALLADA, JAIME
RUIZ DE LA CUESTA, RAMON
NAVARRO ADIEGO, ALBERTO
1 12.50 GUTIERREZ BOTELLA, GONZALO
BARTOLOME TOCINO, ISADORA
ACILLONA GORBEA, DAVID
1 13.00 TERAN JENARO, JAVIER
TERAN RODRIGUEZ, ENRIQUE
LAIBARRA FERNANDEZ, MIGUEL
1 13.10 TERAN OCEJA, MANUEL
GUTIERREZ FUENTE, ROSA
RODRIGUEZ LAMANA, MIGUEL
1 13.20 DIAZ LOPEZ NEGRETE, JUAN LEOPOLDO
BUSTAMANTE SALAS, JOSE MANUEL
PONTE YUSTOS, JOSE ALFONSO
1 13.30 BARON,JOSE RAMON
MARTINEZ,PACO
RODEÑO AMEYUGO, JACINTO
1 13.40 PANDO MOLLA, ANGELA MARIA
MOSCOSO DEL PRADO L., D,BLANCA
DE OÑATE DIAZ, M. MACARENA
1 13.50 MELIAN PEREZ, JULIO
GOMEZ LAVIN, MARTA
FERNANDEZ JOVE, JOSE ANTONIO
1 14.00 MAZARRASA LORING, AGUSTIN
PEREZ NAREDO, CARLOS ARTURO
LARRAZABAL AGUERREVERE, GUSTAVO
1 14.10 GOROSTEGUI CEBALLOS, ANTONIO
MENENDEZ GUTIERREZ DE C., FLAVIA
SAMPEDRO MARTINEZ, IGNACIO
15 8.10 LOPEZ RIVAS, MIGUEL ANGEL
PALAZUELOS FERNANDEZ, VICENTE
ADAM FERNANDEZ, FRANCISCO JORGE
15 8.20 ALONSO RODRIGUEZ, JAVIER
ALONSO RODRIGUEZ, SANTIAGO
VELEZ RUIZ DE LOBERA, JESUS
15 8.30 PONS VIZCAYA, IµAKI
PALOMAR AZCUE,JOSE LUIS
PASCUAL NAVEDA, RICARDO
15 8.40 LOPEZ ORTIZ,JAVIER
FRIAS GARRIDO, RAUL
DE PIERO BELMONTE, GUILLERMO
15 8.50 GIMENEZ DE CORDOBA MELGAREJO, MIGUE
SEVILLANO CUESTA, ROBERTO
GARCIA ABASCAL, ANGEL JESUS
15 9.00 LOPEZ-HENARES SANCHO, PABLO
GONZALEZ-MESONES,FERNANDO
BERMUDEZ MONTOYA, DIANA
15 9.10 HOJAS CRUZ, ROSA MARIA
MARTIN-GAMERO CARRANCEJA, PALOMA
ALONSO GARCIA, MARIA ELENA
15 9.20 LORENZANA DIEZ, ISABEL
DELCLAUX REAL DE ASUA, ISABEL
MARTINEZ VALLS, MARIAN
15 9.30 DE LECEA GRAVALOS, FRANCISCO JAVIER
LOPEZ DOMINGUEZ, ORENCIO
GONZALEZ MAESTRO, JAVIER
15 9.40 MAZARIO TORRES, JORGE PABLO
ALONSO GONZALEZ, ISABEL
SANDEZ VILA, JOSE LUIS
15 9.50 VALENCIA ULLOA, M. DOLORES
ARROYO CRUZ, CONCEPCION
SAIZ FOUZ, JOSE RAMON
15 10.00 MARIN RIANO, ANTONIO
DE LEON LARRAINZAR, CARMEN
BOTIN NAVEDA,LUCRECIA
15 10.10 HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA
RABAGO TEJA, RICARDO
REBUELTA MELGAREJO,ANDRES
15 12.40 ARES MONTES, LUIS MIGUEL
PARRA PLANTAGENET-WHYTE, IÑIGO
CORTES RIVAS, MATIAS
15 12.50 SAMPEDRO MENENDEZ, ALVARO
SAMPEDRO MENENDEZ, IGNACIO
FERNANDEZ-ORUÑA BELTRAN, JAVIER
15 13.00 ROVIRA VIVES, CARLOS
RUIZ REALES, JORDI
MOLES VILELLA, OSCAR
15 13.10 PELLON PELLON, ALFONSO
PELLON FERNANDEZ FONTECHA, JUAN
PELLON FERNANDEZ-FONTECHA, CARLOS
15 13.20 PFTIZER DEL VALLE,HANS
ALVAREZ IGLESIAS, JOSE
FERNANDEZ CASIELLES, MANUEL
15 13.30 GUEVARA ORTIZ,DAVID
HOZ GOMEZ, EDUARDO DE LA
GUTIERREZ HERNANDEZ, GONZALO
15 13.40 CAMPOLLO CANDUELA, GUILLERMO
CAMPOLLO GOMEZ E., NICOLAS
HAZAS GUERRA, CARLOS J.J.
15 13.50 GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS
GARRIDO GUTIERREZ, MANUEL
GARRIDO GUTIERREZ, MARCOS
15 14.00 LORENZO VICENTE,LUIS
SAIZ HIERRO,JUAN CARLOS
15 14.10 GARCIA SABAN,MIGUEL
MUÑOZ SANCHEZ, ALBERTO
PORTILLA QUINTANA, ASER
RODRIGUEZ-ALTONAGA DE CARLOS, MARCE
1ª categoria hasta 15,4 (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 REBUELTA MELGAREJO,ANDRES 11.1 0 14 41 41
BARRENA CASERO, GERMAN 14.0 0 18 41 41
3 LOPEZ ESCALLADA, JAIME 9.5 0 12 40 40
GUEVARA ORTIZ,DAVID 10.2 0 13 40 40
RUIZ REALES, JORDI 11.3 0 14 40 40
SAMPEDRO MARTINEZ, IGNACIO 13.6 0 17 40 40
7 GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS 0.5 0 1 39 39
RENEDO SEDANO, IGNACIO 2.9 0 4 39 39
ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER 3.5 0 5 39 39
CAMPOLLO CANDUELA, GUILLERMO 10.9 0 14 39 39
TERAN RODRIGUEZ, ENRIQUE 11.0 0 14 39 39
CAMPOLLO GOMEZ E., NICOLAS 11.6 0 15 39 39
CAPARROS ASUAR, DIEGO 13.2 0 17 39 39
14 RODRIGUEZ-ALTONAGA DE CARLOS, MARCE -1.7 0 -2 38 38
PELLON FERNANDEZ FONTECHA, JUAN 4.6 0 6 38 38
HOZ GOMEZ, EDUARDO DE LA 6.4 0 8 38 38
GARRIDO GUTIERREZ, MANUEL 7.7 0 10 38 38
SAMPEDRO MENENDEZ, IGNACIO 8.7 0 11 38 38
MARIN RIANO, ANTONIO 8.8 0 11 38 38
MOLES VILELLA, OSCAR 11.4 0 15 38 38
TERAN OCEJA, MANUEL 14.4 0 18 38 38
22 LARRAZABAL AGUERREVERE, GUSTAVO 3.7 0 5 37 37
DE LECEA GRAVALOS, FRANCISCO JAVIER 9.5 0 12 37 37
DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO 10.4 0 13 37 37
ROVIRA VIVES, CARLOS 10.7 0 14 37 37
ACILLONA GORBEA, DAVID 11.8 0 15 37 37
VELASCO BALLESTEROS, ANGEL 14.3 0 18 37 37
28 GIMENEZ DE CORDOBA MELGAREJO, MIGUE 5.2 0 7 36 36
LANTERO SERRATS, JOSE IGNACIO 7.2 0 9 36 36
GARRIDO GUTIERREZ, MARCOS 6.8 0 9 36 36
FRIAS GARRIDO, RAUL 7.2 0 9 36 36
ALONSO GONZALEZ, ISABEL 7.7 0 10 36 36
ZIMMERMANN FERNANDEZ, PATRICIA 14.0 0 17 36 36
34 FERNANDEZ-ORUÑA BELTRAN, JAVIER 5.0 0 6 35 35
GONZALEZ-MESONES DE LA SIERRA, IGNA 5.7 0 7 35 35
VAZQUEZ CABEZUDO, EDUARDO 10.4 0 13 35 35
AVILA SAIZ, BEATRIZ 12.0 0 15 35 35
PEREZ NAREDO, CARLOS ARTURO 12.0 0 15 35 35
PARRA PLANTAGENET-WHYTE, IÑIGO 13.0 0 17 35 35
AGUILAR AGUILAR, IGNACIO 14.4 0 18 35 35
PALOMAR AZCUE,JOSE LUIS 15.3 0 19 35 35
42 ALONSO DRLJEVIC, DANIEL 1.3 0 2 34 34
GOROSTEGUI CEBALLOS, ANTONIO 11.8 0 15 34 34
RIVERA TAPIA-RUANO, MARGARITA 15.4 0 19 34 34
45 PORTILLA QUINTANA, ASER 3.4 0 4 33 33
SEVILLANO CUESTA, ROBERTO 10.2 0 13 33 33
CHIRALT PEREZ, JAVIER 10.3 0 13 33 33
MUÑOZ SANCHEZ, ALBERTO 10.5 0 13 33 33
LOPEZ RIVAS, MIGUEL ANGEL 11.8 0 15 33 33
GARCIA SABAN,MIGUEL 12.3 0 16 33 33
51 PELLON PELLON, ALFONSO 6.2 0 8 32 32
BELZUNCE CAJIGAS, RODRIGO 6.8 0 9 32 32
SAMPEDRO MENENDEZ, FLAVIA 8.5 0 11 32 32
GONZALEZ MAESTRO, JAVIER 8.3 0 11 32 32
ALONSO RODRIGUEZ, JAVIER 14.1 0 18 32 32
56 LORENZANA DIEZ, ISABEL 11.0 0 14 31 31
BAUTISTA PALOMERA, ANTONIO 12.0 0 15 31 31
58 MAZARRASA LORING, AGUSTIN 5.4 0 7 30 30
ALVAREZ IGLESIAS, JOSE 8.8 0 11 30 30
ALONSO RODRIGUEZ, SANTIAGO 9.9 0 13 30 30
GARCIA ABASCAL, ANGEL JESUS 10.3 0 13 30 30
BUITRAGO ALONSO, ESPERANZA 13.6 0 17 30 30
DE LEON LARRAINZAR, CARMEN 14.9 0 18 30 30
64 PELLON FERNANDEZ-FONTECHA, CARLOS 6.7 0 9 29 29
BELZUNCE TORMO, JORGE 7.8 0 10 29 29
SAIZ HIERRO,JUAN CARLOS 8.5 0 11 29 29
ADAM FERNANDEZ, FRANCISCO JORGE 9.6 0 12 29 29
MAZARIO TORRES, JORGE PABLO 13.7 0 17 29 29
LORENZO VICENTE,LUIS 13.3 0 17 29 29
RABAGO TEJA, RICARDO 15.3 0 19 29 29
71 VELEZ RUIZ DE LOBERA, JESUS 11.5 0 15 28 28
72 GUTIERREZ BOTELLA, GONZALO -0.4 0 0 26 26
73 LOPEZ DOMINGUEZ, ORENCIO 10.6 0 14 25 25
ROSETE TORRALBO, ANA ISABEL 15.2 0 19 25 25
75 SAMPEDRO MENENDEZ, ALVARO 8.7 0 11 24 24
2ª categoria 15,5-36 (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 LAIBARRA FERNANDEZ, MIGUEL 15.5 0 20 43 43
2 GONZALEZ-MESONES,FERNANDO 19.3 0 25 42 42
GUTIERREZ HERNANDEZ, GONZALO 26.5 0 34 42 42
BELZUNCE CAJIGAS, OLIVIA 29.6 0 36 42 42
5 PANDO MOLLA, ANGELA MARIA 22.5 0 27 41 41
CAJIGAS MENDIZABAL, ARANCHA 27.6 0 33 41 41
7 PASCUAL NAVEDA, RICARDO 19.0 0 24 39 39
8 RODEÑO AMEYUGO, JACINTO 16.9 0 21 38 38
GUTIERREZ FUENTE, ROSA 22.3 0 27 38 38
BELZUNCE CAJIGAS, MARIA 32.2 0 36 38 38
11 FERNANDEZ-ORUÑA ITURBE, MIGUEL 16.5 0 21 37 37
ARES MONTES, LUIS MIGUEL 18.4 0 23 37 37
HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA 20.3 0 25 37 37
14 ARRARTE PARDO, ANA 18.3 0 22 36 36
MUÑOZ PEREZ, LUIS IGNACIO 26.5 0 34 36 36
PEREZ-MAURA GARCIA, ELENA 29.2 0 35 36 36
TERAN JENARO, JAVIER 29.5 0 37 36 36
18 SANDEZ VILA, JOSE LUIS 23.5 0 30 35 35
19 GOMEZ LAVIN, MARTA 20.8 0 25 34 34
MELIAN PEREZ, JULIO 21.8 0 28 34 34
21 MENENDEZ GUTIERREZ DE C., FLAVIA 20.1 0 24 33 33
22 BARTOLOME TOCINO, ISADORA 20.2 0 25 32 32
HOJAS CRUZ, ROSA MARIA 21.6 0 26 32 32
VALENCIA ULLOA, M. DOLORES 22.5 0 27 32 32
25 FERNANDEZ-CASTAÑO DIAZ-CANEJA, BELE 18.1 0 22 31 31
GARCIA BUCES,RAFAEL 17.1 0 22 31 31
MARTINEZ VALLS, MARIAN 17.7 0 22 31 31
LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO 20.0 0 25 31 31
RUIZ DE LA CUESTA, RAMON 30.2 0 38 31 31
30 DE PIERO BELMONTE, GUILLERMO 15.7 0 20 30 30
DIAZ LOPEZ NEGRETE, JUAN LEOPOLDO 25.7 0 33 30 30
HUIDOBRO BUSTAMANTE, ALVARO 36.0 0 38 30 30
33 TOMEY GOMEZ, PEDRO 18.5 0 24 29 29
NAVARRO ADIEGO, ALBERTO 36.0 0 38 29 29
35 DELCLAUX REAL DE ASUA, ISABEL 20.0 0 24 28 28
MARTIN-GAMERO CARRANCEJA, PALOMA 20.9 0 25 28 28
ALONSO GARCIA, MARIA ELENA 24.7 0 30 28 28
BERMUDEZ MONTOYA, DIANA 32.2 0 36 28 28
39 HAZAS GUERRA, CARLOS J.J. 15.9 0 20 27 27
40 VECI PALACIO, ALBERTO 16.2 0 21 25 25
41 SANCHEZ BARTOLOME, JAVIER 19.5 0 25 23 23
DE OÑATE DIAZ, M. MACARENA 26.5 0 32 23 23
clasificacion scratch (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 RODRIGUEZ-ALTONAGA DE CARLOS, MARCE -1.7 0 -2 40 40
2 GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS 0.5 0 1 38 38
3 RENEDO SEDANO, IGNACIO 2.9 0 4 35 35
4 ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER 3.5 0 5 34 34
5 PELLON FERNANDEZ FONTECHA, JUAN 4.6 0 6 32 32
LARRAZABAL AGUERREVERE, GUSTAVO 3.7 0 5 32 32
ALONSO DRLJEVIC, DANIEL 1.3 0 2 32 32
8 HOZ GOMEZ, EDUARDO DE LA 6.4 0 8 30 30
9 GIMENEZ DE CORDOBA MELGAREJO, MIGUE 5.2 0 7 29 29
FERNANDEZ-ORUÑA BELTRAN, JAVIER 5.0 0 6 29 29
PORTILLA QUINTANA, ASER 3.4 0 4 29 29
12 REBUELTA MELGAREJO,ANDRES 11.1 0 14 28 28
LOPEZ ESCALLADA, JAIME 9.5 0 12 28 28
SAMPEDRO MENENDEZ, IGNACIO 8.7 0 11 28 28
GARRIDO GUTIERREZ, MANUEL 7.7 0 10 28 28
LANTERO SERRATS, JOSE IGNACIO 7.2 0 9 28 28
GONZALEZ-MESONES DE LA SIERRA, IGNA 5.7 0 7 28 28
18 GUEVARA ORTIZ,DAVID 10.2 0 13 27 27
MARIN RIANO, ANTONIO 8.8 0 11 27 27
GARRIDO GUTIERREZ, MARCOS 6.8 0 9 27 27
FRIAS GARRIDO, RAUL 7.2 0 9 27 27
22 RUIZ REALES, JORDI 11.3 0 14 26 26
ALONSO GONZALEZ, ISABEL 7.7 0 10 26 26
GUTIERREZ BOTELLA, GONZALO -0.4 0 0 26 26
25 CAMPOLLO CANDUELA, GUILLERMO 10.9 0 14 25 25
TERAN RODRIGUEZ, ENRIQUE 11.0 0 14 25 25
DIEGO DE LA DEHESA, PEDRO 10.4 0 13 25 25
DE LECEA GRAVALOS, FRANCISCO JAVIER 9.5 0 12 25 25
29 BARRENA CASERO, GERMAN 14.0 0 18 24 24
CAMPOLLO GOMEZ E., NICOLAS 11.6 0 15 24 24
SAMPEDRO MENENDEZ, FLAVIA 8.5 0 11 24 24
BELZUNCE CAJIGAS, RODRIGO 6.8 0 9 24 24
PELLON PELLON, ALFONSO 6.2 0 8 24 24
MAZARRASA LORING, AGUSTIN 5.4 0 7 24 24
35 LAIBARRA FERNANDEZ, MIGUEL 15.5 0 20 23 23
SAMPEDRO MARTINEZ, IGNACIO 13.6 0 17 23 23
MOLES VILELLA, OSCAR 11.4 0 15 23 23
ACILLONA GORBEA, DAVID 11.8 0 15 23 23
ROVIRA VIVES, CARLOS 10.7 0 14 23 23
VAZQUEZ CABEZUDO, EDUARDO 10.4 0 13 23 23
41 CAPARROS ASUAR, DIEGO 13.2 0 17 22 22
PELLON FERNANDEZ-FONTECHA, CARLOS 6.7 0 9 22 22
43 PEREZ NAREDO, CARLOS ARTURO 12.0 0 15 21 21
CHIRALT PEREZ, JAVIER 10.3 0 13 21 21
SAIZ HIERRO,JUAN CARLOS 8.5 0 11 21 21
GONZALEZ MAESTRO, JAVIER 8.3 0 11 21 21
47 TERAN OCEJA, MANUEL 14.4 0 18 20 20
AVILA SAIZ, BEATRIZ 12.0 0 15 20 20
GOROSTEGUI CEBALLOS, ANTONIO 11.8 0 15 20 20
SEVILLANO CUESTA, ROBERTO 10.2 0 13 20 20
MUÑOZ SANCHEZ, ALBERTO 10.5 0 13 20 20
ALVAREZ IGLESIAS, JOSE 8.8 0 11 20 20
BELZUNCE TORMO, JORGE 7.8 0 10 20 20
54 VELASCO BALLESTEROS, ANGEL 14.3 0 18 19 19
ZIMMERMANN FERNANDEZ, PATRICIA 14.0 0 17 19 19
PARRA PLANTAGENET-WHYTE, IÑIGO 13.0 0 17 19 19
LOPEZ RIVAS, MIGUEL ANGEL 11.8 0 15 19 19
LORENZANA DIEZ, ISABEL 11.0 0 14 19 19
59 GONZALEZ-MESONES,FERNANDO 19.3 0 25 18 18
ARRARTE PARDO, ANA 18.3 0 22 18 18
FERNANDEZ-ORUÑA ITURBE, MIGUEL 16.5 0 21 18 18
RODEÑO AMEYUGO, JACINTO 16.9 0 21 18 18
AGUILAR AGUILAR, IGNACIO 14.4 0 18 18 18
ALONSO RODRIGUEZ, JAVIER 14.1 0 18 18 18
GARCIA SABAN,MIGUEL 12.3 0 16 18 18
ALONSO RODRIGUEZ, SANTIAGO 9.9 0 13 18 18
GARCIA ABASCAL, ANGEL JESUS 10.3 0 13 18 18
ADAM FERNANDEZ, FRANCISCO JORGE 9.6 0 12 18 18
69 PANDO MOLLA, ANGELA MARIA 22.5 0 27 17 17
RABAGO TEJA, RICARDO 15.3 0 19 17 17
PALOMAR AZCUE,JOSE LUIS 15.3 0 19 17 17
BAUTISTA PALOMERA, ANTONIO 12.0 0 15 17 17
73 PASCUAL NAVEDA, RICARDO 19.0 0 24 16 16
ARES MONTES, LUIS MIGUEL 18.4 0 23 16 16
RIVERA TAPIA-RUANO, MARGARITA 15.4 0 19 16 16
76 HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA 20.3 0 25 15 15
GARCIA BUCES,RAFAEL 17.1 0 22 15 15
DE PIERO BELMONTE, GUILLERMO 15.7 0 20 15 15
MAZARIO TORRES, JORGE PABLO 13.7 0 17 15 15
LORENZO VICENTE,LUIS 13.3 0 17 15 15
SAMPEDRO MENENDEZ, ALVARO 8.7 0 11 15 15
82 DE LEON LARRAINZAR, CARMEN 14.9 0 18 14 14
BUITRAGO ALONSO, ESPERANZA 13.6 0 17 14 14
84 GUTIERREZ FUENTE, ROSA 22.3 0 27 13 13
FERNANDEZ-CASTAÑO DIAZ-CANEJA, BELE 18.1 0 22 13 13
HAZAS GUERRA, CARLOS J.J. 15.9 0 20 13 13
VELEZ RUIZ DE LOBERA, JESUS 11.5 0 15 13 13
LOPEZ DOMINGUEZ, ORENCIO 10.6 0 14 13 13
89 GOMEZ LAVIN, MARTA 20.8 0 25 12 12
MENENDEZ GUTIERREZ DE C., FLAVIA 20.1 0 24 12 12
91 BELZUNCE CAJIGAS, OLIVIA 29.6 0 36 11 11
GUTIERREZ HERNANDEZ, GONZALO 26.5 0 34 11 11
TOMEY GOMEZ, PEDRO 18.5 0 24 11 11
MARTINEZ VALLS, MARIAN 17.7 0 22 11 11
ROSETE TORRALBO, ANA ISABEL 15.2 0 19 11 11
96 MUÑOZ PEREZ, LUIS IGNACIO 26.5 0 34 10 10
MELIAN PEREZ, JULIO 21.8 0 28 10 10
VALENCIA ULLOA, M. DOLORES 22.5 0 27 10 10
99 HUIDOBRO BUSTAMANTE, ALVARO 36.0 0 38 9 9
CAJIGAS MENDIZABAL, ARANCHA 27.6 0 33 9 9
SANDEZ VILA, JOSE LUIS 23.5 0 30 9 9
ALONSO GARCIA, MARIA ELENA 24.7 0 30 9 9
HOJAS CRUZ, ROSA MARIA 21.6 0 26 9 9
LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO 20.0 0 25 9 9
VECI PALACIO, ALBERTO 16.2 0 21 9 9
106 PEREZ-MAURA GARCIA, ELENA 29.2 0 35 8 8
BARTOLOME TOCINO, ISADORA 20.2 0 25 8 8
MARTIN-GAMERO CARRANCEJA, PALOMA 20.9 0 25 8 8
DELCLAUX REAL DE ASUA, ISABEL 20.0 0 24 8 8
110 RUIZ DE LA CUESTA, RAMON 30.2 0 38 7 7
TERAN JENARO, JAVIER 29.5 0 37 7 7
BELZUNCE CAJIGAS, MARIA 32.2 0 36 7 7
113 DIAZ LOPEZ NEGRETE, JUAN LEOPOLDO 25.7 0 33 6 6
114 BERMUDEZ MONTOYA, DIANA 32.2 0 36 5 5
DE OÑATE DIAZ, M. MACARENA 26.5 0 32 5 5
SANCHEZ BARTOLOME, JAVIER 19.5 0 25 5 5
117 NAVARRO ADIEGO, ALBERTO 36.0 0 38 2 2
damas (ASC: 0) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 BELZUNCE CAJIGAS, OLIVIA 29.6 0 36 42 42
2 PANDO MOLLA, ANGELA MARIA 22.5 0 27 41 41
CAJIGAS MENDIZABAL, ARANCHA 27.6 0 33 41 41
4 GUTIERREZ FUENTE, ROSA 22.3 0 27 38 38
BELZUNCE CAJIGAS, MARIA 32.2 0 36 38 38
6 HERMOSA DE LA LLAMA, MARIA 20.3 0 25 37 37
7 ALONSO GONZALEZ, ISABEL 7.7 0 10 36 36
ZIMMERMANN FERNANDEZ, PATRICIA 14.0 0 17 36 36
ARRARTE PARDO, ANA 18.3 0 22 36 36
PEREZ-MAURA GARCIA, ELENA 29.2 0 35 36 36
11 AVILA SAIZ, BEATRIZ 12.0 0 15 35 35
12 RIVERA TAPIA-RUANO, MARGARITA 15.4 0 19 34 34
GOMEZ LAVIN, MARTA 20.8 0 25 34 34
14 MENENDEZ GUTIERREZ DE C., FLAVIA 20.1 0 24 33 33
15 SAMPEDRO MENENDEZ, FLAVIA 8.5 0 11 32 32
BARTOLOME TOCINO, ISADORA 20.2 0 25 32 32
HOJAS CRUZ, ROSA MARIA 21.6 0 26 32 32
VALENCIA ULLOA, M. DOLORES 22.5 0 27 32 32
19 LORENZANA DIEZ, ISABEL 11.0 0 14 31 31
FERNANDEZ-CASTAÑO DIAZ-CANEJA, BELE 18.1 0 22 31 31
MARTINEZ VALLS, MARIAN 17.7 0 22 31 31
22 BUITRAGO ALONSO, ESPERANZA 13.6 0 17 30 30
DE LEON LARRAINZAR, CARMEN 14.9 0 18 30 30
24 DELCLAUX REAL DE ASUA, ISABEL 20.0 0 24 28 28
MARTIN-GAMERO CARRANCEJA, PALOMA 20.9 0 25 28 28
ALONSO GARCIA, MARIA ELENA 24.7 0 30 28 28
BERMUDEZ MONTOYA, DIANA 32.2 0 36 28 28
28 ROSETE TORRALBO, ANA ISABEL 15.2 0 19 25 25
29 DE OÑATE DIAZ, M. MACARENA 26.5 0 32 23 23