CIRCUITO BBVA (PRIVADO) (Salidas a tiro) - Real Golf de Pedreña

CIRCUITO BBVA (PRIVADO) (Salidas a tiro)

Modalidad: Individual stableford

Fechas: 13/09/2019

Torneo organizado por la empresa BBVA, con carácter privado, con salidas a tiro a las 9:00.

<< Volver al listado de eventos
HORARIOS DE SALIDA
VUELTA 1
Tee Hora Jugadores
1 9.00 BOTER CAVESTANY, JUAN
URIBE GOGORZA,MARIA
SOCIAS AMEZUA, LUIS
URIARTE OTADUY, CARLOS
1 9.10 REVENGA SANCHEZ,LUIS
NOREÃA DELGADO, LUIS FERNANDO
SAINZ AREITIOAURTENA, VICENTE
ZUBIA HERRERA, ALBERTO
2 9.00 CABO ARTIÑANO,JUAN JOSE
MARTINEZ DE LA FUENTE,FERNANDO
AROCA BERNARDO, JOSE
CAGIGAS HIGUERA, FELIPE
3 9.00 ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER
BAUTISTA PALOMERA, ANTONIO
ROMERO HERRERA, JOSE LUIS
ALONSO VARONA, JUAN CARLOS
4 9.00 PEREZ SALAS, VICENTE
OLABARRI TORRONTEGUI, LUIS
GOROSPE OSTOLOZAGA, EDURNE
GOROSPE OSTOLOZAGA, LOURDES
5 9.00 GUTIERREZ FUENTE,ROSA MARIA
ILARDIA,DIONI
GORBEA,CARMEN
LUBAS EDURNE,SANTIAGO
6 9.00 YBARRA ECHEVARRIA,EDUARDO
YBARRA ECHEVARRIA,LUIS
RENOBALES BARBIER, MIGUEL
FERNANDEZ QUILEZ,MONICA
7 9.00 TERAN OCEJA,MANUEL
TENA NUÑEZ, ANTONIO
SARMIENTO ELIAS, ALVARO
SMITH BASTERRA, JAVIER
8 9.00 NAVEDO GARCIA, ANDRES
ORBEA BERNAR,BORJA
OTEO ITURMENDI, JOSE MARIA
NAVARRO ARANDA, ANTONIO
9 9.00 GOMEZ SAN ROMAN,JAIME
CEBERIO PLANCHUELO, PABLO
LAS SANTAS GARCIA, RICARDO
GOMEZ REVILLA, JULIO
9 9.10 LOPEZ-TAPIA GUZMAN,MONICA
HURTADO DE SARACHO SMITH, LORENZO
GOYA ZARANDONA, IÑAKI
LASAGABASTER ZABALA, IÑAKI
10 9.00 BASTOS ANDRES, FERMIN
LANDALUCE FUENTES,RUFINO A.
IÃIGO SANCHEZ, JOSE MARIA
ZUBIRIA AZAOLA, LUCIANO
10 9.10 RODRIGUEZ SALVADOR,JAIME
GIL SANTOS, GUILLERMO
PEREZ PESCADOR,ALBERTO
FRECHILLA MORANTE, URBANO
11 9.00 RUIZ MARTIN,JORGE JOAQUIN
ALZUETA HERNANDEZ, MIKEL
LLORENS ABANDO, LUIS ANTONIO
CALDERILLA,FRANCISCO
12 9.00 BUENDIA MOCHALES, ANTONIO
COLLANTES,PEDRO
BUENDIA RODRIGUEZ, ALBERTO
12 9.10 VEGA QUILEZ,IGNACIO
LLAGUNO MARTINEZ,JOAQUIN
LLANTADA AJA, ORLANDO
SANTISTEBAN JAUREGUI, KEPA
13 9.00 FUENTE MARTIN, EFREN
EXPOSITO PEREZ, JAVIER
GONZALEZ MAZA, MIGUEL ANGEL
14 9.00 BILBAO DIAZ, AMOS
GARCIA MERINO,JOSE PEDRO
MIRANDA,JOSE MANUEL
15 9.00 LUCHA FERNANDEZ, JOSE ANTONIO
PRESA VILLEGAS, JUAN CARLOS
BARCENILLA ORBE, MIGUEL ANGEL
LARRINAGA URIBARRI,MARIA BEGOÑA
16 9.00 MURUETA-GOYENA CHAVARRI, FEDERICO
AYESA PASCUAL, EDUARDO
NEBREDA VILALLONGA,EMILIO
PRAT SOROA, JAVIER
17 9.00 MURO ALCORTA, IGNACIO
ARRANZ LUGAREZARESTI,JOSE MIGUEL
DIAZ DE OLARTE CABADA, ARANTXA
ZULUAGA IBARRECHE, IGNACIO
18 9.00 ALONSO SANCHEZ, JOSE
PALOMERA DEL BARRIO, JAVIER
YURRITA GOIBURU, EUGENIO CARLOS
CELLES,CARLOS
18 9.10 ONANDIA GARDOQUI,MARIA SOLEDAD
PRAT URREIZTIETA, SANTIAGO
ALONSO VARONA, ANA ISABEL
BEJAR ABAJAS, JOSE MANUEL
CLASIFICACION INDISTINTA CABALLEROS (ASC:+1) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 LUCHA FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 112 9.5 12 42 42
2 LOPEZ RUIZ, ALBERTO 279 24.6 30 39 39
3 ORBEA BERNAR,BORJA 106 10.2 12 37 37
4 NEBREDA VILALLONGA,EMILIO 37 3.6 4 36 36
5 SANTISTEBAN JAUREGUI, KEPA 52 0 5 35 35
RENOBALES BARBIER, MIGUEL 117 0 13 35 35
SMITH BASTERRA, JAVIER 130 0 14 35 35
8 LLANTADA AJA, ORLANDO 43 0 4 34 34
CELLES,CARLOS 101 10.2 11 34 34
NOREÃA DELGADO, LUIS FERNANDO 143 0 16 34 34
11 ARROYO ROZAS, JOSE JAVIER 59 0 6 33 33
MURO ALCORTA, IGNACIO 118 0 13 33 33
OTEO ITURMENDI, JOSE MARIA 145 0 16 33 33
ALZUETA HERNANDEZ, MIKEL 290 28.5 30 33 33
15 MARTINEZ DE LA FUENTE,FERNANDO 42 4.3 4 32 32
CABO ARTIÑANO,JUAN JOSE 70 7.1 8 32 32
GARCIA MERINO,JOSE PEDRO 170 0 19 32 32
BUENDIA MOCHALES, ANTONIO 166 0 19 32 32
PALOMERA DEL BARRIO, JAVIER 204 0 23 32 32
20 PEREZ PESCADOR,ALBERTO 51 5.2 5 31 31
AROCA BERNARDO, JOSE 83 8.4 9 31 31
YBARRA ECHEVARRIA,EDUARDO 108 10.9 12 31 31
LASAGABASTER ZABALA, IÑAKI 173 17.4 19 31 31
BOTER CAVESTANY, JUAN 174 17.5 20 31 31
IÃIGO SANCHEZ, JOSE MARIA 275 0 30 31 31
GOYA ZARANDONA, IÑAKI 261 0 30 31 31
27 LLAGUNO MARTINEZ,JOAQUIN 49 5.0 5 30 30
YBARRA ECHEVARRIA,LUIS 100 10.1 11 30 30
ALONSO SANCHEZ, JOSE 141 14.2 16 30 30
LANDALUCE SARRAGA, AURELIO 154 15.5 17 30 30
SARMIENTO ELIAS, ALVARO 149 15.0 17 30 30
32 AYESA PASCUAL, EDUARDO 83 8.4 9 29 29
MURUETA-GOYENA CHAVARRI, FEDERICO 103 10.4 11 29 29
NAVEDO GARCIA, ANDRES 114 11.5 13 29 29
EXPOSITO PEREZ, JAVIER 117 11.8 13 29 29
BARCENILLA ORBE, MIGUEL ANGEL 164 16.5 18 29 29
FUENTE MARTIN, EFREN 162 16.3 18 29 29
GIL SANTOS, GUILLERMO 170 17.1 19 29 29
39 PRAT SOROA, JAVIER 9 1.0 1 28 28
ARRANZ LUGAREZARESTI,JOSE MIGUEL 95 9.6 10 28 28
URIARTE OTADUY, CARLOS 120 12.1 13 28 28
FRECHILLA MORANTE, URBANO 165 16.6 18 28 28
ROCAFORT ABANDO, UZTAIL 191 19.2 21 28 28
ZUBIA HERRERA, ALBERTO 214 21.5 24 28 28
45 RODRIGUEZ SALVADOR,JAIME 49 5.0 5 27 27
PRESA VILLEGAS, JUAN CARLOS 163 16.4 18 27 27
YURRITA GOIBURU, EUGENIO CARLOS 169 17.0 19 27 27
GOMEZ REVILLA, JULIO 285 0 30 27 27
49 BAUTISTA PALOMERA, ANTONIO 104 10.5 11 26 26
CAGIGAS HIGUERA, FELIPE 114 11.5 13 26 26
COLLANTES,PEDRO 123 12.4 14 26 26
SAINZ AREITIOAURTENA, VICENTE 171 17.2 19 26 26
REVENGA SANCHEZ,LUIS 190 19.1 21 26 26
PEREZ SALAS, VICENTE 232 23.4 26 26 26
PRAT URREIZTIETA, SANTIAGO 240 24.1 27 26 26
ROMERO HERRERA, JOSE LUIS 345 0 30 26 26
57 ALONSO VARONA, JUAN CARLOS 210 21.1 24 25 25
MIRANDA,JOSE MANUEL 214 21.5 24 25 25
CALDERILLA,FRANCISCO 261 26.2 30 25 25
60 RABAGO TEJA, RICARDO 116 11.7 13 24 24
TENA NUÑEZ, ANTONIO 156 15.7 17 24 24
GOMEZ SAN ROMAN,JAIME 251 25.2 28 24 24
63 GONZALEZ MAZA, MIGUEL ANGEL 134 13.5 15 23 23
ZUBIRIA AZAOLA, LUCIANO 152 15.3 17 23 23
65 HURTADO DE SARACHO GALINDEZ, LORENZ 157 15.8 18 22 22
66 NAVARRO ARANDA, ANTONIO 129 13.0 14 21 21
CEBERIO PLANCHUELO, PABLO 203 20.4 23 21 21
ZULUAGA IBARRECHE, IGNACIO 216 21.7 24 21 21
69 RUIZ MARTIN,JORGE JOAQUIN 270 0 30 20 20
70 BEJAR ABAJAS, JOSE MANUEL 265 0 30 18 18
71 OLABARRI TORRONTEGUI, LUIS 238 23.9 27 17 17
72 ILARDIA,DIONI 231 23.2 26 16 16
LLORENS ABANDO, LUIS ANTONIO 360 0 30 16 16
74 BUENDIA RODRIGUEZ, ALBERTO 156 15.7 17 15 15
LAS SANTAS GARCIA, RICARDO 263 26.4 30 15 15
CLASIFICACION INDISTINTA DAMAS (ASC:+1) – 1ª VUELTA
POS JUGADOR HEX NVH HPU TOT
1 HERMOSA DE LA LLAMA,MARU 219 18.9 24 41 41
2 ALONSO VARONA, ANA ISABEL 254 25.0 28 36 36
3 DIAZ DE OLARTE CABADA, ARANTXA 219 0 24 34 34
4 GOROSPE OSTOLOZAGA, EDURNE 282 0 31 25 25
ONANDIA GARDOQUI,MARIA SOLEDAD 293 0 32 25 25
6 LOPEZ-TAPIA GUZMAN,MONICA 185 18.6 21 24 24
GUTIERREZ FUENTE,ROSA MARIA 202 20.3 22 24 24
LUBAS EDURNE,SANTIAGO 290 0 32 24 24
9 URIBE GOGORZA,MARIA 79 8.0 9 23 23
LARRINAGA URIBARRI,MARIA BEGOÑA 258 25.9 29 23 23
11 FERNANDEZ QUILEZ,MONICA 222 22.3 25 21 21
GORBEA,CARMEN 355 0 39 21 21